基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -19.20% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低13.11% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 7.71 | 50/107 |
規模(億元) | 119.04 | 84.81 | 20/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -19.91% | -3.87% | -6.87% | -21.42% | -22.37% | -19.20% | -- | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -15.50% | -4.09% | -8.28% | -17.33% | -15.10% | -18.88% | 7.17% | 12.88% |
公司排名 | 82/96 | 56/96 | 68/96 | 78/96 | 82/96 | 80/90 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
一般 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 |