南方基金
- 1998年成立
- 2020年被動投資金?;鸸?/span>
- 2020年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2019年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎
- 2019年被動投資金?;鸸?/li>
- 2018年年度固定收益投資明星團隊獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 4/221 | 4/221 | 6/221 |
總量 | 10361.50 | 495 | 71 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 20 | 195.58 | 2.24% |
指數型 | 87 | 1,245.65 | 7.37% |
混合型 | 188 | 2,182.67 | 3.60% |
債券型 | 133 | 2,182.96 | 3.30% |
貨幣型 | 23 | 4,354.27 | 4.61% |
QDII | 20 | 70.82 | 2.77% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001421 | 南方量化成長股票 | 1.98 | 1.3820 | -11.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000326 | 南方中小盤成長股票 | 2.96 | 1.4369 | -12.12% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008736 | 南方高股息股票A | 1.12 | 0.9655 | -12.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 011220 | 南方匠心優選股票A | 39.30 | 0.7215 | -12.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008737 | 南方高股息股票C | 0.10 | 0.9525 | -12.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 011221 | 南方匠心優選股票C | 2.52 | 0.7165 | -13.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 011384 | 南方遠見回報股票A | 1.47 | 0.8638 | -13.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 011385 | 南方遠見回報股票C | 0.28 | 0.8585 | -13.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001692 | 南方國策動力股票 | 2.09 | 2.3820 | -13.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000955 | 南方產業活力股票 | 4.61 | 1.4590 | -15.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 160133 | 南方天元新產業股票LOF | 18.22 | 3.5710 | -15.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008854 | 南方內需增長兩年股票A | 53.84 | 1.0786 | -16.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 008264 | 南方ESG股票A | 9.13 | 1.3562 | -16.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008855 | 南方內需增長兩年股票C | 13.20 | 1.0651 | -16.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008265 | 南方ESG股票C | 2.13 | 1.3378 | -16.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 010592 | 南方醫藥創新股票A | 18.57 | 0.6233 | -17.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 160127 | 南方新興消費增長股票(LOF)A | 9.19 | 0.7374 | -17.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010593 | 南方醫藥創新股票C | 9.33 | 0.6193 | -17.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 160144 | 南方新興消費增長股票(LOF)C | 0.12 | 0.7318 | -17.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 003956 | 南方產業智選股票 | 5.42 | 1.7534 | -27.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004642 | 南方房地產聯接A | 2.25 | 0.8938 | 8.99% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004643 | 南方房地產聯接C | 2.65 | 0.8775 | 8.87% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010989 | 南方房地產聯接E | 0.26 | 0.8776 | 8.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 512200 | 南方中證全指房地產ETF | 21.55 | 0.8627 | 8.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | -- | 1.0354 | 4.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 25.07 | 1.2054 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004597 | 南方銀行聯接A | 7.26 | 1.2900 | 0.76% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 004598 | 南方銀行聯接C | 10.38 | 1.2659 | 0.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012547 | 南方銀行聯接E | 0.73 | 1.2861 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008163 | 南方大盤紅利50ETF聯接A | 0.56 | 1.1965 | -1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 515450 | 南方大盤紅利低波50ETF | 2.04 | 1.2102 | -1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008164 | 南方大盤紅利50ETF聯接C | 0.11 | 1.1858 | -1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004432 | 南方有色金屬聯接A | 6.95 | 1.2749 | -3.99% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010990 | 南方有色金屬聯接E | 1.69 | 1.2686 | -4.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004433 | 南方有色金屬聯接C | 12.41 | 1.2520 | -4.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 37.48 | 1.2733 | -4.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 202021 | 南方小康ETF聯接A | 2.73 | 1.5761 | -4.72% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004346 | 南方小康ETF聯接C | 0.02 | 1.5480 | -4.81% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 160135 | 南方中證高鐵產業指數(LOF) | 2.49 | 0.9796 | -4.97% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 510160 | 中證南方小康產業指數ETF | 2.78 | 0.7218 | -5.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 501302 | 南方恒生聯接A | 1.18 | 0.8608 | -5.95% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 005659 | 南方恒生聯接C | 0.40 | 0.8469 | -6.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005554 | 南方H股聯接A | 0.39 | 0.7131 | -7.43% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 005555 | 南方H股聯接C | 0.70 | 0.7014 | -7.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008056 | 南方上證50增強A | 1.90 | 1.1978 | -8.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 008057 | 南方上證50增強C | 1.36 | 1.1886 | -8.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 159954 | 南方恒生中國企業ETF | 2.61 | 0.7087 | -8.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 159858 | 南方中證創新藥產業ETF | 0.89 | 0.8570 | -10.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 202025 | 南方上證380ETF聯接A | 1.36 | 1.9163 | -10.80% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 007571 | 南方上證380ETF聯接C | 0.09 | 1.8964 | -10.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 510290 | 南方上證380ETF | 1.59 | 2.0416 | -11.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 202211 | 南方中證100指數A | 2.19 | 1.4550 | -11.92% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 005691 | 南方中證100指數C | 0.17 | 1.4319 | -12.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
34 | 160119 | 南方中證500ETF聯接(LOF)A | 86.13 | 1.6920 | -12.05% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012831 | 南方中證新能源聯接A | 1.34 | 0.8674 | -12.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009059 | 南方滬深300增強A | 2.49 | 1.2875 | -12.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012832 | 南方中證新能源聯接C | 1.71 | 0.8659 | -12.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 004348 | 南方中證500ETF聯接(LOF)C | 5.20 | 1.6659 | -12.14% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009060 | 南方滬深300增強C | 0.56 | 1.2776 | -12.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 002906 | 南方中證500增強股票A | 5.70 | 1.2560 | -12.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 002907 | 南方中證500增強股票C | 1.51 | 1.2360 | -12.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
42 | 001420 | 南方大數據300指數A | 2.26 | 1.3797 | -12.68% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 510500 | 南方中證500ETF | 545.44 | 7.1692 | -12.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 26.31 | 1.1590 | -12.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 001426 | 南方大數據300指數C | 0.44 | 1.3459 | -12.76% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
46 | 202015 | 南方滬深300ETF聯接A | 13.80 | 1.7707 | -12.89% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 004342 | 南方滬深300ETF聯接C | 1.44 | 1.7568 | -12.98% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 005788 | MSCI中國A股國際通聯接A | 1.38 | 1.5989 | -12.98% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 013134 | MSCI中國A股國際通ETF聯接E | 0.00 | 1.5947 | -13.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 005789 | MSCI中國A股國際通聯接C | 0.68 | 1.5745 | -13.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
51 | 011860 | 南方中證1000聯接A | 0.69 | 0.9178 | -13.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 011861 | 南方中證1000聯接C | 0.67 | 0.9174 | -13.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 159602 | 南方MSCI中國A50互聯互通ETF | 39.39 | 0.8643 | -13.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 512100 | 南方中證1000ETF | 20.82 | 0.9977 | -13.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 159925 | 南方滬深300ETF | 19.85 | 2.0468 | -13.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 512160 | MSCI中國A股國際通ETF | 5.54 | 1.4993 | -13.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 009079 | 南方粵港澳大灣區聯接A | 0.29 | 1.0809 | -14.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 009080 | 南方粵港澳大灣區聯接C | 0.10 | 1.0787 | -14.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 159984 | 南方粵港澳大灣區ETF | 0.74 | 1.0616 | -14.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 001113 | 南方大數據100指數A | 20.60 | 0.9826 | -15.72% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 004344 | 南方大數據100指數C | 0.19 | 0.9638 | -15.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
62 | 517160 | 南方中證長江保護主題ETF | -- | 0.8425 | -15.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 202017 | 南方深證成份ETF聯接A | 1.88 | 1.0826 | -16.44% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 004345 | 南方深證成份ETF聯接C | 0.13 | 1.0624 | -16.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
65 | 159853 | 南方中證科技100ETF | 0.38 | 0.9002 | -16.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 004069 | 南方全指證券聯接A | 22.04 | 1.0191 | -16.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
67 | 004070 | 南方全指證券聯接C | 64.21 | 0.9985 | -16.98% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
68 | 159903 | 深成ETF | 2.97 | 1.4246 | -17.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 159877 | 南方中證全指醫療保健ETF | 1.32 | 0.8429 | -17.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 512900 | 南方中證全指證券ETF | 88.33 | 0.9589 | -17.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 013298 | 南方中證科創創業50ETF聯接A | 2.28 | 0.8017 | -17.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 013299 | 南方中證科創創業50ETF聯接C | 1.99 | 0.8002 | -17.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 002656 | 南方創業板ETF聯接A | 16.83 | 1.3315 | -17.95% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 004343 | 南方創業板ETF聯接C | 6.43 | 1.3318 | -18.02% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
75 | 010183 | 南方創業板ETF聯接E | 0.14 | 1.3236 | -18.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 159780 | 南方中證科創創業50ETF | 40.01 | 0.6842 | -18.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 159728 | 南方國證在線消費ETF | -- | 0.8119 | -18.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 159948 | 南方創業板ETF | 23.32 | 2.8696 | -18.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 588150 | 南方上證科創板50成份ETF | -- | 0.7815 | -19.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 160137 | 南方中證互聯網指數(LOF) | 0.96 | 0.8729 | -19.98% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 002900 | 南方中證500信息ETF聯接A | 2.85 | 1.0600 | -20.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 004347 | 南方中證500信息ETF聯接C | 3.53 | 1.0413 | -20.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
83 | 512330 | 南方中證500信息技術ETF | 6.52 | 0.9361 | -21.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 159896 | 南方中證物聯網主題ETF | -- | 0.7763 | -23.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 560100 | 南方中證500增強策略ETF | -- | 0.9579 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 014534 | 南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | -- | 0.9571 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 014535 | 南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | -- | 0.9565 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001772 | 南方消費活力混合 | 1.13 | 1.2290 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000844 | 南方絕對收益混合 | 2.78 | 1.5053 | 0.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002015 | 南方榮光靈活配置混合A | 6.75 | 1.4880 | -0.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002016 | 南方榮光靈活配置混合C | 2.35 | 1.4830 | -0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009351 | 南方譽豐18個月混合A | 4.96 | 1.1026 | -1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001334 | 南方利鑫混合A | 6.66 | 1.4830 | -1.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001503 | 南方利鑫混合C | 3.73 | 1.4810 | -1.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009352 | 南方譽豐18個月混合C | 0.41 | 1.0906 | -1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001183 | 南方利淘混合A | 13.40 | 1.5690 | -1.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001504 | 南方利淘混合C | 2.06 | 1.5650 | -1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002220 | 南方瑞利混合 | 9.89 | 1.8405 | -1.59% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 001580 | 南方利安靈活配置混合C | 4.85 | 1.3940 | -1.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001570 | 南方利安靈活配置混合A | 7.21 | 1.3970 | -1.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010074 | 南方譽隆一年持有期混合A | 3.08 | 1.0160 | -2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005059 | 南方安?;旌螦 | 6.33 | 1.0815 | -2.14% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 001335 | 南方利眾混合A | 4.89 | 1.5210 | -2.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 010444 | 南方譽尚一年持有期混合A | 4.72 | 1.0247 | -2.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001505 | 南方利眾混合C | 2.34 | 1.5510 | -2.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011033 | 南方寶恒混合A | 24.32 | 1.0050 | -2.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 010742 | 南方寧悅一年持有期混合A | 53.38 | 1.0227 | -2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010075 | 南方譽隆一年持有期混合C | 0.11 | 1.0101 | -2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 001566 | 南方利達靈活配置混合A | 6.48 | 1.2970 | -2.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 001567 | 南方利達靈活配置混合C | 1.86 | 1.2930 | -2.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010006 | 南方譽鼎一年持有期混合A | 6.20 | 1.0145 | -2.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 007569 | 南方安?;旌螩 | 2.00 | 1.0787 | -2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 003476 | 南方安頤混合 | 8.64 | 1.1089 | -2.31% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 011034 | 南方寶恒混合C | 23.36 | 1.0017 | -2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010743 | 南方寧悅一年持有期混合C | 4.03 | 1.0177 | -2.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010445 | 南方譽尚一年持有期混合C | 3.04 | 1.0162 | -2.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010007 | 南方譽鼎一年持有期混合C | 1.49 | 1.0063 | -2.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 007415 | 南方致遠混合A | 25.36 | 1.2798 | -2.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 014094 | 南方譽盈一年持有混合A | -- | 0.9723 | -2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 003161 | 南方安泰混合A | 106.07 | 1.1054 | -2.44% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 003938 | 南方榮尊混合A | 1.88 | 1.2510 | -2.53% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012220 | 南方安泰混合C | 1.64 | 1.1024 | -2.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 004446 | 南方榮年混合A | 3.24 | 1.3564 | -2.58% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007416 | 南方致遠混合C | 1.89 | 1.2581 | -2.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014095 | 南方譽盈一年持有混合C | -- | 0.9704 | -2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 004517 | 南方安康混合 | 29.60 | 1.0703 | -2.64% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 008513 | 南方寶豐混合A | 46.12 | 1.1626 | -2.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 008209 | 南方寶泰一年混合A | 18.17 | 1.1239 | -2.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 003939 | 南方榮尊混合C | 0.21 | 1.2166 | -2.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
43 | 004447 | 南方榮年混合C | 0.07 | 1.3182 | -2.72% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011746 | 南方譽浦一年持有混合A | 26.59 | 0.9976 | -2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 004702 | 南方金融主題靈活配置混合A | 13.28 | 1.4980 | -2.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 004648 | 南方安?;旌?/a> | 10.17 | 1.0749 | -2.76% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 010881 | 南方寶順混合A | 51.80 | 0.9982 | -2.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 008514 | 南方寶豐混合C | 4.66 | 1.1483 | -2.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 008210 | 南方寶泰一年混合C | 4.04 | 1.1088 | -2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013500 | 南方金融主題靈活配置混合C | 6.74 | 1.4930 | -2.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 011747 | 南方譽浦一年持有混合C | 2.61 | 0.9921 | -2.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 009296 | 南方譽慧一年混合A | 18.94 | 1.0870 | -2.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 010882 | 南方寶順混合C | 0.83 | 0.9922 | -2.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 003295 | 南方安?;旌螦 | 29.73 | 1.0774 | -2.91% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 011064 | 南方譽享一年持有期混合A | 33.24 | 1.0092 | -2.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 009297 | 南方譽慧一年混合C | 1.48 | 1.0746 | -3.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 011065 | 南方譽享一年持有期混合C | 9.47 | 1.0053 | -3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 006586 | 南方安?;旌螩 | 23.96 | 1.0737 | -3.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 013200 | 南方均衡優選一年混合A | 8.85 | 0.9632 | -3.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 013201 | 南方均衡優選一年混合C | 0.87 | 0.9600 | -3.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 005397 | 南方安養混合 | 5.82 | 1.0364 | -4.50% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 010879 | 南方寶升混合A | 26.05 | 0.9423 | -4.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 010880 | 南方寶升混合C | 6.10 | 0.9355 | -4.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 014294 | 南方北交所精選兩年混合 | -- | 0.9370 | -4.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 012586 | 南方港股創新視野1年混合A | -- | 0.9468 | -5.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 012587 | 南方港股創新視野1年混合C | -- | 0.9454 | -5.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 160142 | 南方優勢產業混合LOF | 24.58 | 1.0877 | -6.76% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 007109 | 南方滬港深優勢混合 | 1.66 | 0.7414 | -7.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 011698 | 南方均衡回報混合A | 5.99 | 0.9903 | -7.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 011701 | 南方均衡回報混合C | 0.58 | 0.9866 | -7.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 005741 | 南方君信靈活配置混合A | 3.67 | 1.9751 | -8.66% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 010150 | 南方君信靈活配置混合C | 0.03 | 1.9651 | -8.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 012354 | 南方新能源產業趨勢混合A | 19.45 | 0.9022 | -9.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 012355 | 南方新能源產業趨勢混合C | 4.73 | 0.8990 | -9.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 202213 | 南方核心競爭混合 | 2.49 | 2.0805 | -9.56% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 001536 | 南方君選混合 | 4.65 | 1.5390 | -9.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
77 | 005123 | 南方優享分紅靈活配置混A | 5.50 | 0.8645 | -9.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 011363 | 南方興潤價值1年持有混合A | 96.97 | 0.7368 | -9.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 006587 | 南方優享分紅靈活混合C | 0.11 | 0.8423 | -9.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 011364 | 南方興潤價值1年持有混合C | 26.08 | 0.7317 | -10.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 001181 | 南方改革機遇混合 | 4.06 | 1.7130 | -10.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 011862 | 南方藍籌成長混合A | 17.31 | 0.8946 | -10.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 011863 | 南方藍籌成長混合C | 1.11 | 0.8918 | -10.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 000554 | 中國夢靈活配置混合 | 1.54 | 2.1880 | -11.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 202001 | 南方穩健成長混合 | 23.50 | 2.1479 | -11.14% | 1.60% 0.64% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 012426 | 南方價值臻選混合A | 5.32 | 0.9316 | -11.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 202002 | 南方穩健成長貳號混合 | 18.10 | 0.4192 | -11.44% | 2.00% 0.80% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 012588 | 南方港股通優勢企業混合A | 34.96 | 0.8300 | -11.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 012427 | 南方價值臻選混合C | 0.28 | 0.9273 | -11.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 160106 | 南方高增長混合LOF | 20.27 | 1.3953 | -11.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 012589 | 南方港股通優勢企業混合C | 2.58 | 0.8265 | -11.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 202019 | 南方策略優化混合 | 3.83 | 1.8490 | -11.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
93 | 001667 | 南方轉型增長混合A | 12.08 | 1.9640 | -11.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
94 | 160105 | 南方積極配置混合LOF | 7.84 | 1.0960 | -11.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
95 | 011903 | 南方領航優選混合A | -- | 0.8758 | -11.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 014499 | 南方轉型增長靈活配置混合C | 0.02 | 1.9610 | -11.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 011904 | 南方領航優選混合C | -- | 0.8740 | -12.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 000327 | 南方潛力新藍籌混合A | 2.25 | 2.3677 | -12.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
99 | 202009 | 南方盛元紅利混合 | 8.48 | 1.2060 | -12.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
100 | 202023 | 南方優選成長混合A | 43.10 | 4.0170 | -12.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
101 | 501062 | 南方瑞合混合LOF | 7.97 | 1.1675 | -12.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
102 | 010299 | 南方產業升級混合A | 22.24 | 0.8543 | -12.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 4.20 | 1.7000 | -12.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
104 | 005206 | 南方優選成長混合C | 2.97 | 3.8530 | -12.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
105 | 010300 | 南方產業升級混合C | 2.69 | 0.8476 | -12.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 011216 | 南方優質企業混合A | 10.76 | 0.8710 | -12.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 0.47 | 1.6223 | -12.73% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
108 | 011217 | 南方優質企業混合C | 1.57 | 0.8655 | -12.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 009318 | 南方成長先鋒混合A | 76.91 | 0.9530 | -13.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 006921 | 南方智誠混合 | 6.20 | 1.6114 | -13.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 009319 | 南方成長先鋒混合C | 16.01 | 0.9428 | -13.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合A | 49.12 | 1.5347 | -13.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
113 | 002160 | 南方轉型驅動靈活配置混合 | 3.89 | 2.9410 | -13.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
114 | 011148 | 南方軍工改革靈活配置混合C | 16.36 | 1.5277 | -13.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 160143 | 南方創業板2年定開混合 | 9.83 | 1.1023 | -13.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
