南方基金
- 1998年成立
- 2020年被動投資金?;鸸?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 4/219 | 4/219 | 6/219 |
總量 | 10361.50 | 492 | 71 |
-
手機查看【南方基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 71 | 13.55 | 6/219 |
平均任職年限 | 4年又64天 | 3年又151天 | 25/219 |
最高任職年限 | 9年又234天(夏晨曦) | 17年又262天 | 7/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.63 | 0.59 | 59/219 |
區間新聘(一年內) | 57位 | 9.93位 | 2/219 |
區間離職(一年內) | 26位 | 4.79位 | 5/219 |
經理變動率(一年內) | 93.44 | 84.37 | 60/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 夏晨曦 | 2012-07-20 | 9年又234天 | 9年又234天 | 46 | 業績言論 |
2 | 李璇 | 2010-09-27 | 11年又169天 | 11年又169天 | 35 | 業績言論 |
3 | 孫偉 | 2015-05-22 | 6年又291天 | 6年又291天 | 35 | 業績言論 |
4 | 劉文良 | 2015-08-20 | 6年又205天 | 6年又205天 | 33 | 業績言論 |
5 | 董浩 | 2011-05-17 | 10年又298天 | 10年又298天 | 32 | 業績言論 |
6 | 孫魯閩 | 2010-12-14 | 11年又90天 | 13年又64天 | 30 | 業績言論 |
7 | 羅文杰 | 2013-04-22 | 8年又324天 | 11年又14天 | 28 | 業績言論 |
8 | 金凌志 | 2017-07-28 | 4年又226天 | 6年又165天 | 26 | 業績言論 |
9 | 崔蕾 | 2018-11-08 | 3年又126天 | 3年又126天 | 26 | 業績言論 |
10 | 茅煒 | 2016-02-03 | 6年又39天 | 6年又39天 | 25 | 業績言論 |
11 | 杜才超 | 2016-12-09 | 5年又93天 | 5年又93天 | 25 | 業績言論 |
12 | 何康 | 2013-11-12 | 7年又115天 | 7年又115天 | 24 | 業績言論 |
13 | 陳樂 | 2017-12-30 | 4年又72天 | 4年又72天 | 23 | 業績言論 |
14 | 鄭迎迎 | 2017-08-10 | 4年又212天 | 9年又14天 | 22 | 業績言論 |
15 | 駱帥 | 2015-05-28 | 6年又288天 | 6年又288天 | 20 | 業績言論 |
16 | 吳劍毅 | 2014-07-18 | 7年又237天 | 7年又237天 | 20 | 業績言論 |
17 | 黃斌斌 | 2018-02-09 | 4年又32天 | 4年又32天 | 19 | 業績言論 |
18 | 李佳亮 | 2016-08-05 | 4年又280天 | 4年又280天 | 19 | 業績言論 |
19 | 陶鑠 | 2015-12-30 | 4年又100天 | 6年又302天 | 19 | 業績言論 |
20 | 林樂峰 | 2016-03-30 | 5年又345天 | 5年又345天 | 18 | 業績言論 |
21 | 周豪 | 2016-04-21 | 3年又82天 | 3年又82天 | 18 | 業績言論 |
22 | 龔濤 | 2019-07-12 | 2年又241天 | 2年又241天 | 18 | 業績言論 |
23 | 朱佳 | 2020-05-22 | 1年又291天 | 1年又291天 | 18 | 業績言論 |
24 | 雷俊 | 2014-12-23 | 2年又316天 | 2年又316天 | 17 | 業績言論 |
25 | 王嘯 | 2016-12-09 | 4年又270天 | 4年又270天 | 16 | 業績言論 |
26 | 羅安安 | 2015-07-10 | 6年又244天 | 6年又244天 | 16 | 業績言論 |
27 | 史博 | 2011-02-17 | 11年又25天 | 13年又302天 | 15 | 業績言論 |
28 | 蔣秋潔 | 2014-12-18 | 7年又86天 | 7年又86天 | 14 | 業績言論 |
29 | 應帥 | 2007-05-11 | 14年又306天 | 14年又306天 | 14 | 業績言論 |
30 | 蔡奕奕 | 2016-08-26 | 5年又198天 | 8年又349天 | 14 | 業績言論 |
31 | 李慧鵬 | 2019-02-26 | 2年又180天 | 6年又14天 | 13 | 業績言論 |
32 | 黃亮 | 2009-06-27 | 12年又259天 | 14年又57天 | 13 | 業績言論 |
33 | 劉驥 | 2019-03-15 | 3年 | 3年 | 12 | 業績言論 |
34 | 黃春逢 | 2015-12-30 | 6年又75天 | 6年又75天 | 12 | 業績言論 |
35 | 王景明 | 2021-08-27 | 194天 | 194天 | 12 | 業績言論 |
36 | 李振興 | 2016-08-01 | 5年又223天 | 7年又39天 | 12 | 業績言論 |
37 | 黃河 | 2019-03-15 | 3年 | 3年 | 11 | 業績言論 |
38 | 柯曉 | 2010-08-27 | 6年又226天 | 6年又226天 | 11 | 業績言論 |
39 | 張原 | 2009-09-25 | 11年又327天 | 11年又327天 | 11 | 業績言論 |
40 | 韓亞慶 | 2008-11-12 | 8年又14天 | 8年又14天 | 10 | 業績言論 |
41 | 章暉 | 2015-05-28 | 6年又288天 | 6年又288天 | 9 | 業績言論 |
42 | 孟飛 | 2014-07-25 | 1年又154天 | 1年又154天 | 9 | 業績言論 |
43 | 蘇炫綱 | 2016-03-03 | 6年又10天 | 6年又10天 | 8 | 業績言論 |
44 | 楊德龍 | 2010-08-27 | 5年又187天 | 5年又187天 | 8 | 業績言論 |
45 | 陳鍵 | 2003-12-27 | 12年又32天 | 14年又28天 | 8 | 業績言論 |
46 | 李錦文 | 2018-12-07 | 3年又97天 | 3年又97天 | 8 | 業績言論 |
47 | 劉瑩 | 2016-04-29 | 1年又129天 | 1年又129天 | 8 | 業績言論 |
48 | 劉建巖 | 2022-02-18 | 21天 | 8年又205天 | 7 | 業績言論 |
49 | 鄭詩韻 | 2019-12-06 | 2年又97天 | 2年又97天 | 7 | 業績言論 |
50 | 雷嘉源 | 2020-08-21 | 1年又201天 | 1年又201天 | 7 | 業績言論 |
51 | 盧玉珊 | 2015-12-30 | 6年又75天 | 6年又75天 | 7 | 業績言論 |
52 | 夏瑩瑩 | 2017-11-10 | 4年又122天 | 4年又122天 | 6 | 業績言論 |
53 | 李健 | 2021-04-07 | 334天 | 2年又18天 | 6 | 業績言論 |
54 | 杜冬松 | 2012-03-13 | 4年又18天 | 4年又18天 | 6 | 業績言論 |
55 | 張旭 | 2012-03-13 | 7年又3天 | 8年又86天 | 6 | 業績言論 |
56 | 錢厚翔 | 2019-04-18 | 2年又324天 | 2年又324天 | 6 | 業績言論 |
57 | 黃俊 | 2015-11-02 | 5年又226天 | 5年又226天 | 6 | 業績言論 |
58 | 肖勇 | 2015-07-24 | 3年又126天 | 2年又144天 | 6 | 業績言論 |
59 | 劉霄漢 | 2015-08-26 | 2年又302天 | 7年又237天 | 5 | 業績言論 |
60 | 王博 | 2019-11-11 | 2年又122天 | 2年又122天 | 5 | 業績言論 |
61 | 蔣朋宸 | 2008-04-14 | 7年又61天 | 7年又61天 | 5 | 業績言論 |
62 | 畢凱 | 2017-08-24 | 4年又190天 | 4年又190天 | 5 | 業績言論 |
63 | 羅軍妮 | 2018-09-07 | 3年又187天 | 3年又187天 | 5 | 業績言論 |
64 | 朱恒紅 | 2020-12-25 | 1年又75天 | 1年又75天 | 4 | 業績言論 |
65 | 解銳 | 2022-02-18 | 21天 | 21天 | 4 | 業績言論 |
66 | 魯炳良 | 2018-12-21 | 3年又82天 | 3年又82天 | 4 | 業績言論 |
67 | 申俊華 | 2020-01-03 | 2年又68天 | 6年又255天 | 4 | 業績言論 |
68 | 馮雨生 | 2021-11-12 | 118天 | 10年又97天 | 4 | 業績言論 |
69 | 李文良 | 2018-03-08 | 4年又7天 | 4年又7天 | 4 | 業績言論 |
70 | 鄭曉曦 | 2019-06-19 | 2年又262天 | 2年又262天 | 4 | 業績言論 |
71 | 談建強 | 2006-12-09 | 8年又212天 | 8年又212天 | 4 | 業績言論 |
72 | 王崢嬌 | 2018-07-27 | 3年又226天 | 3年又226天 | 4 | 業績言論 |
73 | 張其思 | 2021-03-26 | 345天 | 345天 | 4 | 業績言論 |
74 | 劉樹坤 | 2021-02-05 | 1年又36天 | 1年又36天 | 3 | 業績言論 |
75 | 朱衛華 | 2014-12-01 | 2年又28天 | 2年又28天 | 3 | 業績言論 |
76 | 李源海 | 2010-01-30 | 5年又18天 | 9年又212天 | 3 | 業績言論 |
77 | 張延閩 | 2020-05-29 | 1年又284天 | 6年又331天 | 3 | 業績言論 |
78 | 蕭嘉倩 | 2019-05-09 | 2年又306天 | 2年又306天 | 3 | 業績言論 |
79 | 鄒寅隆 | 2021-02-05 | 1年又36天 | 1年又36天 | 3 | 業績言論 |
80 | 王士聰 | 2020-05-15 | 1年又298天 | 1年又298天 | 3 | 業績言論 |
81 | 楊旭 | 2020-09-25 | 1年又165天 | 1年又165天 | 2 | 業績言論 |
82 | 熊琳 | 2021-08-25 | 198天 | 198天 | 2 | 業績言論 |
83 | 葉國鋒 | 2017-10-20 | 1年又162天 | 1年又162天 | 2 | 業績言論 |
84 | 金嵐楓 | 2021-05-21 | 291天 | 291天 | 2 | 業績言論 |
85 | 劉益成 | 2022-03-02 | 10天 | 10天 | 2 | 業績言論 |
86 | 張磊 | 2020-02-07 | 2年又36天 | 2年又36天 | 2 | 業績言論 |
87 | 鄒承原 | 2021-04-16 | 327天 | 327天 | 2 | 業績言論 |
88 | 彭硯 | 2014-01-17 | 1年又187天 | 4年又176天 | 2 | 業績言論 |
89 | 趙鳳學 | 2016-05-03 | 1年又223天 | 1年又223天 | 2 | 業績言論 |
90 | 蔡望鵬 | 2015-01-13 | 5年又32天 | 5年又32天 | 2 | 業績言論 |
91 | 蔡青 | 2015-05-28 | 2年又226天 | 6年又205天 | 2 | 業績言論 |
92 | 袁立 | 2021-08-06 | 216天 | 216天 | 2 | 業績言論 |
93 | 熊瀟雅 | 2021-09-29 | 162天 | 162天 | 2 | 業績言論 |
94 | 魏萌 | 2017-03-08 | 2年又21天 | 2年又21天 | 1 | 業績言論 |
95 | 吳冉劼 | 2021-01-22 | 1年又50天 | 1年又50天 | 1 | 業績言論 |
96 | 惲雷 | 2021-11-19 | 111天 | 111天 | 1 | 業績言論 |
97 | 鐘赟 | 2022-01-05 | 64天 | 4年又280天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%