富國基金
- 1999年成立
- 2020年主動權益投資明星基金公司
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2020年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2020年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 8/219 | 8/219 | 4/219 |
總量 | 8716.19 | 421 | 73 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 15 | 203.95 | 2.33% |
指數型 | 92 | 756.29 | 4.47% |
混合型 | 181 | 2,821.94 | 4.66% |
債券型 | 86 | 2,146.82 | 3.25% |
貨幣型 | 11 | 2,656.02 | 2.81% |
QDII | 16 | 89.21 | 3.49% |
封閉式 | 1 | 4.31 | 1.93% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001186 | 富國文體健康股票A | 18.08 | 2.0570 | -15.59% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011125 | 富國文體健康股票C | 0.36 | 2.0430 | -15.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000471 | 富國城鎮發展股票 | 7.87 | 2.3490 | -16.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005707 | 富國港股通量化精選股票A | 0.26 | 0.7793 | -17.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 014163 | 富國港股通量化精選股票C | 0.00 | 0.7789 | -18.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 011498 | 富國滬深300基本面股票A | 14.51 | 0.8277 | -19.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 011499 | 富國滬深300基本面股票C | 1.28 | 0.8237 | -19.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000513 | 富國高端制造行業股票A | 15.61 | 3.2100 | -21.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001048 | 富國新興產業股票 | 10.85 | 1.6860 | -21.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006751 | 富國互聯科技股票A | 43.31 | 2.4061 | -23.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011126 | 富國互聯科技股票C | 1.48 | 2.3895 | -23.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 010409 | 富國消費精選30股票 | 17.70 | 0.7681 | -23.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009863 | 富國創新趨勢股票 | 67.52 | 0.8300 | -24.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 009162 | 富國醫藥成長30股票 | 5.13 | 0.9149 | -25.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 014930 | 富國高端制造行業股票C | -- | 3.2070 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 161032 | 富國中證煤炭指數A | 23.51 | 1.7150 | 11.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013275 | 富國中證煤炭指數C | 4.80 | 1.7130 | 11.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 100032 | 富國中證紅利指數增強A | 53.89 | 1.1540 | -1.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008682 | 富國中證紅利指數增強C | 2.83 | 1.1470 | -1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006748 | 富國中證價值ETF聯接A | 0.81 | 1.7896 | -2.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007191 | 富國中證價值ETF聯接C | 0.01 | 1.7674 | -2.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 512040 | 富國中證價值ETF | 2.11 | 1.7871 | -2.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 161029 | 富國中證銀行指數A | 15.13 | 1.2070 | -4.05% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 013330 | 富國中證銀行指數C | 0.22 | 1.2060 | -4.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 159887 | 富國中證800銀行ETF | 3.16 | 0.8951 | -4.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 515280 | 富國中證銀行ETF | 0.67 | 1.1343 | -4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 4.54 | 0.9096 | -4.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 0.12 | 0.9961 | -7.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 159825 | 富國中證農業主題ETF | 26.10 | 0.9186 | -7.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 516910 | 富國中證現代物流ETF | 0.39 | 1.0418 | -8.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007786 | 富國中證一帶一路ETF聯接A | 0.12 | 1.2276 | -8.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007787 | 富國中證一帶一路ETF聯接C | 0.04 | 1.2168 | -8.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 515150 | 富國中證國企一帶一路ETF | 9.09 | 1.1904 | -8.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 007809 | 富國中證央企ETF聯接A | 0.28 | 1.3119 | -9.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 007810 | 富國中證央企ETF聯接C | 0.09 | 1.3000 | -9.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 159974 | 富國央企創新ETF | 6.20 | 1.2771 | -9.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 100053 | 富國上證指數ETF聯接A | 1.72 | 1.4840 | -10.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 013286 | 富國上證指數ETF聯接C | 0.15 | 1.4820 | -10.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 161017 | 富國中證500指增(LOF)A | 81.95 | 2.3070 | -10.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 013332 | 富國中證500指數增強(LOF)C | 0.31 | 2.3060 | -10.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 510210 | 富國上證綜指ETF | 4.61 | 0.9120 | -10.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 161039 | 富國中證1000指增(LOF)A | 17.39 | 1.8828 | -11.88% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 013331 | 富國中證1000指數增強(LOF)C | 4.33 | 1.8807 | -11.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 161026 | 富國中證國企改革指數A | 32.85 | 0.9990 | -13.73% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 014174 | 富國中證國有企業改革指數C | 0.00 | 0.9980 | -13.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 006034 | 富國MSCI中國A股國際指數 | 2.03 | 1.9014 | -13.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 100038 | 富國滬深300增強A | 62.55 | 1.8140 | -15.19% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 013291 | 富國滬深300增強C | 1.08 | 1.8130 | -15.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 516120 | 富國中證化工產業主題ETF | 2.72 | 0.9145 | -15.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 515820 | 富國中證800ETF | 1.99 | 1.2390 | -16.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012275 | 富國中證滬港深500ETF聯接A | 0.34 | 0.8138 | -17.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 516830 | 富國滬深300ESG基準ETF | 3.58 | 0.8099 | -17.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012276 | 富國中證滬港深500ETF聯接C | 0.60 | 0.8116 | -17.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 515950 | 富國中證醫藥50ETF | 3.05 | 1.3216 | -17.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 161037 | 富國中證高端制造指數(LOF)A | 1.47 | 1.9617 | -17.96% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 517100 | 富國中證滬港深500ETF | 4.88 | 0.7310 | -17.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 161024 | 富國中證軍工指數A | 64.80 | 1.1410 | -18.67% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 013035 | 富國中證軍工指數C | 1.61 | 1.1390 | -18.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 515400 | 富國中證大數據產業ETF | 1.87 | 0.8198 | -18.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 161036 | 富國中證娛樂指增(LOF)A | 0.93 | 0.6073 | -19.05% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 161035 | 富國中證醫藥指增(LOF)A | 5.75 | 1.6480 | -19.06% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 014256 | 富國中證娛樂指增(LOF)C | 0.01 | 0.6071 | -19.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 005626 | 富國中證醫藥主題指數增強(LOF)C | 0.42 | 1.6460 | -19.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 161030 | 富國中證體育產業指數A | 2.16 | 0.8380 | -19.11% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013278 | 富國中證體育產業指數C | 0.33 | 0.8380 | -19.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數A | 21.10 | 0.8950 | -19.51% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 013276 | 富國中證全指證券公司指數C | 0.23 | 0.8940 | -19.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 008975 | 富國中證消費50ETF聯接A | 3.01 | 1.2993 | -19.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 008976 | 富國中證消費50ETF聯接C | 2.72 | 1.2890 | -19.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 516640 | 富國中證芯片產業ETF | 5.32 | 0.7884 | -19.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 48.13 | 0.8131 | -19.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 2.32 | 1.1360 | -20.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 159886 | 富國中證細分機械設備ETF | 0.51 | 1.1288 | -20.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 008749 | 富國中證科技50策略ETF聯接A | 2.54 | 1.0106 | -20.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 515650 | 富國中證消費50ETF | 18.27 | 1.2212 | -20.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 008750 | 富國中證科技50策略ETF聯接C | 0.38 | 1.0023 | -20.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 014172 | 富國中證工業4.0指數C | 0.00 | 1.0130 | -20.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 161031 | 富國中證工業4.0指數A | 9.95 | 1.0130 | -20.92% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 159713 | 富國中證稀土產業ETF | 2.86 | 0.8672 | -21.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 515750 | 富國中證科技50策略ETF | 8.23 | 1.3097 | -21.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 561130 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF | 2.51 | 0.8146 | -23.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 161033 | 富國中證智能汽車指數(LOF)A | 3.73 | 1.6370 | -23.40% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 013292 | 富國中證智能汽車指數(LOF)C | 0.38 | 1.6360 | -23.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 014173 | 富國中證移動互聯網指數C | 0.00 | 0.8090 | -23.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 161025 | 富國中證移動互聯網指數A | 5.05 | 0.8090 | -23.53% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 013313 | 富國中證科創創業50ETF聯接A | 4.03 | 0.7880 | -23.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 013314 | 富國中證科創創業50ETF聯接C | 0.77 | 0.7876 | -23.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數A | 109.54 | 1.1930 | -24.73% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 013048 | 富國中證新能源汽車指數C | 4.32 | 1.1920 | -24.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 6.33 | 0.9059 | -24.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 588380 | 富國中證科創創業50ETF | 20.89 | 0.6790 | -25.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 161022 | 富國創業板指數A | 11.03 | 1.0760 | -25.33% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 013277 | 富國創業板指數C | 0.13 | 1.0760 | -25.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 159971 | 富國創業板ETF | 0.09 | 1.7364 | -26.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 159748 | 富國中證滬港深創新藥產業ETF | -- | 0.7029 | -28.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 2.36 | 0.5403 | -39.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 561100 | 富國中證消費電子主題ETF | -- | 0.8531 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 561120 | 富國中證全指家用電器ETF | -- | 0.8547 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 005627 | 富國中證高端制造指增(LOF)C | -- | 1.9610 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 014776 | 富國中證芯片ETF聯接A | -- | 0.9366 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 014777 | 富國中證芯片ETF聯接C | -- | 0.9363 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 014674 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | -- | 0.6858 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 014673 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接A | -- | 0.6860 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 014406 | 富國中證新華社民族ETF聯接A | -- | 0.9667 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 014407 | 富國中證新華社民族ETF聯接C | -- | 0.9666 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 012801 | 富國中證醫藥50ETF聯接A | -- | 0.9747 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 012802 | 富國中證醫藥50ETF聯接C | -- | 0.9744 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 008835 | 富國量化對沖三個月混合A | 10.59 | 1.0458 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008836 | 富國量化對沖三個月混合C | 5.01 | 1.0373 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 012270 | 富國騰享回報6個月混合發起A | 0.43 | 1.0228 | -0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 012271 | 富國騰享回報6個月混合發起C | 0.28 | 1.0209 | -0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 013143 | 富國安誠回報12個月持有期混合A | 7.89 | 0.9929 | -1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 013678 | 富國信享回報12個月混合A | 6.82 | 0.9999 | -1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 013144 | 富國安誠回報12個月持有期混合C | 11.70 | 0.9912 | -1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013679 | 富國信享回報12個月混合C | 2.80 | 0.9984 | -1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012010 | 富國泰享回報6個月混合A | 16.12 | 1.0009 | -1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000841 | 富國新回報靈活配置混合A | 2.18 | 1.8240 | -1.72% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012011 | 富國泰享回報6個月混合C | 0.17 | 0.9979 | -1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 013524 | 富國悅享回報12個月混合A | -- | 0.9867 | -1.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000843 | 富國新回報靈活配置混合C | 0.21 | 1.7710 | -1.83% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 013525 | 富國悅享回報12個月混合C | -- | 0.9857 | -1.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 010029 | 富國穩進回報12個月混合A | 8.29 | 1.0878 | -2.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 010030 | 富國穩進回報12個月混合C | 1.48 | 1.0813 | -2.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 012576 | 富國誠益回報12個月持有期混合A | 9.92 | 0.9473 | -2.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 012577 | 富國誠益回報12個月持有期混合C | 15.51 | 0.9451 | -2.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 002908 | 富國睿利定開混合發起式 | 0.38 | 1.3470 | -4.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 001641 | 富國絕對收益多策略定開A | 3.73 | 1.2760 | -4.13% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 012828 | 富國浦誠回報12個月混合A | 19.23 | 0.9760 | -4.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 009149 | 富國絕對收益多策略定開混合C | 0.11 | 1.2570 | -4.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 012829 | 富國浦誠回報12個月混合C | 2.06 | 0.9723 | -4.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 004737 | 富國新優享靈活配置混合A | 5.24 | 1.5674 | -4.68% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 010843 | 富國天潤回報混合A | 5.32 | 1.0219 | -4.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010844 | 富國天潤回報混合C | 0.28 | 1.0209 | -4.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 004747 | 富國新優享靈活配置混合C | 0.14 | 1.5217 | -4.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 011769 | 富國精誠回報12個月混合A | 57.10 | 0.9894 | -5.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011770 | 富國精誠回報12個月混合C | 3.76 | 0.9843 | -5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010515 | 富國天興回報混合A | 50.14 | 1.0342 | -5.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010525 | 富國天興回報混合C | 3.25 | 1.0291 | -5.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012147 | 富國大盤核心資產混合 | -- | 0.9393 | -5.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 005517 | 富國新趨勢靈活配置混合A | 0.48 | 1.0510 | -6.92% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 005518 | 富國新趨勢靈活配置混合C | 0.11 | 1.0289 | -7.03% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
35 | 006652 | 富國金融地產行業混合A | 0.46 | 1.2628 | -7.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 011124 | 富國金融地產行業混合C | 0.03 | 1.2538 | -7.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 001345 | 富國新收益靈活配置混合A | 7.72 | 1.8900 | -7.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 001347 | 富國新收益靈活配置混合C | 1.20 | 1.9510 | -8.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 003877 | 富國久利穩健配置混合A | 0.29 | 0.9755 | -8.44% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 003878 | 富國久利穩健配置混合C | 0.08 | 0.9683 | -8.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 014057 | 富國金安均衡精選混合A | -- | 0.9125 | -8.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 014058 | 富國金安均衡精選混合C | -- | 0.9112 | -8.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 161038 | 富國新興成長量化混合(LOF)A | 1.13 | 1.4061 | -10.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 014171 | 富國新興成長量化混合(LOF)C | 0.00 | 1.4049 | -10.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 009782 | 富國興泉回報12個月混合A | 4.27 | 0.9018 | -10.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 011046 | 富國優質企業混合A | 8.84 | 0.8612 | -10.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 009783 | 富國興泉回報12個月混合C | 2.86 | 0.8948 | -11.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 011047 | 富國優質企業混合C | 0.58 | 0.8561 | -11.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 005732 | 富國臻選成長靈活配置混合 | 2.33 | 2.0394 | -11.25% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 006022 | 富國大盤價值量化精選混合A | 3.47 | 1.7294 | -12.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008372 | 富國阿爾法兩年持有期混合 | 8.76 | 1.4338 | -12.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 014181 | 富國大盤價值量化精選混合C | 0.00 | 1.7285 | -12.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 000880 | 富國研究精選靈活配置混合 | 3.98 | 2.1310 | -14.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 006527 | 富國優質發展混合A | 5.63 | 1.9309 | -14.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 006528 | 富國優質發展混合C | 2.84 | 1.8916 | -14.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 005739 | 富國轉型機遇混合 | 28.51 | 2.0861 | -14.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 005357 | 富國國企改革靈活配置混合 | 1.38 | 1.5835 | -15.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 011164 | 富國興遠12個月持有混合A | 58.51 | 0.8499 | -15.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 011165 | 富國興遠12個月持有混合C | 25.98 | 0.8447 | -15.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 100056 | 富國低碳環?;旌?/a> | 32.83 | 2.4930 | -16.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 011212 | 富國穩健策略6個月持有混合A | 14.48 | 0.8822 | -16.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 6.23 | 2.4890 | -16.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 011213 | 富國穩健策略6個月持有混合C | 1.47 | 0.8764 | -16.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 011037 | 富國長期成長混合 | 71.91 | 0.8533 | -16.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合A | 6.67 | 3.0880 | -16.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 013025 | 富國宏觀策略靈活配置混合C | 0.32 | 3.0780 | -16.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 001508 | 富國新動力靈活配置混合A | 25.44 | 2.8390 | -16.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 007016 | 富國睿澤回報混合 | 8.34 | 1.6640 | -16.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 001510 | 富國新動力靈活配置混合C | 7.99 | 2.7420 | -16.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
70 | 004674 | 富國新機遇靈活配置混合A | 19.27 | 1.6654 | -17.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 004675 | 富國新機遇靈活配置混合C | 4.01 | 1.4903 | -17.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 005609 | 富國軍工主題混合A | 84.69 | 1.9665 | -17.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
73 | 011113 | 富國軍工主題混合C | 7.67 | 1.9528 | -17.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 100026 | 富國天合穩健優選混合 | 67.30 | 1.7353 | -18.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 010662 | 富國均衡優選混合 | 61.21 | 0.8439 | -18.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 005760 | 富國周期優勢混合A | 40.37 | 2.5619 | -18.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
77 | 011565 | 富國周期優勢混合C | 1.50 | 2.5470 | -18.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 011635 | 富國港股通策略精選混合A | 7.80 | 0.8101 | -18.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 011636 | 富國港股通策略精選混合C | 0.51 | 0.8062 | -18.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010966 | 富國成長領航混合 | 59.70 | 0.8474 | -18.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 010400 | 富國融泰三個月定開混合 | 39.97 | 0.8803 | -18.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 009092 | 富國新材料新能源混合A | 13.80 | 1.3610 | -18.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 014243 | 富國新材料新能源混合C | 0.16 | 1.3592 | -19.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 002593 | 富國美麗中國混合A | 78.82 | 2.5700 | -19.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 011566 | 富國美麗中國混合C | 2.19 | 2.5550 | -19.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 6.15 | 2.3637 | -19.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 2.43 | 2.3394 | -19.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 519915 | 富國消費主題混合A | 40.64 | 2.5630 | -19.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 012373 | 富國穩健恒盛12個月混合A | 12.02 | 0.8438 | -19.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 010549 | 富國均衡策略混合 | 33.29 | 0.8560 | -19.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 12.79 | 1.1829 | -19.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
92 | 011309 | 富國消費主題混合C | 5.82 | 2.5450 | -19.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 012374 | 富國穩健恒盛12個月混合C | 7.84 | 0.8412 | -19.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 002340 | 富國價值優勢混合 | 81.04 | 3.4177 | -20.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
95 | 012477 | 富國匠心精選12個月混合A | 13.71 | 0.7822 | -20.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 012478 | 富國匠心精選12個月混合C | 0.91 | 0.7796 | -20.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 005368 | 富國清潔能源產業混合A | 23.14 | 2.0088 | -20.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 011127 | 富國清潔能源產業混合C | 0.38 | 1.9952 | -20.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 001349 | 富國改革動力混合 | 20.66 | 0.7350 | -21.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
100 | 011921 | 富國均衡成長三年混合A | 8.65 | 0.8147 | -21.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 005847 | 富國滬港深業績驅動混合A | 42.35 | 1.5982 | -21.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
102 | 011922 | 富國均衡成長三年混合C | 0.61 | 0.8131 | -21.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 011117 | 富國滬港深業績驅動混合C | 1.68 | 1.5868 | -21.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 000940 | 富國中小盤精選混合 | 7.94 | 2.5210 | -21.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
105 | 010624 | 富國穩健增長混合A | 9.96 | 0.8168 | -21.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 004183 | 富國產業升級混合A | 1.76 | 2.2477 | -21.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
107 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF)A | 374.75 | 2.8034 | -21.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
108 | 519035 | 富國天博創新主題混合 | 31.34 | 2.0109 | -21.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
109 | 010625 | 富國穩健增長混合C | 1.10 | 0.8125 | -21.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 013046 | 富國產業升級混合C | 0.07 | 2.2392 | -21.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 53.79 | 0.8603 | -21.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
112 | 003494 | 富國天惠成長混合(LOF)C | 30.42 | 2.7866 | -21.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
