-
手機查看【富國基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 73 | 13.55 | 4/219 |
平均任職年限 | 4年又54天 | 3年又151天 | 27/219 |
最高任職年限 | 6年又280天(張圣賢) | 17年又262天 | 3/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.62 | 0.59 | 64/219 |
區間新聘(一年內) | 57位 | 9.93位 | 2/219 |
區間離職(一年內) | 19位 | 4.79位 | 11/219 |
經理變動率(一年內) | 93.44 | 84.37 | 60/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 張圣賢 | 2015-06-05 | 6年又280天 | 6年又280天 | 46 | 業績言論 |
2 | 王保合 | 2011-03-03 | 11年又14天 | 11年又14天 | 41 | 業績言論 |
3 | 王樂樂 | 2015-08-10 | 6年又216天 | 6年又216天 | 39 | 業績言論 |
4 | 俞曉斌 | 2016-12-30 | 5年又72天 | 5年又72天 | 39 | 業績言論 |
5 | 鐘智倫 | 2006-06-05 | 12年又21天 | 12年又21天 | 37 | 業績言論 |
6 | 方旻 | 2014-11-19 | 7年又115天 | 7年又115天 | 30 | 業績言論 |
7 | 黃紀亮 | 2013-02-26 | 9年又18天 | 9年又18天 | 29 | 業績言論 |
8 | 王頎亮 | 2014-08-26 | 6年又28天 | 6年又28天 | 27 | 業績言論 |
9 | 徐幼華 | 2011-05-13 | 10年又302天 | 10年又302天 | 26 | 業績言論 |
10 | 牛志冬 | 2015-05-13 | 6年又302天 | 6年又302天 | 26 | 業績言論 |
11 | 張波 | 2018-01-29 | 4年又43天 | 4年又43天 | 21 | 業績言論 |
12 | 章椹元 | 2013-12-05 | 1年又158天 | 1年又158天 | 21 | 業績言論 |
13 | 肖威兵 | 2018-09-25 | 3年又144天 | 3年又169天 | 20 | 業績言論 |
14 | 武磊 | 2017-03-02 | 5年又10天 | 5年又10天 | 19 | 業績言論 |
15 | 吳旅忠 | 2019-02-20 | 3年又21天 | 5年又226天 | 19 | 業績言論 |
16 | 張峰 | 2011-04-12 | 10年又334天 | 10年又334天 | 18 | 業績言論 |
17 | 張明凱 | 2019-03-19 | 2年又356天 | 7年又36天 | 17 | 業績言論 |
18 | 蔡卡爾 | 2017-01-06 | 5年又64天 | 5年又64天 | 17 | 業績言論 |
19 | 鄒卉 | 2011-08-01 | 3年又259天 | 3年又259天 | 15 | 業績言論 |
20 | 朱夢娜 | 2019-02-21 | 3年又21天 | 3年又21天 | 14 | 業績言論 |
21 | 易智泉 | 2017-10-17 | 4年又147天 | 4年又147天 | 13 | 業績言論 |
22 | 曹文俊 | 2018-04-25 | 3年又320天 | 7年又262天 | 12 | 業績言論 |
23 | 孫彬 | 2019-05-23 | 2年又291天 | 2年又291天 | 12 | 業績言論 |
24 | 王園園 | 2017-06-16 | 4年又266天 | 4年又266天 | 12 | 業績言論 |
25 | 汪孟海 | 2015-10-09 | 6年又154天 | 6年又154天 | 12 | 業績言論 |
26 | 鄭迎迎 | 2012-10-19 | 4年又162天 | 4年又162天 | 12 | 業績言論 |
27 | 張鈁 | 2014-07-29 | 2年又176天 | 5年又136天 | 12 | 業績言論 |
28 | 張洋 | 2020-05-27 | 1年又288天 | 1年又288天 | 11 | 業績言論 |
29 | 曹璐迪 | 2020-05-20 | 1年又291天 | 1年又291天 | 11 | 業績言論 |
30 | 楊棟 | 2015-08-18 | 6年又205天 | 6年又205天 | 11 | 業績言論 |
31 | 饒剛 | 2006-01-12 | 9年又61天 | 9年又61天 | 11 | 業績言論 |
32 | 李曉銘 | 2009-10-29 | 9年又295天 | 10年又298天 | 10 | 業績言論 |
33 | 陳連權 | 2016-05-24 | 1年又172天 | 1年又172天 | 10 | 業績言論 |
34 | 李羿 | 2016-11-04 | 2年又136天 | 4年又298天 | 10 | 業績言論 |
35 | 于渤 | 2019-07-11 | 2年又241天 | 2年又241天 | 10 | 業績言論 |
36 | 蔡耀華 | 2016-12-16 | 4年又234天 | 4年又234天 | 10 | 業績言論 |
37 | 畢天宇 | 2005-11-26 | 15年又108天 | 15年又108天 | 9 | 業績言論 |
38 | 萬莉 | 2015-10-09 | 2年又334天 | 5年又21天 | 9 | 業績言論 |
39 | 曹晉 | 2014-10-23 | 7年又140天 | 8年又201天 | 8 | 業績言論 |
40 | 呂春杰 | 2021-08-12 | 208天 | 208天 | 8 | 業績言論 |
41 | 沈博文 | 2018-07-11 | 3年又241天 | 3年又241天 | 8 | 業績言論 |
42 | 張士揚 | 2020-09-08 | 1年又183天 | 1年又183天 | 8 | 業績言論 |
43 | 王登元 | 2019-09-06 | 2年又187天 | 2年又187天 | 7 | 業績言論 |
44 | 章旭峰 | 2015-08-10 | 6年又216天 | 10年又86天 | 7 | 業績言論 |
45 | 李元博 | 2015-11-23 | 6年又111天 | 7年又144天 | 7 | 業績言論 |
46 | 于洋 | 2017-10-25 | 2年又291天 | 2年又291天 | 7 | 業績言論 |
47 | 朱征星 | 2020-11-20 | 1年又111天 | 1年又111天 | 7 | 業績言論 |
48 | 范磊 | 2016-08-19 | 2年又57天 | 2年又57天 | 7 | 業績言論 |
49 | 寧君 | 2018-09-05 | 3年又187天 | 5年又230天 | 7 | 業績言論 |
50 | 于鵬 | 2015-11-26 | 6年又14天 | 6年又14天 | 7 | 業績言論 |
51 | 陳曙亮 | 2012-07-02 | 4年又284天 | 4年又284天 | 6 | 業績言論 |
52 | 袁宜 | 2012-10-12 | 9年又151天 | 10年又345天 | 6 | 業績言論 |
53 | 徐斌 | 2019-08-20 | 2年又201天 | 2年又201天 | 6 | 業績言論 |
54 | 許炎 | 2016-08-24 | 5年又198天 | 5年又198天 | 6 | 業績言論 |
55 | 張子炎 | 2019-05-31 | 2年又284天 | 2年又284天 | 6 | 業績言論 |
56 | 林慶 | 2015-05-06 | 6年又309天 | 6年又309天 | 6 | 業績言論 |
57 | 于洋 | 2017-10-25 | 2年又219天 | 2年又219天 | 6 | 業績言論 |
58 | 李笑薇 | 2009-12-23 | 12年又82天 | 12年又82天 | 6 | 業績言論 |
59 | 彭陳晨 | 2021-11-19 | 111天 | 111天 | 5 | 業績言論 |
60 | 蒲世林 | 2018-12-19 | 3年又82天 | 3年又82天 | 5 | 業績言論 |
61 | 王海軍 | 2012-06-27 | 6年又349天 | 6年又349天 | 5 | 業績言論 |
62 | 劉莉莉 | 2018-07-11 | 3年又241天 | 3年又241天 | 5 | 業績言論 |
63 | 劉博 | 2018-07-10 | 3年又180天 | 3年又180天 | 5 | 業績言論 |
64 | 戴益強 | 2012-10-12 | 5年又136天 | 5年又136天 | 5 | 業績言論 |
65 | 劉凌云 | 2014-08-05 | 262天 | 262天 | 5 | 業績言論 |
66 | 張嘯偉 | 2015-08-18 | 6年又205天 | 6年又205天 | 5 | 業績言論 |
67 | 厲葉淼 | 2015-08-10 | 6年又216天 | 6年又216天 | 5 | 業績言論 |
68 | 鄒振松 | 2015-05-18 | 338天 | 338天 | 4 | 業績言論 |
69 | 朱銳 | 2014-11-17 | 1年又75天 | 1年又75天 | 4 | 業績言論 |
70 | 張育浩 | 2021-12-30 | 72天 | 72天 | 4 | 業績言論 |
71 | 方緯 | 2020-07-03 | 1年又248天 | 7年 | 4 | 業績言論 |
72 | 吳畏 | 2018-10-11 | 3年又151天 | 3年又151天 | 4 | 業績言論 |
73 | 陳斯揚 | 2018-03-19 | 3年又356天 | 3年又356天 | 4 | 業績言論 |
74 | 王菀宜 | 2020-09-17 | 1年又176天 | 1年又176天 | 4 | 業績言論 |
75 | 孫笑悅 | 2020-04-09 | 1年又334天 | 1年又334天 | 4 | 業績言論 |
76 | 曾新杰 | 2020-05-13 | 1年又298天 | 1年又298天 | 4 | 業績言論 |
77 | 侯梧 | 2018-04-04 | 3年又338天 | 5年又14天 | 4 | 業績言論 |
78 | 張慕禹 | 2020-08-17 | 1年又205天 | 1年又205天 | 4 | 業績言論 |
79 | 劉瀚馳 | 2020-11-20 | 1年又111天 | 1年又111天 | 3 | 業績言論 |
80 | 魏偉 | 2014-07-29 | 6年又194天 | 8年又266天 | 3 | 業績言論 |
81 | 汪鳴 | 2014-01-28 | 4年又75天 | 4年又75天 | 3 | 業績言論 |
82 | 尚鵬岳 | 2010-10-14 | 4年又234天 | 8年又205天 | 3 | 業績言論 |
83 | 朱少醒 | 2005-11-16 | 16年又118天 | 17年又165天 | 3 | 業績言論 |
84 | 徐智翔 | 2021-11-04 | 126天 | 126天 | 3 | 業績言論 |
85 | 賀軼 | 2010-01-13 | 6年又21天 | 8年又212天 | 2 | 業績言論 |
86 | 孟浩之 | 2022-01-26 | 46天 | 46天 | 2 | 業績言論 |
87 | 方芳 | 2015-01-29 | 1年又3天 | 1年又3天 | 2 | 業績言論 |
88 | 吳棟棟 | 2022-02-28 | 14天 | 14天 | 2 | 業績言論 |
89 | 趙年珅 | 2020-08-31 | 1年又190天 | 1年又190天 | 2 | 業績言論 |
90 | 唐頤恒 | 2019-07-23 | 2年又230天 | 2年又230天 | 2 | 業績言論 |
91 | 黃興 | 2020-12-16 | 1年又86天 | 1年又86天 | 2 | 業績言論 |
92 | 周寧 | 2020-12-16 | 1年又86天 | 2年又302天 | 2 | 業績言論 |
93 | 于江勇 | 2008-05-29 | 9年又309天 | 9年又309天 | 2 | 業績言論 |
94 | 閆偉 | 2021-07-01 | 252天 | 302天 | 1 | 業績言論 |
95 | 張富盛 | 2022-02-16 | 25天 | 3年又262天 | 1 | 業績言論 |
96 | 張元 | 2021-06-07 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
97 | 張圣賢 | 2015-06-05 | 6年又115天 | 6年又115天 | 1 | 業績言論 |
98 | 李盛 | 2021-06-07 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
99 | 張康康 | 2018-06-19 | 1年又201天 | 1年又201天 | 1 | 業績言論 |
100 | 趙偉 | 2021-07-06 | 248天 | 4年又144天 | 1 | 業績言論 |
101 | 王剛 | 2021-06-07 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
102 | 孫權 | 2022-02-28 | 14天 | 14天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 富國價值增長混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:41.15%
-
代表基金: 富國天惠成長混合(LOF)A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:2370.34%
-
代表基金: 富國首創水務封閉式REITs本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 富國天惠成長混合(LOF)A本公司從業時間最長的經理,從業16年118天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%