基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.50% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低3.41% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 40 | 7.71 | 2/107 |
規模(億元) | 651.91 | 84.81 | 3/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.72% | -3.92% | -7.12% | -17.96% | -17.80% | -9.50% | 39.66% | 79.89% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 43/96 | 59/96 | 71/96 | 37/96 | 53/96 | 56/90 | 37/77 | 33/69 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |