嘉實基金
- 1999年成立
- 2020年被動投資金?;鸸?/span>
- 2019年年度海外投資明星團隊獎
- 2019年年度“金基金公司獎”社會責任投資(ESG)公司獎
- 2019年被動投資金?;鸸?/li>
- 2018年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 10/223 | 9/223 | 1/223 |
總量 | 7859.48 | 394 | 80 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 41 | 651.91 | 7.46% |
指數型 | 74 | 624.30 | 3.69% |
混合型 | 152 | 1,821.30 | 3.00% |
債券型 | 84 | 1,323.97 | 2.00% |
· 其中理財型 | 2 | 8.31 | 20.49% |
貨幣型 | 15 | 3,296.01 | 3.49% |
QDII | 17 | 70.67 | 2.76% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 003634 | 嘉實農業產業股票A | 25.89 | 2.1829 | -2.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003298 | 嘉實物流產業股票A | 3.09 | 2.4650 | -3.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003299 | 嘉實物流產業股票C | 1.59 | 2.4260 | -4.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005662 | 嘉實金融精選股票A | 8.15 | 1.3297 | -4.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005663 | 嘉實金融精選股票C | 2.43 | 1.3028 | -4.36% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005660 | 嘉實資源精選股票A | 2.84 | 2.3262 | -6.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005661 | 嘉實資源精選股票C | 1.31 | 2.2885 | -6.32% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001637 | 嘉實量化精選股票 | 6.48 | 1.8060 | -7.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009126 | 嘉實基礎產業優選股票A | 1.54 | 1.2002 | -11.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001577 | 嘉實低價策略股票 | 1.68 | 2.1510 | -11.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009127 | 嘉實基礎產業優選股票C | 0.14 | 1.1886 | -11.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005267 | 嘉實價值精選股票 | 65.04 | 1.8766 | -11.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000711 | 嘉實醫療保健股票 | 13.07 | 2.5280 | -12.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005303 | 嘉實醫藥健康股票A | 12.92 | 1.8754 | -13.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005304 | 嘉實醫藥健康股票C | 2.81 | 1.8131 | -14.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 001044 | 嘉實新消費股票 | 10.64 | 2.0810 | -15.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 000082 | 嘉實研究阿爾法股票 | 7.51 | 1.7700 | -15.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001416 | 嘉實事件驅動股票 | 15.25 | 1.1080 | -16.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 31.03 | 1.8350 | -16.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 59.78 | 2.9533 | -17.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 17.23 | 2.8988 | -17.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010361 | 嘉實品質優選股票A | 32.94 | 0.7445 | -17.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 010362 | 嘉實品質優選股票C | 1.28 | 0.7407 | -17.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008958 | 嘉實回報精選股票 | 9.95 | 1.1544 | -17.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006604 | 嘉實消費精選股票A | 14.36 | 1.8327 | -18.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005612 | 嘉實核心優勢股票 | 11.37 | 1.4136 | -18.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006605 | 嘉實消費精選股票C | 7.15 | 1.8028 | -18.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 60.58 | 3.6310 | -18.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 006803 | 嘉實互通精選股票 | 0.68 | 1.1534 | -18.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票 | 21.72 | 1.8062 | -19.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 001616 | 嘉實環保低碳股票 | 59.37 | 3.2750 | -19.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 001039 | 嘉實先進制造股票 | 14.88 | 1.8570 | -20.13% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 001036 | 嘉實企業變革股票 | 5.02 | 1.5870 | -20.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006603 | 嘉實互融精選股票 | 0.17 | 1.0014 | -21.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 003053 | 嘉實文體娛樂股票A | 1.05 | 1.5500 | -21.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 007133 | 嘉實長青競爭優勢股票A | 0.31 | 1.2678 | -21.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 000985 | 嘉實逆向策略股票 | 13.64 | 2.2820 | -21.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 003054 | 嘉實文體娛樂股票C | 0.41 | 1.5110 | -21.71% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
39 | 007134 | 嘉實長青競爭優勢股票C | 0.02 | 1.2468 | -21.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 000751 | 嘉實新興產業股票 | 106.61 | 3.8540 | -21.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 015468 | 嘉實農業產業股票C | -- | 1.0154 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 0.73 | 1.1946 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007605 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接A | 0.28 | 1.1332 | 0.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007606 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接C | 0.22 | 1.1227 | 0.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 160716 | 嘉實基本面50指數(LOF)A | 9.86 | 1.6484 | -1.01% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 512750 | 嘉實基本面50ETF | 1.22 | 1.0806 | -1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 160725 | 嘉實基本面50指數(LOF)C | 1.08 | 1.1468 | -1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 0.46 | 1.2583 | -4.97% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯接C | 0.21 | 1.1569 | -5.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 0.78 | 1.9344 | -5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 515510 | 嘉實中證500成長估值ETF | 0.17 | 1.4381 | -9.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008778 | 嘉實中證500指數增強A | 0.63 | 1.3354 | -10.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008779 | 嘉實中證500指數增強C | 0.39 | 1.3237 | -10.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 070023 | 嘉實深證基本面120聯接A | 3.95 | 2.1511 | -10.25% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 007792 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接A | 0.19 | 1.2153 | -10.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005998 | 嘉實深證基本面120聯接C | 0.70 | 1.3280 | -10.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007793 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接C | 0.12 | 1.2097 | -10.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 4.67 | 2.1827 | -10.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 515680 | 嘉實央企創新驅動ETF | 20.88 | 1.1982 | -10.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 516550 | 嘉實中證大農業ETF | 1.10 | 0.8369 | -11.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 014110 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接A | -- | 0.8133 | -11.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 014111 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接C | -- | 0.8126 | -11.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯接A | 0.63 | 1.3449 | -12.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯接C | 1.62 | 1.1943 | -12.13% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 159951 | 嘉實中關村A股ETF | 0.05 | 0.9026 | -12.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 3.05 | 1.4101 | -12.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 5.83 | 0.7897 | -12.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 000008 | 嘉實中證500ETF聯接A | 20.81 | 1.7507 | -13.22% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 000176 | 嘉實滬深300指數研究增強 | 25.20 | 1.6400 | -13.23% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 512610 | 嘉實中證醫藥衛生ETF | 0.15 | 1.6774 | -13.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 070039 | 嘉實中證500ETF聯接C | 2.37 | 1.3703 | -13.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 160706 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A | 119.06 | 1.0415 | -13.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 008154 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接A | 0.27 | 0.7302 | -13.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 36.91 | 6.3276 | -13.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 008155 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接C | 2.58 | 0.7288 | -13.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 160724 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C | 2.26 | 0.9637 | -13.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 3.59 | 1.0350 | -14.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 227.24 | 4.2221 | -14.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 009179 | 嘉實中證消費ETF聯接A | 1.60 | 1.2305 | -15.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009180 | 嘉實中證消費ETF聯接C | 4.02 | 1.2257 | -15.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 012543 | 嘉實中證新能源汽車指數A | 0.40 | 0.7939 | -16.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 012544 | 嘉實中證新能源汽車指數C | 1.77 | 0.7926 | -16.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 7.22 | 0.8303 | -16.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 0.64 | 1.1683 | -16.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C | 0.25 | 1.1627 | -16.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 159875 | 嘉實中證新能源ETF | 4.38 | 0.8548 | -17.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 515860 | 嘉實新興科技100ETF | 2.72 | 1.2415 | -17.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 070030 | 嘉實中創400ETF聯接A | 0.69 | 1.7549 | -18.00% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 005727 | 嘉實中創400ETF聯接C | 0.05 | 1.0557 | -18.08% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
49 | 515870 | 嘉實先進制造100ETF | 0.50 | 1.1850 | -18.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013315 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A | 0.66 | 0.7636 | -18.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 013316 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C | 0.27 | 0.7625 | -18.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 011035 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 5.82 | 0.8678 | -18.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 2.34 | 0.8611 | -18.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 011036 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接C | 15.07 | 0.8673 | -18.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 159918 | 嘉實中創400ETF | 0.75 | 1.8764 | -18.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 588400 | 嘉實中證科創創業50ETF | 20.47 | 0.6836 | -19.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 23.87 | 1.2252 | -19.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 159955 | 嘉實創業板ETF | 0.15 | 1.4289 | -20.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 012619 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接A | 0.06 | 0.7677 | -22.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 012620 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接C | 0.94 | 0.7670 | -22.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 501311 | 嘉實港股通新經濟指數A | 16.31 | 0.9024 | -23.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 006614 | 嘉實港股通新經濟指數C | 9.12 | 0.8909 | -23.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 3.08 | 0.8198 | -23.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 517200 | 嘉實中證滬港深互聯網ETF | 1.95 | 0.5486 | -24.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 015337 | 嘉實中證芯片產業指數發起式C | -- | 0.9607 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 015336 | 嘉實中證芯片產業指數發起式A | -- | 0.9608 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 014604 | 嘉實中證光伏產業指數A | -- | 0.9749 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 014603 | 嘉實中證醫療指數發起式C | -- | 0.9373 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 014602 | 嘉實中證醫療指數發起式A | -- | 0.9377 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 014605 | 嘉實中證光伏產業指數C | -- | 0.9745 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | -- | 0.8263 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001620 | 嘉實新機遇混合發起式 | 1.36 | 1.0530 | 0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011249 | 嘉實穩?;旌螦 | 0.52 | 1.0095 | 0.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011250 | 嘉實穩?;旌螩 | 0.00 | 1.0034 | -0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003187 | 嘉實安益混合 | 2.74 | 1.2670 | -0.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合A | 18.16 | 1.4200 | -0.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 014216 | 嘉實絕對收益策略定期混合C | 0.00 | 1.4180 | -0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004916 | 嘉實新添豐定期混合 | 0.42 | 1.3044 | -0.78% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 11.85 | 1.3160 | -1.05% | 1.30% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 014112 | 嘉實對沖套利定期混合C | 2.36 | 1.3130 | -1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 004353 | 嘉實新添華定期混合 | 0.66 | 1.3555 | -1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008664 | 嘉實鑫和一年持有期混合A | 20.13 | 1.0649 | -1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008665 | 嘉實鑫和一年持有期混合C | 0.70 | 1.0582 | -1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 002222 | 嘉實新趨勢混合 | 6.62 | 1.4470 | -1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 009820 | 嘉實浦惠6個月持有期混合A | 16.51 | 1.0538 | -2.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001756 | 嘉實策略優選混合 | 9.17 | 1.1030 | -2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 013029 | 嘉實鑫泰一年持有混合A | 1.91 | 0.9952 | -2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009821 | 嘉實浦惠6個月持有期混合C | 4.84 | 1.0476 | -2.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 013030 | 嘉實鑫泰一年持有混合C | 1.84 | 0.9932 | -2.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 001688 | 嘉實新起點混合A | 6.32 | 1.3400 | -2.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002178 | 嘉實新起點混合C | 0.33 | 1.2780 | -2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 001755 | 嘉實新思路混合 | 3.87 | 1.2370 | -2.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 007266 | 嘉實新添益定期混合A | 0.65 | 1.1556 | -2.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004775 | 嘉實新添澤定期混合 | 0.45 | 1.1971 | -2.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 007267 | 嘉實新添益定期混合C | 0.01 | 1.1374 | -2.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 009649 | 嘉實精選平衡混合A | 0.08 | 1.1887 | -2.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011516 | 嘉實浦盈一年持有混合A | 92.92 | 0.9980 | -2.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 011517 | 嘉實浦盈一年持有混合C | 6.55 | 0.9937 | -2.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 009650 | 嘉實精選平衡混合C | 0.01 | 1.1782 | -2.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 013189 | 嘉實穩健添利一年持有混合 | 41.00 | 0.9810 | -3.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 009558 | 嘉實穩惠6個月持有期混合A | 34.89 | 1.0364 | -3.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 009559 | 嘉實穩惠6個月持有期混合C | 0.82 | 1.0308 | -3.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 009387 | 嘉實穩?;旌螦 | 0.16 | 1.1388 | -3.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 009388 | 嘉實穩?;旌螩 | 0.01 | 1.1299 | -3.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 0.74 | 1.1862 | -3.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 070027 | 嘉實周期優選混合 | 8.84 | 3.5310 | -3.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012065 | 嘉實民安添復一年持有混合A | -- | 0.9612 | -4.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012066 | 嘉實民安添復一年持有混合C | -- | 0.9597 | -4.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 005166 | 嘉實潤和量化定期混合 | 0.31 | 1.1328 | -4.59% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 002211 | 嘉實新財富混合 | 0.03 | 1.3170 | -5.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 011841 | 嘉實興銳優選一年持有期混合A | -- | 0.9255 | -6.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 011842 | 嘉實興銳優選一年持有期混合C | -- | 0.9238 | -7.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 005088 | 嘉實新添輝定期混合A | 0.60 | 1.1789 | -7.41% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 005089 | 嘉實新添輝定期混合C | 0.02 | 1.1475 | -7.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 012995 | 嘉實策略視野三年持有混合 | -- | 0.9202 | -8.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 012671 | 嘉實核心藍籌混合A | 12.27 | 0.9035 | -9.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 24.15 | 1.5942 | -9.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 012672 | 嘉實核心藍籌混合C | 0.53 | 0.8986 | -9.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010273 | 嘉實價值長青混合A | 50.29 | 0.8712 | -10.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 010274 | 嘉實價值長青混合C | 4.63 | 0.8668 | -10.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 012533 | 嘉實價值驅動一年持有混合A | 52.96 | 0.8835 | -10.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 012534 | 嘉實價值驅動一年持有混合C | 3.54 | 0.8799 | -10.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 010190 | 嘉實價值發現三個月定期混合 | 35.11 | 0.9791 | -10.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 011518 | 嘉實價值臻選混合 | 35.83 | 0.8584 | -11.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 070019 | 嘉實價值優勢混合 | 27.51 | 2.2080 | -11.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 070017 | 嘉實量化阿爾法混合 | 2.00 | 1.3850 | -11.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 010041 | 嘉實港股優勢混合A | 52.05 | 0.7523 | -12.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 010042 | 嘉實港股優勢混合C | 6.74 | 0.7451 | -12.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 002212 | 嘉實新起航混合 | 0.60 | 1.3140 | -12.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 160727 | 嘉實創業板兩年定期混合 | 10.97 | 0.9001 | -13.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 011626 | 嘉實匠心回報混合A | 10.06 | 0.8521 | -13.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 011627 | 嘉實匠心回報混合C | 0.53 | 0.8453 | -14.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 012344 | 嘉實領先優勢混合A | 67.74 | 0.8729 | -14.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012345 | 嘉實領先優勢混合C | 1.01 | 0.8694 | -14.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 004355 | 嘉實豐和靈活配置混合 | 9.22 | 1.9171 | -14.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 070018 | 嘉實回報混合 | 7.73 | 1.6290 | -14.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 011248 | 嘉實品質回報混合 | 60.16 | 0.7834 | -14.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 501189 | 嘉實產業優選混合LOF | 16.08 | 1.0182 | -14.93% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 014307 | 嘉實多元動力混合A | -- | 0.8591 | -15.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 012067 | 嘉實藍籌優勢混合A | 27.07 | 0.8287 | -15.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 014308 | 嘉實多元動力混合C | -- | 0.8577 | -15.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 014292 | 嘉實產業領先混合A | -- | 0.8495 | -15.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 012068 | 嘉實藍籌優勢混合C | 0.47 | 0.8257 | -15.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 16.86 | 7.3230 | -15.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 014293 | 嘉實產業領先混合C | -- | 0.8482 | -15.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 012225 | 嘉實優勢精選混合A | 20.70 | 0.8072 | -15.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 012226 | 嘉實優勢精選混合C | 0.59 | 0.8035 | -15.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 070001 | 嘉實成長收益混合A | 28.60 | 1.5105 | -15.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 960024 | 嘉實成長收益混合H | 0.01 | 1.3623 | -15.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 070011 | 嘉實策略混合 | 41.48 | 1.2540 | -16.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 070032 | 嘉實優化紅利混合A | 26.54 | 1.6530 | -16.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 012616 | 嘉實優化紅利混合C | 0.02 | 1.6490 | -16.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 009994 | 嘉實創新先鋒混合A | 11.87 | 0.8203 | -16.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 009995 | 嘉實創新先鋒混合C | 2.50 | 0.8155 | -16.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 501088 | 嘉實瑞虹三年定期混合 | 35.83 | 1.2074 | -17.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 009869 | 嘉實產業先鋒混合A | 17.13 | 0.9409 | -17.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 009870 | 嘉實產業先鋒混合C | 4.59 | 0.9282 | -17.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 501091 | 嘉實瑞熙三年封閉混合A | 18.65 | 1.2263 | -17.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 070013 | 嘉實研究精選混合A | 19.03 | 1.9620 | -17.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 009909 | 嘉實動力先鋒混合A | 32.85 | 0.8694 | -17.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 070002 | 嘉實增長混合 | 33.14 | 17.1333 | -17.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 010437 | 嘉實競爭力優選混合A | 56.67 | 0.7388 | -17.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 011246 | 嘉實阿爾法優選混合A | 37.83 | 0.7477 | -17.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 009910 | 嘉實動力先鋒混合C | 3.66 | 0.8598 | -17.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 010438 | 嘉實競爭力優選混合C | 5.98 | 0.7356 | -17.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 011247 | 嘉實阿爾法優選混合C | 2.83 | 0.7446 | -17.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 007895 | 嘉實價值成長混合 | 16.19 | 1.3228 | -17.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 009993 | 嘉實前沿創新混合 | 21.10 | 0.9356 | -17.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 002149 | 嘉實新優選混合 | 0.29 | 1.2840 | -17.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 010275 | 嘉實優質精選混合A | 17.87 | 0.8425 | -18.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 010276 | 嘉實優質精選混合C | 1.22 | 0.8381 | -18.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 013630 | 嘉實均衡臻選一年持有混合A | -- | 0.8145 | -18.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 013631 | 嘉實均衡臻選一年持有混合C | -- | 0.8130 | -18.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 000870 | 嘉實新收益混合 | 5.13 | 1.8170 | -19.32% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
104 | 160722 | 嘉實惠澤混合LOF | 0.85 | 1.3541 | -19.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
105 | 012852 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A | 28.62 | 0.8010 | -19.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 012853 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C | 2.09 | 0.7987 | -19.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 014269 | 嘉實北交所精選兩年混合A | -- | 0.7790 | -19.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 014270 | 嘉實北交所精選兩年混合C | -- | 0.7774 | -19.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
