國泰基金
- 保險系
- 1998年成立
- 2020年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
- 2018年海外投資金?;鸸?/li>
- 2017年中國基金業20年卓越貢獻公司
- 2017年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 19/219 | 13/219 | 15/219 |
總量 | 5148.23 | 310 | 44 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 19 | 225.05 | 2.58% |
指數型 | 110 | 1,187.98 | 7.03% |
混合型 | 102 | 658.48 | 1.09% |
債券型 | 61 | 618.28 | 0.93% |
貨幣型 | 8 | 2,392.07 | 2.53% |
QDII | 4 | 56.56 | 2.21% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001579 | 國泰大農業股票 | 11.97 | 2.3120 | -6.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009805 | 國泰醫藥健康股票A | 11.85 | 0.8782 | -7.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011326 | 國泰醫藥健康股票C | 0.20 | 0.8744 | -7.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001645 | 國泰大健康股票A | 18.64 | 2.9870 | -7.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 011321 | 國泰大健康股票C | 0.50 | 2.9730 | -8.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005970 | 國泰消費優選股票 | 1.15 | 1.5126 | -16.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001542 | 國泰互聯網+股票 | 11.42 | 2.6770 | -18.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013004 | 國泰價值領航股票A | 9.43 | 0.8492 | -19.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 013005 | 國泰價值領航股票C | 0.44 | 0.8466 | -20.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001576 | 國泰智能裝備股票A | 25.61 | 2.7630 | -20.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011322 | 國泰智能裝備股票C | 13.80 | 2.7490 | -20.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011042 | 國泰價值先鋒股票A | 6.91 | 0.8888 | -21.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011043 | 國泰價值先鋒股票C | 0.52 | 0.8816 | -21.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011645 | 國泰核心價值2年持有股票A | 6.66 | 0.7691 | -21.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011646 | 國泰核心價值2年持有股票C | 0.22 | 0.7662 | -22.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 519606 | 國泰金鑫股票 | 6.12 | 1.9660 | -24.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 001626 | 國泰央企改革股票 | 0.80 | 1.6930 | -25.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001790 | 國泰智能汽車股票A | 96.64 | 2.4360 | -26.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011323 | 國泰智能汽車股票C | 2.16 | 2.4250 | -26.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 30.16 | 2.1032 | 12.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 3.11 | 1.7659 | 11.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 11.46 | 1.7530 | 11.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 012724 | 國泰中證畜牧養殖ETF聯接A | 1.36 | 0.9847 | -1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 012725 | 國泰中證畜牧養殖ETF聯接C | 2.62 | 0.9827 | -1.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 12.07 | 0.8099 | -2.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 160218 | 國泰國證房地產行業指數A | 7.10 | 0.8803 | -2.86% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013019 | 國泰中證全指建筑材料ETF發起聯接A | 0.17 | 0.8823 | -4.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 013020 | 國泰中證全指建筑材料ETF發起聯接C | 0.14 | 0.8808 | -5.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 2.11 | 1.3505 | -5.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 6.11 | 1.3410 | -5.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 2.92 | 0.8829 | -6.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 15.67 | 1.5179 | -6.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011319 | 國泰上證綜合ETF聯接A | 0.12 | 0.9678 | -8.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011320 | 國泰上證綜合ETF聯接C | 0.10 | 0.9646 | -8.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 020021 | 國泰金融ETF聯接A | 3.60 | 1.0472 | -9.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 2.22 | 0.9979 | -9.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 510230 | 國泰上證180金融ETF | 40.95 | 0.9647 | -9.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數 | 25.54 | 1.4225 | -9.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013218 | 國泰中證有色金屬ETF發起聯接A | 0.22 | 0.9107 | -10.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 013219 | 國泰中證有色金屬ETF發起聯接C | 0.55 | 0.9090 | -10.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003760 | 國泰中證500指數增強A | 0.45 | 1.0746 | -11.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 003761 | 國泰中證500指數增強C | 0.04 | 1.0604 | -11.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 013833 | 國泰中證500ETF發起聯接A | 0.10 | 0.9095 | -11.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 013834 | 國泰中證500ETF發起聯接C | 0.02 | 0.9085 | -11.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 1.49 | 1.1170 | -12.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 013601 | 國泰中證光伏產業ETF聯接A | 0.12 | 0.8631 | -12.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 013602 | 國泰中證光伏產業ETF聯接C | 0.23 | 0.8622 | -12.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 561350 | 國泰中證500ETF | 2.69 | 0.9084 | -12.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 159864 | 國泰中證光伏產業ETF | 6.27 | 0.9211 | -14.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 012730 | 國泰中證細分化工ETF聯接A | 0.24 | 0.8899 | -14.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012731 | 國泰中證細分化工ETF聯接C | 0.36 | 0.8880 | -14.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 002063 | 國泰滬深300指數增強C | 0.06 | 1.1971 | -15.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 012503 | 國泰中證環保50ETF聯接A | 0.22 | 1.0516 | -15.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012504 | 國泰中證環保50ETF聯接C | 2.29 | 1.0493 | -15.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 516220 | 國泰中證細分化工產業ETF | 2.40 | 0.9481 | -15.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 020011 | 國泰滬深300指數A | 12.22 | 0.8920 | -15.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 005867 | 國泰滬深300指數C | 0.07 | 1.0141 | -15.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 007817 | 國泰中證全指通信ETF聯接A | 1.68 | 0.9266 | -16.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 007818 | 國泰中證全指通信ETF聯接C | 4.87 | 0.9188 | -16.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 159861 | 國泰中證環保產業50ETF | 4.97 | 1.3725 | -16.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 501309 | 國泰恒生港股通指數LOF | 0.36 | 0.8730 | -16.68% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 18.97 | 0.9387 | -16.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 561300 | 國泰滬深300增強策略ETF | -- | 0.8235 | -17.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 159712 | 國泰中證港股通50ETF | 0.91 | 0.7966 | -17.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A | 2.61 | 1.3283 | -17.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C | 6.42 | 1.3119 | -17.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數LOF | 11.15 | 1.3023 | -18.11% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 160219 | 國泰國證醫藥衛生行業指數A | 12.37 | 0.7269 | -18.19% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 012516 | 國泰中證細分機械設備ETF聯接A | 0.20 | 1.0245 | -18.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 012517 | 國泰中證細分機械設備ETF聯接C | 0.11 | 1.0223 | -18.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 159761 | 國泰中證新材料主題ETF | -- | 0.8133 | -18.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012636 | 國泰中證全指軟件ETF聯接A | 0.23 | 0.8367 | -18.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 012637 | 國泰中證全指軟件ETF聯接C | 0.34 | 0.8350 | -18.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 012362 | 國泰中證全指證券公司ETF聯接A | 0.30 | 0.8716 | -18.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業LOF | 22.65 | 1.0091 | -19.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 012363 | 國泰中證全指證券公司ETF聯接C | 1.32 | 0.8696 | -19.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 008713 | 國泰中證家用電器ETF聯接A | 0.98 | 1.0238 | -19.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 512290 | 國泰中證生物醫藥ETF | 39.22 | 1.3529 | -19.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 008714 | 國泰中證全指家電ETF聯接C | 1.37 | 1.0180 | -19.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 118.98 | 1.1539 | -19.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 0.60 | 0.8903 | -19.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.30 | 0.8885 | -19.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 008281 | 國泰CES半導體ETF聯接A | 22.51 | 1.6467 | -19.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 008282 | 國泰CES半導體ETF聯接C | 35.62 | 1.6354 | -19.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 516960 | 國泰中證細分機械設備ETF | 1.04 | 1.0808 | -19.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 160224 | 國泰中證計算機主題ETF聯接A | 1.90 | 0.7672 | -20.16% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
68 | 010210 | 國泰中證計算機主題ETF聯接C | 0.01 | 0.7643 | -20.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 358.55 | 0.9399 | -20.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 2.85 | 0.8258 | -20.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 18.94 | 0.9893 | -20.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 012634 | 國泰中證醫療ETF聯接A | 0.24 | 0.6645 | -21.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 012635 | 國泰中證醫療ETF聯接C | 0.32 | 0.6631 | -21.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 512760 | 國泰CES半導體ETF | 121.58 | 1.2535 | -21.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 7.17 | 1.1427 | -21.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 516620 | 國泰中證影視主題ETF | 0.23 | 0.9324 | -21.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 4.90 | 0.8365 | -22.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 160222 | 國泰國證食品飲料行業指數A | 72.00 | 1.0374 | -22.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
79 | 013306 | 國泰中證科創創業50ETF發起聯接A | 0.16 | 0.8051 | -22.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 013307 | 國泰中證科創創業50ETF發起聯接C | 0.11 | 0.8038 | -22.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 159828 | 國泰中證醫療ETF | 13.90 | 0.6751 | -23.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 012973 | 國泰中證800汽車零部件ETF聯接A | 0.15 | 0.7797 | -23.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 012974 | 國泰中證800汽車零部件ETF聯接C | 0.15 | 0.7784 | -23.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數(LOF)A | 30.71 | 1.8483 | -23.76% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 4.22 | 2.2579 | -23.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 6.03 | 2.2451 | -23.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 014117 | 國泰中證滬港深創新藥ETF聯接A | -- | 0.7410 | -24.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 014118 | 國泰中證滬港深創新藥ETF聯接C | -- | 0.7403 | -24.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 159889 | 國泰中證智能汽車主題ETF | 0.94 | 0.8833 | -24.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 561310 | 國泰中證消費電子主題ETF | -- | 0.7791 | -24.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 588360 | 國泰中證科創創業50ETF | 6.29 | 0.6972 | -24.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 160223 | 國泰創業板指數LOF | 1.75 | 1.3034 | -24.63% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
93 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 22.25 | 0.8113 | -25.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 2.19 | 0.9591 | -25.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 517110 | 國泰中證滬港深創新藥ETF | 1.83 | 0.6848 | -26.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 513020 | 國泰中證港股通科技ETF | -- | 0.6840 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 015042 | 國泰國證房地產行業指數C | -- | 0.8801 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 015040 | 國泰國證食品飲料行業指數C | -- | 1.0372 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 014690 | 國泰中證港股通50ETF聯接C | -- | 0.8633 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 014689 | 國泰中證港股通50ETF聯接A | -- | 0.8634 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 014909 | 國泰中證新材料主題ETF發起聯接C | -- | 0.9363 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 014908 | 國泰中證新材料主題ETF發起聯接A | -- | 0.9365 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 014907 | 國泰中證消費電子主題ETF發起聯接C | -- | 0.9071 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 014906 | 國泰中證消費電子主題ETF發起聯接A | -- | 0.9072 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 014994 | 國泰金融ETF聯接C | -- | 1.0470 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 014997 | 國泰國證新能源汽車指數(LOF)C | -- | 1.8481 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 517090 | 國泰富時國企開放共贏ETF | -- | 0.9905 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 159619 | 國泰中證基建ETF | -- | 0.9060 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | -- | 0.9603 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 010144 | 國泰國證醫藥衛生行業指數C | -- | 0.7269 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005746 | 國泰聚利價值定期開放混合 | 8.94 | 1.1818 | -0.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008666 | 國泰鑫利一年持有期混合A | 7.48 | 1.1037 | -0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008667 | 國泰鑫利一年持有期混合C | 0.94 | 1.0892 | -0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 010830 | 國泰通利9個月持有期混合A | 9.59 | 1.0633 | -1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 010831 | 國泰通利9個月持有期混合C | 0.65 | 1.0563 | -1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 160220 | 國泰民益混合(LOF)A | 5.78 | 1.8083 | -2.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 160226 | 國泰民益混合(LOF)C | 5.47 | 1.8313 | -2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 011995 | 國泰誠益混合A | 8.11 | 1.0089 | -2.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 5.59 | 1.3660 | -2.36% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002059 | 國泰濃益靈活配置混合C | 5.78 | 2.5060 | -2.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 501017 | 國泰融豐外延增長混合(LOF)A | 10.83 | 1.1458 | -2.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000953 | 國泰睿吉靈活配置混合A | 2.59 | 0.9740 | -2.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000954 | 國泰睿吉靈活配置混合C | 8.22 | 0.9740 | -2.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011996 | 國泰誠益混合C | 1.49 | 1.0021 | -2.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002489 | 國泰民福策略價值混合A | 11.24 | 1.5010 | -2.58% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009691 | 國泰浩益混合A | 8.32 | 1.1249 | -2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 010832 | 國泰合益混合A | 8.04 | 1.0007 | -2.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 501027 | 國泰融信靈活配置混合LOF | 10.22 | 1.1676 | -2.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 000511 | 國泰國策驅動混合A | 5.82 | 1.9230 | -2.68% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 009692 | 國泰浩益混合C | 0.29 | 1.1143 | -2.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 002458 | 國泰民利策略收益配置混合 | 10.58 | 1.4410 | -2.74% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002062 | 國泰國策驅動混合C | 5.19 | 1.9370 | -2.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 010833 | 國泰合益混合C | 1.08 | 0.9918 | -2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 009481 | 國泰宏益一年持有期混合A | 0.83 | 1.1780 | -2.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 009482 | 國泰宏益一年持有期混合C | 0.06 | 1.1654 | -3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010834 | 國泰同益18個月持有混合A | 1.40 | 1.0012 | -3.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 001265 | 國泰興益靈活配置混合A | 6.92 | 1.2930 | -3.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 002055 | 國泰興益靈活配置混合C | 2.51 | 1.3510 | -3.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003754 | 國泰普益靈活配置混合A | 7.01 | 1.4525 | -3.32% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010835 | 國泰同益18個月持有混合C | 0.89 | 0.9959 | -3.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 003755 | 國泰普益靈活配置混合C | 3.12 | 1.4397 | -3.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012277 | 國泰佳益混合A | 8.82 | 0.9776 | -3.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 001850 | 國泰安益靈活配置混合A | 6.23 | 1.4763 | -3.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 004252 | 國泰安益靈活配置混合C | 3.17 | 1.4745 | -3.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 002197 | 國泰鑫策略價值靈活混合 | 9.83 | 1.5091 | -3.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012278 | 國泰佳益混合C | 0.11 | 0.9719 | -3.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 002061 | 國泰安康定期支付混合C | 4.71 | 3.4170 | -3.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 4.69 | 1.8930 | -3.86% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 001922 | 國泰多策略收益混合 | 11.76 | 1.4810 | -3.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 010538 | 國泰惠元混合 | 2.84 | 0.9614 | -3.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 160215 | 國泰價值經典混合LOF | 5.39 | 2.3580 | -5.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 012880 | 國泰景氣優選混合A | -- | 0.9380 | -5.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 012881 | 國泰景氣優選混合C | -- | 0.9364 | -5.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 009804 | 國泰研究優勢混合 | 4.69 | 1.1214 | -7.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008370 | 國泰研究精選兩年持有混合 | 6.60 | 1.7731 | -8.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 16.01 | 1.4345 | -8.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 012173 | 國泰興澤優選一年持有期混合A | 10.94 | 0.9220 | -8.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 012174 | 國泰興澤優選一年持有期混合C | 8.05 | 0.9203 | -8.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 005095 | 國泰量化成長優選混合A | 0.24 | 1.1797 | -9.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 005096 | 國泰量化成長優選混合C | 0.03 | 1.1395 | -9.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
51 | 006354 | 國泰民裕進取靈活配置混合 | 0.52 | 0.7610 | -10.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 003955 | 國泰民豐回報定期開放混合 | 2.68 | 2.3360 | -10.12% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 007835 | 國泰鑫?;旌?/a> | 8.87 | 1.8610 | -12.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 005244 | 國泰聚優價值混合A | 6.31 | 1.7978 | -13.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 000362 | 國泰聚信價值靈活配置A | 37.80 | 2.7310 | -13.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 005245 | 國泰聚優價值混合C | 1.41 | 1.7593 | -13.17% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
57 | 000363 | 國泰聚信價值靈活配置C | 18.58 | 2.7280 | -13.20% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
58 | 020018 | 國泰金鹿混合 | 2.36 | 1.9065 | -13.68% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 020010 | 國泰金牛創新混合 | 17.29 | 1.1480 | -14.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 501064 | 國泰價值優選靈活配置混合LOF | 8.78 | 2.8049 | -14.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 008415 | 國泰大制造2年持有混合 | 27.60 | 1.2346 | -14.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 000512 | 國泰滬深300指數增強A | 1.88 | 1.2206 | -14.98% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 009474 | 國泰致遠優勢混合 | 41.93 | 1.2510 | -15.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 519020 | 國泰金泰靈活配置混合A | 2.49 | 1.7864 | -15.59% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 519022 | 國泰金泰靈活配置混合C | 0.08 | 1.8015 | -15.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 005730 | 國泰江源優勢精選混合A | 66.38 | 2.1208 | -15.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 011325 | 國泰江源優勢精選混合C | 4.09 | 2.1117 | -15.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 6.72 | 1.1920 | -16.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
69 | 020026 | 國泰成長優選混合 | 8.72 | 3.4900 | -16.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 012308 | 國泰價值遠見兩年混合A | 1.93 | 0.8523 | -17.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 000199 | 國泰量化策略收益混合 | 2.43 | 1.6067 | -17.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 012309 | 國泰價值遠見兩年混合C | 0.11 | 0.8497 | -17.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 001789 | 國泰量化收益靈活配置混合A | 1.31 | 1.1326 | -17.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 011907 | 國泰量化收益靈活配置混合C | 0.01 | 1.1303 | -17.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 005819 | 國泰優勢行業混合 | 3.30 | 2.0059 | -18.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 010446 | 國泰金福三個月定開混合 | 9.89 | 0.7217 | -18.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 010912 | 國泰成長價值混合A | 3.26 | 0.8581 | -18.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 000742 | 國泰新經濟靈活混合A | 6.97 | 2.4970 | -18.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 010913 | 國泰成長價值混合C | 0.15 | 0.8540 | -18.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 020003 | 國泰金龍行業混合 | 13.19 | 0.4290 | -21.28% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 020022 | 國泰策略價值靈活配置混合 | 1.97 | 2.3930 | -21.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 020005 | 國泰金馬穩健混合 | 12.98 | 1.1250 | -22.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
83 | 008174 | 國泰藍籌精選混合A | 6.61 | 1.1779 | -22.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 008175 | 國泰藍籌精選混合C | 0.72 | 1.1660 | -22.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 005726 | 國泰價值精選混合A | 4.59 | 1.9694 | -23.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 011324 | 國泰價值精選混合C | 0.01 | 1.9610 | -23.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 160212 | 國泰估值優勢混合LOF | 10.96 | 3.0300 | -24.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 003516 | 國泰融安多策略混合A | 15.87 | 2.8260 | -24.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 020023 | 國泰事件驅動混合 | 4.19 | 5.4330 | -24.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
