國泰基金
- 保險系
- 1998年成立
- 2020年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 19/219 | 13/219 | 15/219 |
總量 | 5148.23 | 310 | 44 |
-
手機查看【國泰基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 44 | 13.55 | 15/219 |
平均任職年限 | 3年又259天 | 3年又151天 | 47/219 |
最高任職年限 | 6年又136天(樊利安) | 17年又262天 | 22/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.59 | 0.59 | 80/219 |
區間新聘(一年內) | 32位 | 9.93位 | 18/219 |
區間離職(一年內) | 13位 | 4.79位 | 21/219 |
經理變動率(一年內) | 86.49 | 84.37 | 72/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 樊利安 | 2014-10-21 | 6年又136天 | 6年又136天 | 59 | 業績言論 |
2 | 徐成城 | 2017-02-03 | 5年又39天 | 5年又39天 | 53 | 業績言論 |
3 | 梁杏 | 2016-06-08 | 5年又273天 | 5年又273天 | 43 | 業績言論 |
4 | 艾小軍 | 2014-01-13 | 8年又61天 | 8年又61天 | 37 | 業績言論 |
5 | 黃志翔 | 2016-11-07 | 5年又118天 | 5年又118天 | 29 | 業績言論 |
6 | 王玉 | 2019-12-25 | 2年又79天 | 2年又79天 | 29 | 業績言論 |
7 | 吳晨 | 2010-04-29 | 9年又309天 | 9年又309天 | 27 | 業績言論 |
8 | 謝東旭 | 2019-11-01 | 2年又129天 | 5年又75天 | 27 | 業績言論 |
9 | 程洲 | 2008-04-03 | 12年又342天 | 13年又104天 | 24 | 業績言論 |
10 | 韓哲昊 | 2015-06-04 | 3年又219天 | 3年又219天 | 24 | 業績言論 |
11 | 王琳 | 2017-01-25 | 4年又313天 | 4年又313天 | 22 | 業績言論 |
12 | 邱曉華 | 2011-04-19 | 6年又115天 | 6年又115天 | 18 | 業績言論 |
13 | 徐皓 | 2014-01-13 | 5年又284天 | 8年又277天 | 18 | 業績言論 |
14 | 黃岳 | 2021-02-05 | 1年又36天 | 1年又36天 | 18 | 業績言論 |
15 | 陳雷 | 2017-05-16 | 3年又46天 | 3年又46天 | 18 | 業績言論 |
16 | 吳向軍 | 2013-04-26 | 8年又320天 | 8年又320天 | 15 | 業績言論 |
17 | 戴計輝 | 2018-12-18 | 3年又86天 | 3年又86天 | 14 | 業績言論 |
18 | 黃焱 | 2005-01-27 | 11年又158天 | 13年又187天 | 13 | 業績言論 |
19 | 陶然 | 2020-07-03 | 1年又248天 | 5年又57天 | 13 | 業績言論 |
20 | 索峰 | 2020-07-03 | 1年又248天 | 13年又18天 | 13 | 業績言論 |
21 | 胡智磊 | 2020-07-03 | 1年又248天 | 1年又248天 | 10 | 業績言論 |
22 | 彭凌志 | 2015-12-01 | 6年又82天 | 6年又82天 | 10 | 業績言論 |
23 | 張一格 | 2012-12-26 | 2年又180天 | 2年又180天 | 10 | 業績言論 |
24 | 王陽 | 2018-11-13 | 3年又118天 | 3年又118天 | 10 | 業績言論 |
25 | 周偉鋒 | 2013-06-13 | 7年又68天 | 7年又68天 | 10 | 業績言論 |
26 | 李恒 | 2017-01-26 | 5年又46天 | 5年又46天 | 9 | 業績言論 |
27 | 劉嵩揚 | 2020-07-03 | 1年又248天 | 1年又248天 | 9 | 業績言論 |
28 | 丁士恒 | 2020-05-15 | 1年又298天 | 1年又298天 | 9 | 業績言論 |
29 | 姜南林 | 2012-12-03 | 2年又223天 | 2年又223天 | 9 | 業績言論 |
30 | 徐治彪 | 2017-10-30 | 4年又133天 | 6年又79天 | 9 | 業績言論 |
31 | 劉波 | 2020-09-25 | 1年又165天 | 8年又46天 | 8 | 業績言論 |
32 | 賈成東 | 2013-11-14 | 1年又140天 | 1年又140天 | 8 | 業績言論 |
33 | 楊飛 | 2014-10-21 | 7年又144天 | 7年又144天 | 7 | 業績言論 |
34 | 鄧時鋒 | 2008-04-03 | 11年又172天 | 11年又324天 | 7 | 業績言論 |
35 | 王航 | 2008-05-17 | 8年又32天 | 8年又32天 | 6 | 業績言論 |
36 | 范迪釗 | 2009-09-10 | 5年又136天 | 5年又136天 | 6 | 業績言論 |
37 | 李海 | 2016-06-08 | 5年又273天 | 5年又273天 | 6 | 業績言論 |
38 | 鄭有為 | 2019-06-14 | 2年又270天 | 2年又270天 | 6 | 業績言論 |
39 | 程瑤 | 2021-07-09 | 244天 | 244天 | 5 | 業績言論 |
40 | 饒玉涵 | 2015-09-09 | 6年又183天 | 6年又183天 | 5 | 業績言論 |
41 | 林小聰 | 2017-06-19 | 4年又262天 | 4年又262天 | 5 | 業績言論 |
42 | 苗夢羽 | 2021-09-28 | 165天 | 165天 | 4 | 業績言論 |
43 | 張瑋 | 2008-05-17 | 6年又352天 | 8年又194天 | 4 | 業績言論 |
44 | 王維 | 2020-05-12 | 1年又302天 | 1年又302天 | 4 | 業績言論 |
45 | 王鵾 | 2014-02-21 | 1年又72天 | 1年又72天 | 4 | 業績言論 |
46 | 沙骎 | 2011-04-19 | 3年又158天 | 3年又158天 | 3 | 業績言論 |
47 | 朱丹 | 2020-11-06 | 1年又126天 | 1年又126天 | 3 | 業績言論 |
48 | 申坤 | 2015-06-04 | 6年又280天 | 6年又280天 | 3 | 業績言論 |
49 | 姜英 | 2020-12-18 | 1年又82天 | 1年又82天 | 3 | 業績言論 |
50 | 周珞晏 | 2019-08-23 | 2年又201天 | 2年又201天 | 2 | 業績言論 |
51 | 吳中昊 | 2022-01-28 | 43天 | 43天 | 2 | 業績言論 |
52 | 晏曦 | 2022-02-22 | 18天 | 18天 | 2 | 業績言論 |
53 | 陳志華 | 2020-12-25 | 1年又75天 | 5年又201天 | 2 | 業績言論 |
54 | 高崇南 | 2018-09-03 | 3年又190天 | 3年又190天 | 2 | 業績言論 |
55 | 白海峰 | 2015-01-16 | 176天 | 176天 | 2 | 業績言論 |
56 | 杜沛 | 2020-05-07 | 1年又306天 | 1年又306天 | 1 | 業績言論 |
57 | 高楠 | 2017-11-24 | 2年又126天 | 2年又126天 | 1 | 業績言論 |
58 | 胡松 | 2020-09-25 | 1年又165天 | 1年又165天 | 1 | 業績言論 |
59 | 智健 | 2021-11-12 | 118天 | 118天 | 1 | 業績言論 |
60 | 于騰達 | 2021-11-12 | 118天 | 118天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 國泰景氣行業靈活配置混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:31.60%
-
代表基金: 國泰聚優價值混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:550.78%
-
代表基金: 國泰聚瑞純債債券本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.63%
-
代表基金: 國泰中債1-3年國開債C本公司從業時間最長的經理,從業17年84天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%