大成基金
- 1999年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 31/219 | 15/219 | 16/219 |
總量 | 2295.65 | 254 | 41 |
-
手機查看【大成基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 41 | 13.55 | 16/219 |
平均任職年限 | 4年又46天 | 3年又151天 | 29/219 |
最高任職年限 | 4年又306天(孫丹) | 17年又262天 | 26/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.67 | 0.59 | 44/219 |
區間新聘(一年內) | 34位 | 9.93位 | 15/219 |
區間離職(一年內) | 18位 | 4.79位 | 13/219 |
經理變動率(一年內) | 100 | 84.37 | 35/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 孫丹 | 2017-05-08 | 4年又306天 | 4年又36天 | 42 | 業績言論 |
2 | 王磊 | 2013-06-07 | 8年又277天 | 8年又277天 | 31 | 業績言論 |
3 | 陳會榮 | 2016-08-06 | 5年又216天 | 5年又216天 | 30 | 業績言論 |
4 | 方孝成 | 2017-11-08 | 4年又126天 | 4年又126天 | 28 | 業績言論 |
5 | 李富強 | 2018-07-16 | 3年又237天 | 5年又165天 | 26 | 業績言論 |
6 | 張俊杰 | 2020-04-30 | 1年又313天 | 6年又313天 | 24 | 業績言論 |
7 | 黃萬青 | 2010-04-07 | 9年又3天 | 8年又327天 | 22 | 業績言論 |
8 | 張文平 | 2015-03-07 | 3年又10天 | 3年又10天 | 22 | 業績言論 |
9 | 王立 | 2007-01-12 | 12年又169天 | 14年又108天 | 20 | 業績言論 |
10 | 朱哲 | 2016-08-29 | 3年又25天 | 4年又302天 | 18 | 業績言論 |
11 | 歐陽亮 | 2019-01-25 | 1年又162天 | 1年又162天 | 18 | 業績言論 |
12 | 汪偉 | 2019-09-12 | 2年又180天 | 4年又61天 | 17 | 業績言論 |
13 | 黃海峰 | 2014-12-24 | 1年又248天 | 2年又316天 | 17 | 業績言論 |
14 | 楊雅潔 | 2014-01-11 | 3年又75天 | 4年又72天 | 15 | 業績言論 |
15 | 蘇秉毅 | 2012-02-09 | 10年又36天 | 8年又136天 | 15 | 業績言論 |
16 | 馮佳 | 2020-10-15 | 1年又147天 | 1年又147天 | 15 | 業績言論 |
17 | 夏高 | 2014-12-06 | 7年又97天 | 8年又349天 | 14 | 業績言論 |
18 | 魏慶國 | 2015-04-07 | 6年又338天 | 6年又338天 | 14 | 業績言論 |
19 | 屈偉南 | 2013-02-01 | 2年又147天 | 2年又147天 | 13 | 業績言論 |
20 | 韓創 | 2019-01-10 | 3年又61天 | 3年又61天 | 13 | 業績言論 |
21 | 趙世宏 | 2016-03-26 | 2年又115天 | 2年又115天 | 13 | 業績言論 |
22 | 李達夫 | 2013-03-07 | 3年又201天 | 4年又277天 | 12 | 業績言論 |
23 | 冉凌浩 | 2011-08-26 | 10年又198天 | 10年又198天 | 12 | 業績言論 |
24 | 謝家樂 | 2019-08-06 | 2年又216天 | 2年又216天 | 12 | 業績言論 |
25 | 李本剛 | 2012-09-04 | 7年又129天 | 7年又14天 | 12 | 業績言論 |
26 | 劉淼 | 2020-06-29 | 1年又252天 | 1年又252天 | 12 | 業績言論 |
27 | 徐彥 | 2012-10-31 | 8年又25天 | 9年又118天 | 12 | 業績言論 |
28 | 劉旭 | 2015-07-29 | 6年又226天 | 6年又226天 | 11 | 業績言論 |
29 | 張鐘玉 | 2015-02-28 | 6年又183天 | 8年又115天 | 9 | 業績言論 |
30 | 方銳 | 2020-09-07 | 1年又183天 | 1年又183天 | 9 | 業績言論 |
31 | 徐雄暉 | 2013-04-08 | 2年又309天 | 6年又244天 | 8 | 業績言論 |
32 | 侯春燕 | 2015-12-09 | 6年又93天 | 8年又234天 | 8 | 業績言論 |
33 | 張燁 | 2017-09-26 | 4年又165天 | 4年又165天 | 7 | 業績言論 |
34 | 石國武 | 2013-04-18 | 4年又144天 | 4年又144天 | 7 | 業績言論 |
35 | 李博 | 2015-04-21 | 6年又324天 | 8年又190天 | 7 | 業績言論 |
36 | 黎新平 | 2016-09-20 | 4年又18天 | 4年又18天 | 6 | 業績言論 |
37 | 楊挺 | 2014-06-26 | 7年又259天 | 7年又259天 | 6 | 業績言論 |
38 | 李林益 | 2015-07-07 | 6年又248天 | 6年又248天 | 5 | 業績言論 |
39 | 李紹 | 2019-10-24 | 2年又140天 | 2年又140天 | 5 | 業績言論 |
40 | 戴軍 | 2015-05-21 | 6年又295天 | 6年又295天 | 5 | 業績言論 |
41 | 鄒建 | 2021-01-26 | 1年又46天 | 1年又46天 | 5 | 業績言論 |
42 | 焦巍 | 2015-03-28 | 190天 | 3年又104天 | 4 | 業績言論 |
43 | 韓笑 | 2020-06-08 | 93天 | 93天 | 4 | 業績言論 |
44 | 劉安田 | 2010-04-07 | 5年 | 5年 | 4 | 業績言論 |
45 | 齊煒中 | 2020-02-03 | 2年又39天 | 2年又39天 | 4 | 業績言論 |
46 | 彭振中 | 2020-03-25 | 1年又349天 | 1年又349天 | 4 | 業績言論 |
47 | 楊艷林 | 2020-07-02 | 1年又234天 | 1年又234天 | 4 | 業績言論 |
48 | 尚瓊 | 2019-06-27 | 2年又255天 | 2年又255天 | 3 | 業績言論 |
49 | 周志超 | 2018-12-26 | 1年又10天 | 7年又241天 | 3 | 業績言論 |
50 | 孫蓓琳 | 2012-07-28 | 4年又320天 | 4年又320天 | 3 | 業績言論 |
51 | 諶湛 | 2013-09-12 | 1年又252天 | 1年又252天 | 3 | 業績言論 |
52 | 魯速 | 2021-08-03 | 219天 | 219天 | 3 | 業績言論 |
53 | 郭瑋羚 | 2021-01-26 | 1年又46天 | 1年又46天 | 3 | 業績言論 |
54 | 王文祥 | 2014-07-26 | 1年又165天 | 3年又309天 | 2 | 業績言論 |
55 | 鄭欣 | 2021-11-26 | 104天 | 104天 | 2 | 業績言論 |
56 | 王晶晶 | 2021-12-23 | 79天 | 79天 | 2 | 業績言論 |
57 | 柏楊 | 2021-05-06 | 306天 | 306天 | 2 | 業績言論 |
58 | 岳苗 | 2021-11-29 | 104天 | 104天 | 2 | 業績言論 |
59 | 周德昕 | 2014-06-26 | 3年又162天 | 5年又266天 | 2 | 業績言論 |
60 | 支兆華 | 2013-11-25 | 2年又18天 | 2年又18天 | 2 | 業績言論 |
61 | 楊建勛 | 2010-11-26 | 4年又255天 | 10年又57天 | 2 | 業績言論 |
62 | 張君孺 | 2015-06-24 | 1年又205天 | 1年又205天 | 2 | 業績言論 |
63 | 湯義峰 | 2012-11-26 | 2年又140天 | 4年又226天 | 2 | 業績言論 |
64 | 經惠云 | 2016-06-15 | 82天 | 2年又36天 | 2 | 業績言論 |
65 | 馮文光 | 2015-07-23 | 1年又108天 | 5年又7天 | 1 | 業績言論 |
66 | 王阡 | 2020-07-01 | 219天 | 219天 | 1 | 業績言論 |
67 | 劉澤兵 | 2012-07-28 | 2年又241天 | 6年又352天 | 1 | 業績言論 |
68 | 王帥 | 2021-12-01 | 100天 | 100天 | 1 | 業績言論 |
69 | 陳龍 | 2017-05-08 | 1年又288天 | 1年又288天 | 1 | 業績言論 |
70 | 張家旺 | 2021-11-29 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
71 | 朱倩 | 2021-11-29 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 大成國企改革靈活配置混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:42.41%
-
代表基金: 大成高新技術產業股票A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:414.72%
-
代表基金: 大成安誠債券C本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.42%
-
代表基金: 大成債券A/B本公司從業時間最長的經理,從業15年61天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%