基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -1.48% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平高4.60% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 13 | 7.71 | 19/107 |
規模(億元) | 75.16 | 84.81 | 27/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.90% | -3.84% | -4.16% | -15.87% | -14.61% | -1.48% | 40.43% | 64.66% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 26/96 | 55/96 | 34/96 | 24/96 | 29/96 | 29/90 | 35/77 | 51/69 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
優秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
一般 |