博時基金
- 1998年成立
- 2020年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 6/219 | 3/219 | 4/219 |
總量 | 9758.51 | 513 | 73 |
-
手機查看【博時基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 73 | 13.55 | 4/219 |
平均任職年限 | 3年又277天 | 3年又151天 | 44/219 |
最高任職年限 | 9年又97天(陳凱楊) | 17年又262天 | 5/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.61 | 0.59 | 68/219 |
區間新聘(一年內) | 57位 | 9.93位 | 2/219 |
區間離職(一年內) | 32位 | 4.79位 | 2/219 |
經理變動率(一年內) | 86.36 | 84.37 | 73/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 陳凱楊 | 2012-12-06 | 9年又97天 | 9年又97天 | 72 | 業績言論 |
2 | 魏楨 | 2013-01-28 | 8年又136天 | 8年又136天 | 47 | 業績言論 |
3 | 過鈞 | 2005-08-24 | 15年又230天 | 16年又237天 | 46 | 業績言論 |
4 | 黃海峰 | 2016-12-28 | 5年又75天 | 8年又32天 | 45 | 業績言論 |
5 | 王申 | 2015-05-22 | 6年又201天 | 6年又201天 | 45 | 業績言論 |
6 | 楊永光 | 2012-02-29 | 10年又14天 | 10年又14天 | 39 | 業績言論 |
7 | 鄧欣雨 | 2013-09-25 | 8年又169天 | 11年又111天 | 34 | 業績言論 |
8 | 王曦 | 2015-09-07 | 4年又115天 | 4年又115天 | 34 | 業績言論 |
9 | 趙云陽 | 2012-11-13 | 9年又118天 | 10年又198天 | 32 | 業績言論 |
10 | 程卓 | 2018-03-15 | 3年又345天 | 5年又198天 | 31 | 業績言論 |
11 | 陳鵬揚 | 2015-08-24 | 5年又151天 | 5年又151天 | 31 | 業績言論 |
12 | 萬瓊 | 2015-06-08 | 6年又277天 | 6年又277天 | 30 | 業績言論 |
13 | 魯邦旺 | 2016-12-15 | 5年又86天 | 5年又86天 | 30 | 業績言論 |
14 | 肖瑞瑾 | 2017-01-05 | 5年又68天 | 5年又68天 | 26 | 業績言論 |
15 | 陳黎 | 2018-04-09 | 3年又334天 | 3年又334天 | 25 | 業績言論 |
16 | 張李陵 | 2015-05-22 | 4年又295天 | 6年又64天 | 24 | 業績言論 |
17 | 張鹿 | 2018-07-16 | 3年又237天 | 3年又237天 | 22 | 業績言論 |
18 | 郭思潔 | 2020-05-13 | 1年又298天 | 1年又298天 | 22 | 業績言論 |
19 | 蔡濱 | 2014-12-26 | 7年又79天 | 7年又79天 | 20 | 業績言論 |
20 | 王俊 | 2015-01-22 | 5年又208天 | 5年又208天 | 20 | 業績言論 |
21 | 曾鵬 | 2013-01-18 | 7年 | 7年 | 20 | 業績言論 |
22 | 李秋實 | 2020-07-07 | 1年又244天 | 1年又244天 | 19 | 業績言論 |
23 | 李漢楠 | 2019-12-23 | 2年又79天 | 2年又79天 | 17 | 業績言論 |
24 | 尹浩 | 2019-10-11 | 2年又151天 | 2年又151天 | 17 | 業績言論 |
25 | 于渤洋 | 2021-10-27 | 136天 | 136天 | 16 | 業績言論 |
26 | 倪玉娟 | 2018-04-09 | 3年又334天 | 3年又334天 | 16 | 業績言論 |
27 | 張勇 | 2006-07-01 | 8年又338天 | 8年又338天 | 16 | 業績言論 |
28 | 沙煒 | 2015-05-22 | 6年又291天 | 6年又291天 | 16 | 業績言論 |
29 | 于冰 | 2021-04-15 | 327天 | 327天 | 14 | 業績言論 |
30 | 萬志文 | 2020-10-26 | 1年又136天 | 1年又136天 | 14 | 業績言論 |
31 | 方維玲 | 2012-11-13 | 3年又39天 | 4年又259天 | 14 | 業績言論 |
32 | 王帥 | 2022-01-24 | 46天 | 46天 | 13 | 業績言論 |
33 | 王衍勝 | 2017-04-06 | 4年又288天 | 4年又288天 | 13 | 業績言論 |
34 | 吳渭 | 2017-04-12 | 4年又331天 | 6年又39天 | 13 | 業績言論 |
35 | 桂征輝 | 2015-07-21 | 6年又226天 | 6年又226天 | 12 | 業績言論 |
36 | 卓若偉 | 2020-07-31 | 1年又223天 | 8年又75天 | 12 | 業績言論 |
37 | 金晟哲 | 2016-10-24 | 5年又140天 | 5年又140天 | 12 | 業績言論 |
38 | 蘭喬 | 2015-11-30 | 6年又104天 | 6年又104天 | 11 | 業績言論 |
39 | 郭曉林 | 2016-07-20 | 5年又234天 | 5年又234天 | 11 | 業績言論 |
40 | 陳偉 | 2019-10-30 | 2年又133天 | 2年又133天 | 10 | 業績言論 |
41 | 楊振建 | 2018-12-03 | 3年又100天 | 3年又100天 | 10 | 業績言論 |
42 | 牟星海 | 2019-06-10 | 2年又273天 | 2年又273天 | 10 | 業績言論 |
43 | 蔣娜 | 2016-09-29 | 5年又165天 | 5年又165天 | 10 | 業績言論 |
44 | 孫少鋒 | 2015-09-23 | 6年又169天 | 6年又169天 | 10 | 業績言論 |
45 | 周志超 | 2016-03-29 | 2年又122天 | 6年又230天 | 9 | 業績言論 |
46 | 汪洋 | 2016-05-16 | 5年又129天 | 6年又241天 | 9 | 業績言論 |
47 | 麥靜 | 2020-09-03 | 1年又187天 | 1年又187天 | 9 | 業績言論 |
48 | 黃瑞慶 | 2015-02-09 | 7年又32天 | 11年又79天 | 9 | 業績言論 |
49 | 趙易 | 2020-11-03 | 1年又129天 | 1年又129天 | 8 | 業績言論 |
50 | 林景藝 | 2015-05-20 | 6年又295天 | 6年又295天 | 8 | 業績言論 |
51 | 葛晨 | 2018-04-09 | 3年又302天 | 3年又302天 | 8 | 業績言論 |
52 | 劉建偉 | 2010-12-10 | 4年又266天 | 4年又266天 | 8 | 業績言論 |
53 | 韓茂華 | 2013-01-09 | 8年又21天 | 8年又21天 | 8 | 業績言論 |
54 | 陳雷 | 2014-08-29 | 3年又342天 | 3年又342天 | 7 | 業績言論 |
55 | 張溪岡 | 2011-02-28 | 7年又115天 | 7年又115天 | 7 | 業績言論 |
56 | 張錦 | 2018-08-13 | 3年又158天 | 3年又158天 | 7 | 業績言論 |
57 | 冀楠 | 2021-05-18 | 295天 | 4年又151天 | 7 | 業績言論 |
58 | 王祥 | 2016-11-02 | 5年又129天 | 5年又129天 | 7 | 業績言論 |
59 | 王詩瑤 | 2017-06-05 | 4年又277天 | 4年又277天 | 6 | 業績言論 |
60 | 吳豐樹 | 2020-05-07 | 1年又122天 | 10年又248天 | 6 | 業績言論 |
61 | 李喆 | 2020-10-28 | 1年又133天 | 1年又133天 | 6 | 業績言論 |
62 | 王冠 | 2021-12-09 | 93天 | 93天 | 6 | 業績言論 |
63 | 招揚 | 2014-12-08 | 2年又180天 | 2年又180天 | 6 | 業績言論 |
64 | 劉釗 | 2020-12-23 | 1年又79天 | 4年又115天 | 6 | 業績言論 |
65 | 王增財 | 2017-06-22 | 4年又262天 | 7年又356天 | 5 | 業績言論 |
66 | 周心鵬 | 2017-03-10 | 4年又241天 | 10年又201天 | 5 | 業績言論 |
67 | 皮敏 | 2009-12-10 | 5年又219天 | 5年又219天 | 5 | 業績言論 |
68 | 魏鳳春 | 2015-08-24 | 2年又280天 | 2年又280天 | 5 | 業績言論 |
69 | 高宇 | 2015-03-30 | 1年又79天 | 4年又14天 | 4 | 業績言論 |
70 | 李權勝 | 2012-08-28 | 8年 | 8年又180天 | 4 | 業績言論 |
71 | 許少波 | 2021-01-20 | 1年又50天 | 3年又68天 | 4 | 業績言論 |
72 | 劉陽 | 2015-07-07 | 6年又248天 | 6年又248天 | 4 | 業績言論 |
73 | 張弘 | 2022-02-07 | 32天 | 2年又7天 | 4 | 業績言論 |
74 | 田俊維 | 2021-11-05 | 126天 | 6年又147天 | 4 | 業績言論 |
75 | 姚爽 | 2021-05-18 | 295天 | 4年又298天 | 4 | 業績言論 |
76 | 王惟 | 2022-01-04 | 68天 | 68天 | 4 | 業績言論 |
77 | 楊濤 | 2017-11-29 | 4年又104天 | 4年又104天 | 4 | 業績言論 |
78 | 于玥 | 2022-02-09 | 32天 | 2年又169天 | 3 | 業績言論 |
79 | 李洋 | 2019-06-21 | 2年又262天 | 2年又262天 | 3 | 業績言論 |
80 | 黃繼晨 | 2020-11-04 | 1年又126天 | 1年又126天 | 3 | 業績言論 |
81 | 王曉冬 | 2014-08-29 | 1年又144天 | 1年又144天 | 3 | 業績言論 |
82 | 余軍 | 2020-04-09 | 1年又64天 | 1年又64天 | 3 | 業績言論 |
83 | 王紅欣 | 2013-01-09 | 2年又176天 | 2年又176天 | 3 | 業績言論 |
84 | 王燕 | 2011-02-28 | 5年又154天 | 5年又154天 | 3 | 業績言論 |
85 | 張雪川 | 2015-04-28 | 1年又147天 | 1年又147天 | 3 | 業績言論 |
86 | 何凱 | 2014-04-02 | 7年又342天 | 9年又3天 | 3 | 業績言論 |
87 | 劉思甸 | 2016-04-20 | 4年又194天 | 4年又194天 | 2 | 業績言論 |
88 | 叢林 | 2014-04-02 | 1年又144天 | 3年又3天 | 2 | 業績言論 |
89 | 蘇永超 | 2013-10-10 | 4年又180天 | 4年又180天 | 2 | 業績言論 |
90 | 齊寧 | 2021-01-29 | 1年又43天 | 1年又43天 | 2 | 業績言論 |
91 | 陳西銘 | 2021-12-09 | 93天 | 93天 | 2 | 業績言論 |
92 | 唐晟博 | 2021-12-09 | 93天 | 93天 | 2 | 業績言論 |
93 | 郭康斌 | 2022-02-23 | 18天 | 18天 | 2 | 業績言論 |
94 | 吳鵬 | 2020-10-28 | 1年又133天 | 1年又133天 | 2 | 業績言論 |
95 | 林博鴻 | 2021-01-29 | 1年又43天 | 1年又43天 | 2 | 業績言論 |
96 | 王雪峰 | 2014-02-18 | 349天 | 349天 | 2 | 業績言論 |
97 | 王翹楚 | 2021-06-07 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
98 | 黃韜 | 2014-03-07 | 1年又169天 | 1年又169天 | 1 | 業績言論 |
99 | 唐樺 | 2013-11-22 | 1年又75天 | 3年又190天 | 1 | 業績言論 |
100 | 李佳 | 2018-07-04 | 3年又219天 | 3年又219天 | 1 | 業績言論 |
101 | 陳曦 | 2020-10-28 | 1年又133天 | 1年又133天 | 1 | 業績言論 |
102 | 楊鵬 | 2019-06-19 | 1年又331天 | 7年又237天 | 1 | 業績言論 |
103 | 劉玄 | 2021-06-07 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
104 | 曾升 | 2013-11-22 | 1年又82天 | 1年又82天 | 1 | 業績言論 |
105 | 尹哲 | 2017-01-10 | 2年又140天 | 3年又97天 | 1 | 業績言論 |
106 | 胡海濱 | 2021-06-07 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 博時醫療保健行業混合A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:28.81%
-
代表基金: 博時中證500指數增強A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:404.02%
-
代表基金: 博時招商蛇口產業園REIT本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 博時新收益混合A本公司從業時間最長的經理,從業17年341天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%