華安基金
- 1998年成立
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2019年三年持續回報明星基金公司獎
- 2019年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2018年年度金?;鸸芾砉?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 15/223 | 12/223 | 13/223 |
總量 | 5779.72 | 317 | 51 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 8 | 28.86 | 0.33% |
指數型 | 54 | 432.54 | 2.56% |
混合型 | 144 | 1,756.45 | 2.90% |
· 其中保本型 | 2 | 4.61 | 3.55% |
債券型 | 69 | 1,115.99 | 1.69% |
貨幣型 | 9 | 2,145.69 | 2.27% |
QDII | 22 | 56.62 | 2.21% |
封閉式 | 1 | 34.47 | 4.71% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001028 | 華安物聯網主題股票 | 4.40 | 1.2530 | -18.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000549 | 華安大國新經濟股票 | 1.13 | 3.1440 | -19.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001104 | 華安新絲路主題股票A | 12.27 | 1.9600 | -19.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013505 | 華安新絲路主題股票C | 0.45 | 1.9550 | -19.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001072 | 華安智能裝備主題股票A | 9.26 | 1.9870 | -22.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 013622 | 華安智能裝備主題股票C | 1.35 | 1.9810 | -22.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 516210 | 華安中證銀行ETF | 0.71 | 0.9913 | 2.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 160418 | 華安中證銀行指數A | 2.86 | 0.9582 | 2.13% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 006129 | 華安中證500低波ETF聯接A | 0.06 | 1.3598 | -8.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006130 | 華安中證500低波ETF聯接C | 0.09 | 1.3372 | -8.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 512260 | 華安中證500低波ETF | 1.36 | 1.5008 | -8.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012598 | 華安國證生物醫藥指數A | 0.20 | 0.8283 | -9.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 012599 | 華安國證生物醫藥指數C | 0.14 | 0.8269 | -9.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005813 | 華安港股通100ETF聯接A | 0.14 | 0.8478 | -9.85% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005814 | 華安港股通100ETF聯接C | 0.19 | 0.8518 | -9.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 0.45 | 1.5850 | -10.65% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 0.72 | 1.5380 | -10.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 513900 | 華安CES港股通精選100ETF | 1.97 | 0.8527 | -10.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 040190 | 華安上證龍頭企業ETF聯接A | 0.45 | 1.3930 | -10.76% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 040180 | 華安上證180ETF聯接A | 1.70 | 1.5746 | -10.89% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 510190 | 華安上證龍頭ETF | 0.59 | 3.7240 | -11.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2.28 | 0.6060 | -11.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 510180 | 華安上證180ETF | 228.87 | 3.6583 | -11.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 014303 | 華安中證內地新能源ETF聯接A | -- | 0.8751 | -13.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 014304 | 華安中證內地新能源ETF聯接C | -- | 0.8746 | -13.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 515390 | 華安滬深300ETF | 14.79 | 1.1182 | -14.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008776 | 華安滬深300ETF聯接A | 0.59 | 0.9503 | -14.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 008777 | 華安滬深300ETF聯接C | 0.26 | 0.9472 | -14.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 013319 | 華安中證新能源汽車ETF聯接A | 0.70 | 0.7648 | -15.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 013320 | 華安中證新能源汽車ETF聯接C | 1.20 | 0.7641 | -15.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 516270 | 華安中證內地新能源主題ETF | 1.55 | 0.8950 | -15.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000312 | 華安滬深300增強A | 7.98 | 2.1733 | -16.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 000313 | 華安滬深300增強C | 7.45 | 2.0702 | -16.11% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 013105 | 華安中證光伏產業指數發起式A | 0.41 | 0.7943 | -16.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 013106 | 華安中證光伏產業指數發起式C | 1.20 | 0.7930 | -16.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 040002 | 華安中國A股增強指數 | 17.41 | 0.8820 | -16.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 5.28 | 1.2108 | -16.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 0.85 | 0.7454 | -17.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數A | 5.41 | 0.9877 | -17.79% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 0.36 | 0.9256 | -18.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 159706 | 華安深證100ETF | -- | 0.8024 | -18.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 160420 | 華安創業板50指數A | 10.90 | 1.3914 | -19.15% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 160422 | 華安創業板50ETF聯接A | 9.71 | 1.9077 | -19.56% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 160424 | 華安創業板50ETF聯接C | 9.94 | 1.8938 | -19.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 159949 | 華安創業板50ETF | 87.69 | 1.1607 | -20.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 0.34 | 0.7545 | -21.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 588280 | 華安上證科創板50ETF | 2.25 | 0.7997 | -21.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 012837 | 華安CES半導體芯片指數A | 0.35 | 0.7205 | -21.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 012838 | 華安CES半導體芯片指數C | 0.83 | 0.7191 | -22.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 515320 | 華安中證電子50ETF | 2.32 | 0.7906 | -24.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 014980 | 華安上證龍頭企業ETF聯接C | -- | 1.3930 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 014979 | 華安上證180ETF聯接C | -- | 1.5742 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 014985 | 華安創業板50指數C | -- | 1.3913 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 014984 | 華安中證全指證券公司指數C | -- | 0.9876 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 014983 | 華安中證銀行指數C | -- | 0.9581 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 012660 | 華安新樂享混合C | 0.00 | 1.4251 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001800 | 華安新樂享混合A | 0.42 | 1.4256 | 0.53% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010813 | 華安添益一年混合A | 4.99 | 0.9843 | -1.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 010814 | 華安添益一年混合C | 1.25 | 0.9791 | -1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000708 | 華安安享混合 | 3.40 | 1.1710 | -1.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001311 | 華安新回報靈活配置混合 | 0.60 | 1.4790 | -1.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009400 | 華安添瑞6個月混合A | 14.69 | 1.0567 | -1.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009401 | 華安添瑞6個月混合C | 2.08 | 1.0473 | -2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009409 | 華安添福18個月混合A | 3.34 | 1.0268 | -2.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001905 | 華安安益靈活配置混合A | 0.35 | 1.1533 | -2.16% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012659 | 華安安益靈活配置混合C | 0.00 | 1.1551 | -2.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009410 | 華安添福18個月混合C | 0.37 | 1.0193 | -2.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000072 | 華安穩健回報混合 | 9.40 | 1.2766 | -2.55% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010522 | 華安添禧一年混合A | 8.44 | 0.9847 | -2.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 010523 | 華安添禧一年混合C | 0.41 | 0.9815 | -2.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 5.11 | 1.3084 | -2.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 4.77 | 1.2867 | -3.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001485 | 華安添頤混合 | 7.35 | 1.2420 | -3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011798 | 華安寧享6個月混合A | 1.13 | 0.9801 | -3.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002398 | 華安安禧靈活配置混合A | 0.36 | 1.2261 | -3.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 011799 | 華安寧享6個月混合C | 1.41 | 0.9777 | -3.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002399 | 華安安禧靈活配置混合C | 0.08 | 1.1858 | -3.24% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002768 | 華安安進靈活配置混合 | 1.75 | 1.4592 | -3.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 | 0.38 | 1.2480 | -3.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 002144 | 華安新優選靈活配置混合C | 27.53 | 1.3800 | -3.70% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 001312 | 華安新優選靈活配置混合A | 10.00 | 1.1560 | -3.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 002363 | 華安安康靈活配置混合A | 141.74 | 1.6897 | -3.76% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 001282 | 華安新機遇靈活配置混合 | 0.48 | 1.4359 | -3.78% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 000590 | 華安新活力混合 | 9.63 | 1.4770 | -3.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 002364 | 華安安康靈活配置混合C | 37.86 | 1.6305 | -3.90% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
31 | 003797 | 華安新瑞利靈活配置混合A | 0.01 | 1.3343 | -4.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 003798 | 華安新瑞利靈活配置混合C | 1.29 | 1.3248 | -4.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 003803 | 華安新豐利混合A | 3.09 | 5.1252 | -5.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 003804 | 華安新豐利混合C | 0.81 | 1.7924 | -5.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 003805 | 華安新恒利靈活配置混合A | 6.74 | 1.3528 | -5.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 003806 | 華安新恒利靈活配置混合C | 2.68 | 1.3485 | -5.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 011390 | 華安添祥6個月混合 | 17.95 | 0.9816 | -6.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014207 | 華安產業精選混合A | -- | 0.9280 | -7.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 014208 | 華安產業精選混合C | -- | 0.9268 | -7.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 160421 | 華安智增精選混合LOF | 2.33 | 2.6398 | -8.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 501073 | 華安科創主題混合 | 11.63 | 1.0756 | -8.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 011251 | 華安聚嘉精選混合A | 22.23 | 1.3274 | -9.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 011252 | 華安聚嘉精選混合C | 19.32 | 1.3193 | -9.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011128 | 華安精致生活混合A | 29.06 | 1.2326 | -10.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 011129 | 華安精致生活混合C | 8.91 | 1.2248 | -10.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 001445 | 華安國企改革主題混合 | 17.77 | 3.6290 | -10.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 011738 | 華安興安優選一年混合A | 17.18 | 0.9767 | -10.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 011739 | 華安興安優選一年混合C | 11.20 | 0.9735 | -10.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 009200 | 華安金享混合 | 0.18 | 1.2332 | -10.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013661 | 華安研究領航混合A | -- | 0.8772 | -12.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 013662 | 華安研究領航混合C | -- | 0.8754 | -12.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 519002 | 華安安信消費混合A | 62.08 | 4.5510 | -12.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 000294 | 華安生態優先混合 | 23.55 | 3.5500 | -12.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 013686 | 華安安信消費混合C | 10.52 | 4.5390 | -12.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 22.38 | 0.9560 | -13.41% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 040020 | 華安升級主題混合 | 5.58 | 2.1360 | -13.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 040016 | 華安行業輪動混合 | 7.13 | 2.6354 | -13.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 012234 | 華安聚弘精選混合A | 27.19 | 0.8452 | -13.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 012235 | 華安聚弘精選混合C | 3.17 | 0.8422 | -14.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 008290 | 華安現代生活混合 | 3.63 | 1.0993 | -14.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 010385 | 華安匯嘉精選混合A | 25.91 | 0.9862 | -14.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 010386 | 華安匯嘉精選混合C | 4.66 | 0.9793 | -14.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 009714 | 華安聚優精選混合 | 85.20 | 0.8308 | -14.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 040005 | 華安宏利混合 | 37.11 | 8.5226 | -15.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 014389 | 華安產業動力6個月混合A | -- | 0.8647 | -15.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 014390 | 華安產業動力6個月混合C | -- | 0.8633 | -15.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 010554 | 華安新興消費混合A | 35.57 | 0.6721 | -15.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 010555 | 華安新興消費混合C | 7.85 | 0.6677 | -15.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 008371 | 華安匯智精選混合 | 13.44 | 1.2638 | -15.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 006879 | 華安智能生活混合A | 30.26 | 2.1950 | -15.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 008133 | 華安優質生活混合 | 11.58 | 0.9832 | -15.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 040008 | 華安策略優選混合A | 63.30 | 2.3267 | -16.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
73 | 013621 | 華安智能生活混合C | 1.69 | 2.1896 | -16.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 008359 | 華安醫療創新混合A | 7.58 | 1.1361 | -16.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 013655 | 華安策略優選混合C | 0.04 | 2.3213 | -16.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 013483 | 華安醫療創新混合C | 0.33 | 1.1329 | -16.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 002350 | 華安安華靈活配置混合 | 61.51 | 1.5242 | -16.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 014007 | 華安制造升級一年持有混合A | -- | 0.8510 | -16.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 011238 | 華安聚恒精選混合A | 5.59 | 0.8345 | -16.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 014008 | 華安制造升級一年持有混合C | -- | 0.8495 | -16.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 011239 | 華安聚恒精選混合C | 0.82 | 0.8293 | -16.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 005521 | 華安紅利精選混合 | 6.45 | 1.2288 | -16.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
83 | 519909 | 華安安順靈活配置混合 | 13.26 | 3.6610 | -16.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
84 | 010787 | 華安優勢企業混合A | 43.62 | 0.7707 | -16.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 2.24 | 1.3217 | -16.65% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 010788 | 華安優勢企業混合C | 2.78 | 0.7649 | -16.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 040035 | 華安逆向策略混合A | 77.51 | 6.4850 | -16.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 040015 | 華安動態靈活配置混合A | 17.08 | 4.3950 | -16.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 013638 | 華安逆向策略混合C | 1.36 | 6.4690 | -16.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 013619 | 華安動態靈活配置混合C | 1.55 | 4.3840 | -16.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 0.12 | 1.2734 | -16.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
92 | 007460 | 華安成長創新混合 | 13.03 | 1.9478 | -16.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 001071 | 華安媒體互聯網混合A | 54.30 | 2.6830 | -17.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
94 | 013620 | 華安媒體互聯網混合C | 0.60 | 2.6780 | -17.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 011663 | 華安研究驅動混合A | 19.07 | 0.8265 | -17.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 160425 | 華安創業板2年定開混合 | 6.50 | 1.4438 | -17.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 011664 | 華安研究驅動混合C | 5.41 | 0.8240 | -17.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 011692 | 華安研究智選混合A | 66.86 | 0.7949 | -18.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 040001 | 華安創新混合 | 20.17 | 1.1490 | -18.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
100 | 011693 | 華安研究智選混合C | 4.75 | 0.7918 | -18.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 040011 | 華安核心優選混合 | 12.02 | 2.4725 | -18.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
102 | 001532 | 華安文體健康混合A | 80.46 | 3.4650 | -18.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
103 | 005630 | 華安研究精選混合A | 11.85 | 2.3503 | -18.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
104 | 013116 | 華安文體健康混合C | 6.78 | 3.4550 | -18.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 013506 | 華安研究精選混合C | 1.31 | 2.3429 | -18.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 010792 | 華安成長先鋒混合A | 16.56 | 1.1602 | -18.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 012073 | 華安均衡優選混合A | 10.49 | 0.7919 | -18.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 002179 | 華安事件驅動量化策略混合 | 1.07 | 1.5870 | -19.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
109 | 010793 | 華安成長先鋒混合C | 4.94 | 1.1525 | -19.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 012074 | 華安均衡優選混合C | 0.36 | 0.7902 | -19.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 160415 | 華安量化多因子混合LOF | 0.12 | 1.5618 | -19.60% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
112 | 011144 | 華安匯宏精選混合A | 1.08 | 0.8869 | -20.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合 | 77.49 | 3.7570 | -20.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
114 | 011145 | 華安匯宏精選混合C | 0.31 | 0.8816 | -21.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 006154 | 華安制造先鋒混合A | 12.55 | 3.5147 | -21.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
116 | 013507 | 華安制造先鋒混合C | 1.49 | 3.5033 | -21.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
117 | 040025 | 華安科技動力混合 | 12.29 | 4.7010 | -21.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
118 | 002181 | 華安大安全混合A | 2.95 | 2.2300 | -21.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
119 | 013618 | 華安大安全混合C | 0.99 | 2.2250 | -21.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
120 | 001581 | 華安滬港深通精選混合 | 7.02 | 1.9250 | -21.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
121 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 22.83 | 2.5384 | -21.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
122 | 006122 | 華安低碳生活混合 | 7.94 | 2.1393 | -21.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
123 | 006121 | 華安雙核驅動混合A | 2.53 | 1.7872 | -22.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
124 | 008635 | 華安科技創新混合 | 4.73 | 1.2252 | -22.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
125 | 013504 | 華安雙核驅動混合C | 0.00 | 1.7816 | -22.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
126 | 006768 | 華安滬港深優選混合 | 1.09 | 1.1853 | -23.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
127 | 012188 | 華安優勢龍頭混合A | -- | 0.7500 | -24.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
128 | 012189 | 華安優勢龍頭混合C | -- | 0.7486 | -24.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
129 | 004263 | 華安滬港深機會混合 | 26.24 | 1.8340 | -24.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
130 | 005136 | 華安幸福生活混合 | 42.88 | 2.4440 | -26.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
131 | 014178 | 華安景氣驅動一年持有混合C | -- | 0.9902 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
132 | 014177 | 華安景氣驅動一年持有混合A | -- | 0.9906 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
133 | 014774 | 華安品質領先混合C | -- | 0.9977 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
134 | 014773 | 華安品質領先混合A | -- | 0.9979 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
135 | 014879 | 華安價值驅動一年持有混合C | -- | 0.9987 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
136 | 014878 | 華安價值驅動一年持有混合A | -- | 0.9992 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
137 | 014810 | 華安灃瑞一年持有混合C | -- | 0.9958 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
138 | 014809 | 華安灃瑞一年持有混合A | -- | 0.9962 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
139 | 014540 | 華安優勢精選混合C | -- | 0.8629 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
140 | 014539 | 華安優勢精選混合A | -- | 0.8636 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 0.30 | 1.6725 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003847 | 華安鼎豐債券 | 39.21 | 1.1022 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007213 | 華安安平定開債券 | 5.13 | 1.1101 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008675 | 華安鑫浦定開債A | 80.71 | 1.0119 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008676 | 華安鑫浦定開債C | 0.00 | 1.0091 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007420 | 華安鼎信3個月定開債券 | 35.39 | 1.0515 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006953 | 華安安業債券A | 45.62 | 1.0257 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 006954 | 華安安業債券C | 0.00 | 1.0235 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008214 | 華安鑫福定開債A | 123.96 | 1.0026 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 013577 | 華安眾悅60天持有短債A | 0.48 | 1.0175 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007167 | 華安安和債券A | 5.14 | 1.0124 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 013901 | 華安眾享180天持有中短債A | -- | 1.0134 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007168 | 華安安和債券C | 0.00 | 1.0111 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008215 | 華安鑫福定開債C | 0.00 | 1.0024 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 013578 | 華安眾悅60天持有短債C | 1.09 | 1.0163 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 006936 | 華安安盛定開債券 | 15.33 | 1.0378 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 013902 | 華安眾享180天持有中短債C | -- | 1.0128 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 74.68 | 1.0305 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009656 | 華安中債1-5年國開行債A | 3.06 | 1.0509 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005501 | 華安安逸半年定開債 | 18.49 | 1.0308 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 5.53 | 1.0274 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開債 | 92.71 | 1.0115 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 012229 | 華安眾鑫90天滾動短債A | 0.11 | 1.0259 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 040045 | 華安添鑫中短債A | 17.37 | 1.0984 | 0.65% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 009657 | 華安中債1-5年國開行債C | 0.00 | 1.0491 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005709 | 華安鼎益債券A | 15.42 | 1.0571 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 013820 | 華安順穗債券 | -- | 1.0079 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006554 | 華安鼎益債券C | 14.37 | 1.0566 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 007370 | 華安安嘉定開債券 | 10.41 | 1.0426 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 012230 | 華安眾鑫90天滾動短債C | 16.34 | 1.0236 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005531 | 華安安悅債券A | 18.71 | 1.0489 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
