基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -5.74% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平高0.35% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 7.71 | 26/107 |
規模(億元) | 102.73 | 84.81 | 22/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.93% | -2.86% | -4.96% | -19.47% | -15.76% | -5.74% | 44.74% | 95.74% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 59/96 | 26/96 | 45/96 | 54/96 | 36/96 | 46/90 | 29/77 | 21/69 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
一般 |
良好 |
一般 |
良好 |
良好 |