基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -4.07% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平高2.01% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 7.71 | 61/107 |
規模(億元) | 10.57 | 84.81 | 58/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -20.56% | -3.89% | -5.25% | -21.79% | -19.25% | -4.07% | -- | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 88/96 | 58/96 | 49/96 | 80/96 | 61/96 | 38/90 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
良好 |
無數據 | 無數據 |