基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.43% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低0.35% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 18 | 7.71 | 12/107 |
規模(億元) | 59.01 | 84.81 | 34/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -18.39% | -4.46% | -6.72% | -20.83% | -18.23% | -6.43% | 50.35% | 80.70% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 66/96 | 76/96 | 65/96 | 71/96 | 57/96 | 50/90 | 19/77 | 29/69 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
優秀 |
良好 |