銀華基金
- 2001年成立
- 2020年量化投資金?;鸸?/span>
- 2020年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2020年主動權益投資明星基金公司
- 2020年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 20/219 | 19/219 | 11/219 |
總量 | 4994.12 | 225 | 55 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 18 | 59.01 | 0.68% |
指數型 | 40 | 190.29 | 1.13% |
混合型 | 97 | 1,350.66 | 2.23% |
債券型 | 40 | 678.65 | 1.03% |
貨幣型 | 14 | 2,695.74 | 2.86% |
QDII | 8 | 8.91 | 0.35% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011836 | 銀華智能建造股票發起式 | 3.04 | 0.9406 | -5.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005106 | 銀華農業產業股票發起式A | 13.05 | 1.9641 | -13.86% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 014064 | 銀華農業產業股票發起式C | 0.04 | 1.9634 | -13.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005237 | 銀華醫療健康量化股票A | 0.36 | 1.4992 | -18.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005238 | 銀華醫療健康量化股票C | 0.23 | 1.4780 | -18.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005037 | 銀華新能源新材料股票A | 10.12 | 1.9314 | -20.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005038 | 銀華新能源新材料股票C | 4.43 | 1.8945 | -20.08% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005035 | 銀華信息科技量化股票A | 0.26 | 1.0991 | -21.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005036 | 銀華信息科技量化股票C | 0.05 | 1.0928 | -21.88% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005235 | 銀華食品飲料量化股票A | 3.56 | 2.1846 | -22.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 005236 | 銀華食品飲料量化股票C | 3.96 | 2.1596 | -22.83% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009852 | 銀華品質消費股票 | 6.81 | 0.7757 | -22.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 006251 | 銀華興盛股票 | 1.15 | 1.9245 | -23.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 001163 | 銀華中國夢30股票 | 7.18 | 1.8820 | -23.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 009017 | 銀華港股通精選股票發起A | 1.03 | 0.8812 | -28.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 014052 | 銀華港股通精選股票發起式C | 0.01 | 0.8805 | -28.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 001703 | 銀華滬港深增長股票A | 3.74 | 1.9200 | -29.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 014364 | 銀華滬港深增長股票C | 0.00 | 1.9180 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF聯接 | 0.51 | 1.1297 | -5.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | 1.07 | 1.2677 | -5.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 516950 | 銀華中證基建ETF | 10.16 | 1.0150 | -7.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 159827 | 銀華中證農業主題ETF | 1.91 | 0.9625 | -7.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006119 | 銀華央企結構調整ETF聯接 | 0.06 | 1.1803 | -10.71% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159959 | 銀華中證央企結構調整ETF | 26.52 | 1.2794 | -11.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 0.47 | 1.2033 | -12.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 516880 | 銀華中證光伏產業ETF | 12.76 | 1.2524 | -14.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 516690 | 銀華中證細分化工產業ETF | -- | 0.8514 | -14.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006339 | 銀華MSCI中國A股ETF聯接A | 0.29 | 1.3868 | -15.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008201 | 銀華MSCI中國A股ETF聯接C | 0.12 | 1.3828 | -15.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 512380 | 銀華MSCI中國A股ETF | 2.24 | 1.3479 | -16.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 161811 | 銀華滬深300指數(LOF) | 1.09 | 0.8944 | -16.62% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 013174 | 銀華華證ESG領先指數 | -- | 0.8494 | -16.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 161816 | 銀華中證等權重90指數(LOF) | 1.04 | 0.8562 | -16.69% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 7.33 | 0.7322 | -17.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 3.73 | 0.8956 | -19.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 159992 | 銀華中證創新藥產業ETF | 39.53 | 1.0369 | -20.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 0.99 | 0.8291 | -21.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 161812 | 銀華深證100指數(LOF) | 5.76 | 1.2090 | -21.39% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005112 | 銀華中證全指醫藥衛生指數 | 1.67 | 1.6007 | -21.47% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 159969 | 銀華深證100ETF | 0.35 | 1.3489 | -21.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 159987 | 銀華中證研發創新100ETF | 0.88 | 1.4818 | -22.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 159862 | 銀華中證食品飲料主題ETF | 0.65 | 0.8417 | -22.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接A | 8.67 | 0.7436 | -22.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接C | 0.55 | 0.7411 | -23.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數 | 22.92 | 1.2940 | -23.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 24.29 | 0.7843 | -24.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 159782 | 銀華中證科創創業50ETF | 10.84 | 0.6671 | -24.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 562360 | 銀華中證機器人ETF | 0.85 | 0.8584 | -25.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 159786 | 銀華中證虛擬現實主題ETF | 2.15 | 0.8157 | -28.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | 0.88 | 0.5682 | -31.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 562300 | 銀華中證內地低碳經濟ETF | -- | 0.8907 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | -- | 0.6978 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 159776 | 銀華中證港股通醫藥衛生ETF | -- | 0.9938 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 159769 | 銀華中證消費電子主題ETF | -- | 0.8906 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 159768 | 銀華中證內地地產主題ETF | -- | 0.9152 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 516530 | 銀華中證現代物流ETF | -- | 0.8979 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 012782 | 銀華中證創新藥ETF聯接C | -- | 0.8396 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 012781 | 銀華中證創新藥ETF聯接A | -- | 0.8398 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009977 | 銀華招利一年持有期混合A | 6.55 | 1.0052 | -1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009978 | 銀華招利一年持有期混合C | 1.18 | 1.0002 | -1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 48.53 | 1.6740 | -2.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 7.09 | 1.6520 | -2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | 6.99 | 1.0656 | -2.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | 0.89 | 1.0571 | -2.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 008384 | 銀華匯益一年期混合A | 5.82 | 1.0322 | -2.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008385 | 銀華匯益一年期混合C | 0.33 | 1.0258 | -2.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003062 | 銀華通利靈活配置混合A | 4.52 | 1.3494 | -4.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003063 | 銀華通利靈活配置混合C | 0.81 | 1.3133 | -4.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 2.63 | 1.6740 | -4.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 0.04 | 1.5160 | -4.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 013840 | 銀華集成電路混合A | -- | 0.9489 | -5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 013841 | 銀華集成電路混合C | -- | 0.9484 | -5.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002161 | 銀華萬物互聯靈活配置混合 | 2.29 | 1.2790 | -5.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 19.66 | 2.3340 | -6.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 001303 | 銀華穩利靈活配置混合A | 0.05 | 1.2040 | -6.52% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 014048 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C | 3.95 | 2.3320 | -6.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 002323 | 銀華穩利靈活配置混合C | 0.04 | 1.2200 | -6.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
20 | 161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | 42.88 | 1.7950 | -7.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 014349 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C | 3.55 | 1.7930 | -7.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 009394 | 銀華同力精選混合 | 21.19 | 0.8621 | -8.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 012370 | 銀華鑫利一年持有期混合 | 12.21 | 0.9674 | -8.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008116 | 銀華滬深股通精選混合 | 0.53 | 0.9183 | -8.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 161810 | 銀華內需精選混合LOF | 25.96 | 2.6160 | -8.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011855 | 銀華長榮混合 | 13.32 | 0.8744 | -8.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 161838 | 銀華創業板2年定開混合 | 12.28 | 0.9319 | -10.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 2.82 | 1.6480 | -12.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 008978 | 銀華長豐混合發起式 | 2.92 | 1.4100 | -13.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 005260 | 銀華穩健增利混合發起式A | 0.33 | 1.5552 | -13.66% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005261 | 銀華穩健增利混合發起式C | 0.03 | 1.5356 | -13.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 011405 | 銀華穩健增長一年持有混合 | 22.66 | 0.7848 | -14.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 005519 | 銀華混改紅利混合發起式 | 1.01 | 1.5323 | -15.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006302 | 銀華行業輪動混合 | 2.49 | 1.7137 | -15.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 180010 | 銀華優質增長混合 | 26.04 | 1.4452 | -15.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 005119 | 銀華智薈內在價值靈活配置 | 5.01 | 2.1758 | -15.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 009859 | 銀華樂享混合 | 5.88 | 0.9364 | -16.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012502 | 銀華安盛混合 | 17.75 | 0.8385 | -17.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 180001 | 銀華優勢企業混合 | 8.19 | 1.4393 | -17.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 006348 | 銀華盛利混合發起式 | 5.21 | 3.1447 | -18.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 005848 | 銀華裕利混合發起式 | 0.71 | 2.0312 | -18.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 012434 | 銀華多元回報一年混合 | 30.25 | 0.8286 | -18.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 002269 | 銀華大數據定開混合發起式 | 5.95 | 1.0870 | -18.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 001728 | 銀華戰略新興定開混合 | 1.94 | 1.8450 | -19.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 0.77 | 1.4630 | -19.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 005498 | 銀華積極成長混合A | 4.63 | 1.9047 | -19.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 011817 | 銀華阿爾法混合 | 13.50 | 0.8177 | -20.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 014045 | 銀華積極成長混合C | 0.00 | 1.9018 | -20.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 501083 | 銀華科創主題3年封閉混合 | 19.17 | 1.5866 | -20.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 010730 | 銀華心佳兩年持有期混合 | 133.34 | 0.8119 | -20.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 005794 | 銀華心怡靈活配置混合A | 120.12 | 2.8583 | -20.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 014043 | 銀華心怡靈活配置混合C | 0.83 | 2.8533 | -20.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 4.39 | 1.5040 | -20.38% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 2.19 | 1.4720 | -20.43% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
55 | 005250 | 銀華估值優勢混合 | 2.85 | 1.5813 | -20.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 501038 | 銀華明擇多策略定開混合 | 5.36 | 2.0025 | -20.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 000904 | 銀華回報靈活配置定開混合 | 1.72 | 1.4990 | -20.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 4.54 | 3.8690 | -20.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 011733 | 銀華瑞祥一年持有期混合 | 7.52 | 0.8028 | -21.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 007056 | 銀華積極精選混合 | 0.52 | 1.6283 | -21.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 012178 | 銀華富饒精選三年持有混合 | 13.12 | 0.7072 | -21.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 000823 | 銀華高端制造業混合 | 5.10 | 1.4860 | -21.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | 4.89 | 2.4660 | -21.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 009085 | 銀華豐享一年持有期混合 | 6.15 | 0.9671 | -21.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合A | 65.47 | 2.0624 | -21.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 014047 | 銀華盛世精選靈活配置混合C | 0.50 | 2.0603 | -21.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 001808 | 銀華互聯網主題靈活混合 | 1.44 | 2.0110 | -21.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 011173 | 銀華心享一年持有期混合 | 115.65 | 0.8818 | -21.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 161837 | 銀華大盤兩年定期開放混合 | 9.98 | 1.4356 | -21.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 005251 | 銀華多元動力靈活配置混合 | 2.58 | 1.9475 | -22.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 43.83 | 3.4940 | -22.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 180013 | 銀華領先策略混合 | 7.56 | 1.7276 | -22.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
73 | 005543 | 銀華心誠靈活配置混合A | 28.53 | 1.6734 | -22.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 501209 | 銀華富久食品飲料混合(LOF)A | 8.59 | 0.8215 | -22.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 014042 | 銀華心誠靈活配置混合C | 0.06 | 1.6718 | -22.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 013027 | 銀華富久食品飲料混合(LOF)C | 1.20 | 0.8181 | -22.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 519001 | 銀華價值優選混合 | 36.27 | 2.6056 | -22.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 009960 | 銀華多元機遇混合 | 13.80 | 0.7434 | -22.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 005544 | 銀華瑞和靈活配置混合 | 0.96 | 1.8210 | -23.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 161818 | 銀華消費主題混合A | 6.08 | 1.3581 | -24.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 014346 | 銀華消費主題混合C | 0.00 | 1.3565 | -24.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 009542 | 銀華富利精選混合A | 37.01 | 0.7680 | -25.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 014044 | 銀華富利精選混合C | 0.01 | 0.7669 | -25.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 227.51 | 5.0823 | -25.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 008671 | 銀華科技創新混合 | 3.41 | 1.1537 | -26.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 005481 | 銀華瑞泰靈活配置混合 | 6.35 | 1.6006 | -26.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 0.49 | 1.2770 | -28.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 014919 | 銀華心選一年持有期混合A | -- | 0.9880 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 014920 | 銀華心選一年持有期混合C | -- | 0.9878 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 014585 | 銀華心興三年持有期混合A | -- | 0.9491 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 014586 | 銀華心興三年持有期混合C | -- | 0.9485 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 012856 | 銀華順益一年定期開放債券 | -- | 1.0053 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008677 | 銀華中債1-3年國開行債指 | 38.16 | 1.0335 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009541 | 銀華中債1-3年農發行債指 | 68.88 | 1.0326 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006645 | 銀華安豐中短期金融債債券 | 35.67 | 1.0335 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006415 | 銀華中短期金融債定開債 | 21.37 | 1.0294 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 013563 | 銀華季季盈3個月滾動債券A | -- | 1.0123 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有債券A | 1.83 | 1.0261 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有債券C | 0.28 | 1.0232 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 013565 | 銀華季季盈3個月滾動債券C | -- | 1.0116 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 013564 | 銀華季季盈3個月滾動債券B | -- | 1.0116 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008002 | 銀華穩晟39個月定開債券 | 104.13 | 1.0122 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012092 | 銀華信用精選兩年定開債券 | 6.90 | 1.0467 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 013498 | 銀華永豐債券 | -- | 1.0074 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 006907 | 銀華安鑫短債債券A | 3.41 | 1.0258 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 006496 | 銀華安盈短債債券A | 13.69 | 1.0203 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 20.25 | 1.0171 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 006908 | 銀華安鑫短債債券C | 0.22 | 1.0181 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 006497 | 銀華安盈短債債券C | 0.52 | 1.0137 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005286 | 銀華歲豐定開債券發起式 | 5.17 | 1.0168 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008211 | 銀華永盛債券 | 10.07 | 1.0509 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 006612 | 銀華信用精選一年定開債券 | 8.96 | 1.0549 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 005529 | 銀華華茂定期開放債券 | 2.03 | 1.0211 | 0.54% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002491 | 銀華添益定期開放債券 | 6.81 | 1.0660 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 40.79 | 1.0526 | 0.54% | 0.70% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 161820 | 銀華純債信用債券LOF | 14.53 | 1.1250 | 0.54% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 19.94 | 1.0828 | 0.53% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 010986 | 銀華信用季季紅債券C | 1.95 | 1.0170 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007206 | 銀華豐華三個月定開債 | 12.22 | 1.0215 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 1.56 | 1.0128 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 008111 | 銀華信用精選18個月定開債 | 49.29 | 0.9968 | 0.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010816 | 銀華遠興一年持有期債券 | 5.08 | 1.0084 | -2.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 31.93 | 1.1500 | -4.07% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 002501 | 銀華遠景債券 | 80.45 | 1.1310 | -4.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 4.09 | 1.1370 | -4.19% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
35 | 180015 | 銀華增強收益債券 | 5.06 | 1.1430 | -4.70% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 010638 | 銀華信用精選15個月定開債券 | 51.01 | 0.9480 | -6.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 005771 | 銀華可轉債債券 | 11.45 | 1.5463 | -18.25% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014638 | 銀華安鑫短債債券D | 0.84 | 1.0260 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 014670 | 銀華安盈短債債券D | 0.00 | 1.0202 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 722.57 | 0.6200 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000860 | 銀華惠增利貨幣 | 96.74 | 0.5956 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 180009 | 銀華貨幣B | 10.01 | 0.6075 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 106.91 | 0.6374 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003816 | 銀華交易型貨幣B | 115.20 | -- | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001101 | 銀華惠添益貨幣 | 13.78 | 0.5996 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 180008 | 銀華貨幣A | 568.60 | 0.5420 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 1.01 | 0.5716 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 511880 | 銀華交易型貨幣A | 1,060.90 | -- | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 0.00 | -- | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 0.00 | -- | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 0.00 | -- | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 0.00 | -- | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 0.00 | -- | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 161815 | 銀華抗通脹主題QDIIFOFLOF | 0.62 | 0.7190 | 27.71% | 1.60% 0.64% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007204 | 銀華美元債精選(QDII)A | 2.11 | 1.0142 | -0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007205 | 銀華美元債精選(QDII)C | 0.01 | 1.0048 | -0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 183001 | 銀華全球優選QDII-FOF | 0.62 | 1.1970 | -7.92% | 1.60% 0.64% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 161831 | 銀華恒生國企指數(QDII-LOF) | 2.29 | 0.5274 | -24.61% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159822 | 銀華標普中國新經濟QDII-ETF | 3.25 | 0.5953 | -24.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
銀華新能源新材料股票A
最新凈值: 1.9314近1年收益 33.32%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
銀華智薈內在價值靈活配置
最新凈值: 2.1758近1年收益 35.69%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
銀華可轉債債券
最新凈值: 1.5463近1年收益 6.49%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
銀華活錢寶貨幣F
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.46%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
銀華恒生國企指數(QDII-LOF)
最新凈值: 0.5274近1年收益 -43.94%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%