基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -22.20% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低16.12% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.71 | 69/107 |
規模(億元) | 4.01 | 84.81 | 72/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.08% | -0.49% | 0.67% | -17.22% | -16.67% | -22.20% | 44.78% | 104.56% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 48/96 | 5/96 | 8/96 | 33/96 | 43/96 | 87/90 | 28/77 | 18/69 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
良好 |
差 |
良好 |
良好 |