長信基金
- 2003年成立
- 2016年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 44/219 | 31/219 | 35/219 |
總量 | 1115.50 | 147 | 26 |
-
手機查看【長信基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 26 | 13.55 | 35/219 |
平均任職年限 | 3年又194天 | 3年又151天 | 51/219 |
最高任職年限 | 4年又262天(劉波) | 17年又262天 | 4/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.52 | 0.59 | 112/219 |
區間新聘(一年內) | 18位 | 9.93位 | 36/219 |
區間離職(一年內) | 8位 | 4.79位 | 43/219 |
經理變動率(一年內) | 72 | 84.37 | 104/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 劉波 | 2012-03-30 | 4年又262天 | 4年又262天 | 27 | 業績言論 |
2 | 左金保 | 2015-03-13 | 7年又3天 | 7年又3天 | 27 | 業績言論 |
3 | 李小羽 | 2008-12-29 | 9年又352天 | 14年又273天 | 21 | 業績言論 |
4 | 張文琍 | 2005-11-26 | 15年又309天 | 15年又309天 | 21 | 業績言論 |
5 | 吳暉 | 2019-04-29 | 2年又313天 | 4年又226天 | 20 | 業績言論 |
6 | 李家春 | 2018-12-04 | 3年又97天 | 12年又223天 | 20 | 業績言論 |
7 | 葉松 | 2011-03-29 | 10年又345天 | 10年又345天 | 19 | 業績言論 |
8 | 黃韻 | 2014-10-17 | 6年又295天 | 9年又331天 | 19 | 業績言論 |
9 | 陸瑩 | 2016-12-29 | 5年又75天 | 5年又75天 | 18 | 業績言論 |
10 | 姜錫峰 | 2016-07-26 | 3年又223天 | 3年又223天 | 17 | 業績言論 |
11 | 宋海岸 | 2016-01-21 | 6年又54天 | 6年又54天 | 15 | 業績言論 |
12 | 楊帆 | 2017-04-19 | 4年又176天 | 4年又176天 | 15 | 業績言論 |
13 | 馮彬 | 2019-10-11 | 2年又151天 | 4年又140天 | 13 | 業績言論 |
14 | 胡瓊予 | 2018-06-01 | 1年又345天 | 3年又154天 | 13 | 業績言論 |
15 | 安昀 | 2011-10-20 | 7年又306天 | 8年又295天 | 13 | 業績言論 |
16 | 杜國昊 | 2019-11-29 | 2年又104天 | 2年又104天 | 12 | 業績言論 |
17 | 吳哲 | 2014-12-15 | 2年又39天 | 2年又39天 | 11 | 業績言論 |
18 | 倪偉 | 2019-09-17 | 2年又176天 | 2年又176天 | 11 | 業績言論 |
19 | 朱軼倫 | 2017-05-22 | 2年又226天 | 2年又226天 | 10 | 業績言論 |
20 | 鄧虎 | 2015-08-25 | 3年又57天 | 3年又57天 | 9 | 業績言論 |
21 | 鄧虎 | 2015-08-25 | 2年又93天 | 2年又93天 | 9 | 業績言論 |
22 | 朱垚 | 2019-05-15 | 2年又298天 | 2年又298天 | 8 | 業績言論 |
23 | 劉婧 | 2020-07-09 | 1年又244天 | 2年又295天 | 8 | 業績言論 |
24 | 姚奕帆 | 2022-01-28 | 43天 | 43天 | 6 | 業績言論 |
25 | 劉亮 | 2019-08-07 | 2年又216天 | 2年又216天 | 5 | 業績言論 |
26 | 秦娟 | 2018-12-25 | 248天 | 7年又144天 | 5 | 業績言論 |
27 | 常松 | 2015-09-24 | 2年又345天 | 5年又154天 | 5 | 業績言論 |
28 | 談潔穎 | 2012-07-23 | 4年又244天 | 4年又244天 | 5 | 業績言論 |
29 | 朱君榮 | 2016-11-17 | 2年又158天 | 2年又158天 | 5 | 業績言論 |
30 | 王夏儒 | 2018-05-09 | 288天 | 2年又190天 | 5 | 業績言論 |
31 | 段博卿 | 2019-11-29 | 1年又136天 | 1年又136天 | 5 | 業績言論 |
32 | 傅瑤純 | 2020-01-02 | 2年又72天 | 2年又72天 | 4 | 業績言論 |
33 | 吳廷華 | 2018-03-08 | 4年又7天 | 4年又7天 | 4 | 業績言論 |
34 | 胡志寶 | 2006-12-07 | 8年又97天 | 8年又97天 | 4 | 業績言論 |
35 | 錢進 | 2021-10-28 | 133天 | 133天 | 4 | 業績言論 |
36 | 王祺 | 2022-02-25 | 14天 | 14天 | 4 | 業績言論 |
37 | 許望偉 | 2020-12-31 | 1年又72天 | 1年又72天 | 4 | 業績言論 |
38 | 陸曉鋒 | 2021-09-07 | 183天 | 183天 | 4 | 業績言論 |
39 | 高遠 | 2017-01-03 | 5年又68天 | 5年又68天 | 3 | 業績言論 |
40 | 祝昱豐 | 2017-10-19 | 4年又144天 | 4年又144天 | 3 | 業績言論 |
41 | 薛天 | 2011-03-30 | 6年又90天 | 6年又90天 | 3 | 業績言論 |
42 | 朱昊 | 2020-12-31 | 1年又72天 | 1年又72天 | 3 | 業績言論 |
43 | 宋小龍 | 2013-02-05 | 3年又165天 | 8年又43天 | 3 | 業績言論 |
44 | 胡倩 | 2011-04-14 | 3年又327天 | 3年又327天 | 3 | 業績言論 |
45 | 毛楠 | 2015-05-14 | 1年又277天 | 1年又277天 | 2 | 業績言論 |
46 | 程放 | 2020-12-31 | 1年又72天 | 1年又72天 | 2 | 業績言論 |
47 | 張子喬 | 2020-08-18 | 1年又205天 | 1年又205天 | 2 | 業績言論 |
48 | 于文婷 | 2018-09-05 | 1年又349天 | 1年又349天 | 2 | 業績言論 |
49 | 高遠 | 2017-01-03 | 324天 | 324天 | 1 | 業績言論 |
50 | 沈佳 | 2019-12-12 | 1年又72天 | 1年又72天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%