景順長城
- 2003年成立
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2020年權益投資金?;鸸?/li>
- 2020年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2020年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 18/219 | 21/219 | 22/219 |
總量 | 5312.54 | 208 | 35 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 17 | 306.69 | 3.51% |
指數型 | 18 | 122.63 | 0.73% |
混合型 | 105 | 2,074.12 | 3.42% |
債券型 | 56 | 1,063.69 | 1.61% |
貨幣型 | 6 | 1,731.64 | 1.83% |
QDII | 2 | 12.01 | 0.47% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 18.58 | 1.5010 | -3.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000978 | 景順長城量化精選股票 | 8.51 | 1.7770 | -8.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005457 | 景順長城量化小盤股票 | 7.01 | 1.6057 | -11.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006106 | 景順長城量化港股通股票 | 0.44 | 0.7864 | -11.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001974 | 景順長城量化新動力股票 | 14.29 | 2.1170 | -14.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000586 | 景順長城中小創精選股票 | 3.41 | 2.5420 | -14.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000411 | 景順長城優質成長股票 | 0.39 | 1.5400 | -14.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000418 | 景順長城成長之星股票 | 3.94 | 3.9820 | -16.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 010003 | 景順長城電子信息股票A | 17.53 | 1.1253 | -19.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 010004 | 景順長城電子信息股票C | 9.77 | 1.1185 | -19.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 014062 | 景順專精特新量化股票A | -- | 0.7911 | -20.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014063 | 景順專精特新量化股票C | -- | 0.7901 | -20.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001975 | 景順長城環保優勢股票 | 94.68 | 3.3210 | -21.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 000688 | 景順長城研究精選股票 | 0.31 | 1.5620 | -22.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011328 | 景順長城新能源產業股票A | 36.55 | 1.3200 | -22.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 011329 | 景順長城新能源產業股票C | 72.24 | 1.3186 | -22.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004476 | 景順長城滬港深領先科技 | 19.05 | 1.6610 | -24.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 515100 | 景順長城中證紅利100ETF | 0.80 | 1.4836 | 2.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007751 | 景順中證紅利成長低波動A | 0.65 | 1.0494 | -0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007760 | 景順中證紅利成長低波動C | 0.05 | 1.0454 | -0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003318 | 景順長城中證500低波動 | 15.69 | 1.3021 | -7.13% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006682 | 景順長城中證500指數增強 | 14.14 | 1.4758 | -8.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159610 | 景順中證500增強策略ETF | 15.20 | 0.8736 | -12.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001455 | 景順長城中證500ETF聯接 | 0.73 | 0.9180 | -13.07% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 006063 | 景順MSCI中國A股指數增強 | 2.67 | 1.5486 | -13.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 159935 | 景順長城中證500ETF | 0.74 | 1.8973 | -13.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005832 | 景順長城MSCI中國A股ETF | 0.42 | 1.4700 | -14.24% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 512280 | 景順MSCI中國A股國際通ETF | 1.74 | 1.5124 | -15.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000311 | 景順長城滬深300指數增強 | 52.52 | 2.3390 | -15.98% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯接 | 2.98 | 0.6380 | -19.95% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008072 | 景順長城創業板綜指增強 | 2.37 | 1.4062 | -20.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 512220 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF | 3.06 | 1.5124 | -21.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 159733 | 景順中證消費電子ETF | 0.45 | 0.8781 | -24.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 4.06 | 0.7942 | -26.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 4.36 | 0.4355 | -39.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009499 | 景順長城安鑫回報1年混合A | 1.14 | 1.0782 | 3.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009755 | 景順長城安鑫回報1年混合C | 0.25 | 1.0709 | 2.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011997 | 景順長城安盈回報一年混合A | 5.32 | 1.0318 | -0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 011998 | 景順長城安盈回報一年混合C | 0.20 | 1.0285 | -0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008851 | 景順長城對沖三個月混合 | 11.89 | 1.0283 | -0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001506 | 景順長城泰和回報混合A | 0.61 | 1.3400 | -1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001507 | 景順長城泰和回報混合C | 0.00 | 1.3180 | -1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010773 | 景順長城泰陽回報混合A | 3.76 | 0.9888 | -1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 010774 | 景順長城泰陽回報混合C | 2.18 | 0.9877 | -1.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014148 | 景順安鼎一年持有期混合A | -- | 0.9889 | -1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 260112 | 景順長城能源基建混合 | 10.82 | 1.7660 | -1.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014149 | 景順安鼎一年持有期混合C | -- | 0.9878 | -1.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011803 | 景順長城寧景6個月持有期混合A | -- | 0.9853 | -1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 000772 | 景順長城中國回報混合 | 14.08 | 1.8320 | -1.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011804 | 景順長城寧景6個月持有期混合C | -- | 0.9842 | -1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 011018 | 景順長城安澤回報一年混合A | 7.54 | 1.0355 | -2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009098 | 景順長城價值領航兩年混合 | 23.73 | 1.2755 | -2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010822 | 景順長城順安回報混合A | 2.07 | 0.9889 | -2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 001422 | 景順長城安享回報混合A | 7.05 | 1.4210 | -2.13% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 001407 | 景順長城穩健回報混合C | 3.42 | 1.3730 | -2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010211 | 景順長城順鑫回報混合A | 5.31 | 1.0771 | -2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010823 | 景順長城順安回報混合C | 0.30 | 0.9927 | -2.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 011019 | 景順長城安澤回報一年混合C | 0.28 | 1.0316 | -2.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 001194 | 景順長城穩健回報混合A | 4.17 | 1.4040 | -2.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合LOF | 18.74 | 0.5110 | -2.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 001423 | 景順長城安享回報混合C | 3.59 | 1.3980 | -2.17% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 008479 | 景順長城泰申回報混合 | 8.37 | 1.1316 | -2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010212 | 景順長城順鑫回報混合C | 3.26 | 1.0746 | -2.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010478 | 景順長城泰祥回報混合 | 8.96 | 1.0392 | -2.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 001362 | 景順長城領先回報混合A | 4.50 | 1.5800 | -2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 002792 | 景順長城順益回報混合A | 5.52 | 1.4303 | -2.33% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 005325 | 景順長城泰恒回報混合A | 3.71 | 1.5556 | -2.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 005326 | 景順長城泰恒回報混合C | 4.99 | 1.5409 | -2.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 001379 | 景順長城領先回報混合C | 4.50 | 1.7790 | -2.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 002793 | 景順長城順益回報混合C | 2.46 | 1.3991 | -2.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012138 | 景順長城安益回報一年混合A | 32.06 | 0.9919 | -2.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012139 | 景順長城安益回報一年混合C | 1.39 | 0.9889 | -2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 003603 | 景順長城泰安回報混合A | 4.18 | 1.2996 | -2.80% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 003604 | 景順長城泰安回報混合C | 3.22 | 1.2909 | -2.85% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
40 | 008715 | 景順長城價值驅動一年混合 | 17.29 | 0.9699 | -3.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 004707 | 景順長城睿成混合A | 6.69 | 1.4352 | -3.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 004719 | 景順長城睿成混合C | 2.96 | 1.4161 | -3.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 008060 | 景順長城價值邊際混合 | 5.76 | 1.0697 | -4.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 008850 | 景順長城價值穩進3年定開混合 | 17.82 | 1.0567 | -4.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 006201 | 景順長城量化先鋒混合 | 0.09 | 1.6642 | -9.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 002244 | 景順長城低碳科技主題混合 | 0.73 | 1.6570 | -11.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 005258 | 景順長城量化平衡混合 | 2.39 | 1.3936 | -12.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010706 | 景順長城景驪成長混合 | 1.11 | 0.9996 | -13.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 260103 | 景順長城動力平衡混合 | 13.52 | 1.7364 | -14.65% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 260115 | 景順長城中小盤混合 | 1.23 | 1.6020 | -15.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 013812 | 景順長城景氣進取混合A | -- | 0.8493 | -15.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 013813 | 景順長城景氣進取混合C | -- | 0.8478 | -15.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 008657 | 景順長城科技創新混合 | 38.64 | 1.4162 | -17.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 009992 | 景順長城量化成長演化混合 | 3.30 | 0.8557 | -17.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 000242 | 景順長城策略精選混合 | 19.67 | 2.5880 | -18.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 260101 | 景順長城優選混合 | 73.31 | 3.9786 | -18.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 010348 | 景順長城泰保三個月定開混合 | 25.59 | 0.8238 | -18.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 001535 | 景順長城改革機遇混合A | 0.16 | 1.2040 | -18.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 007945 | 景順長城改革機遇混合C | 0.07 | 1.1900 | -18.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 260117 | 景順長城支柱產業混合 | 0.30 | 1.6280 | -19.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 011167 | 景順長城景氣成長混合 | 25.83 | 0.9988 | -19.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 012130 | 景順長城先進智造混合A | 27.25 | 0.8045 | -20.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 011058 | 景順長城成長龍頭1年混合A | 93.58 | 0.9079 | -20.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 3.51 | 1.5170 | -20.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 012131 | 景順長城先進智造混合C | 2.32 | 0.8027 | -20.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 011876 | 景順長城醫療健康混合A | 3.03 | 0.7723 | -20.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 011059 | 景順長城成長龍頭1年混合C | 12.51 | 0.9019 | -20.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 011877 | 景順長城醫療健康混合C | 0.67 | 0.7705 | -20.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 010104 | 景順長城消費精選混合A | 22.81 | 0.8089 | -20.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 008712 | 景順長城品質成長混合 | 19.67 | 1.1738 | -20.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 010105 | 景順長城消費精選混合C | 0.63 | 0.8042 | -21.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 008131 | 景順長城競爭優勢混合 | 36.21 | 0.8342 | -21.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A | 17.06 | 3.9960 | -21.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 960008 | 景順長城核心競爭力混合H | 0.43 | 3.9860 | -21.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 012227 | 景順長城港股通全球競爭力混合A | 8.51 | 0.7598 | -21.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 012228 | 景順長城港股通全球競爭力混合C | 1.43 | 0.7580 | -21.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 009376 | 景順長城成長領航混合 | 21.37 | 1.2239 | -22.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 260109 | 景順長城內需貳號混合 | 60.78 | 1.3960 | -22.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 000020 | 景順長城品質投資混合 | 16.52 | 3.3850 | -22.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 006435 | 景順長城創新成長混合 | 47.43 | 1.7009 | -22.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 162605 | 景順長城鼎益混合LOF | 216.49 | 2.3890 | -22.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 260104 | 景順長城內需增長混合 | 38.31 | 9.9330 | -22.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
83 | 010108 | 景順長城核心招景混合 | 67.95 | 0.7128 | -22.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 000532 | 景順長城優勢企業混合 | 4.88 | 3.3320 | -22.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 516.94 | 2.2600 | -22.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 24.32 | 0.9810 | -22.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 009190 | 景順長城核心優選一年混合 | 18.91 | 1.0458 | -22.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 009598 | 景順長城科創3年定開混合 | 3.90 | 0.8561 | -23.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 010027 | 景順長城核心中景1年持有混合 | 69.68 | 0.7265 | -23.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 011344 | 景順長城融景一年持有混合A | 18.33 | 0.7815 | -23.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 011345 | 景順長城融景一年持有混合C | 0.20 | 0.7785 | -23.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 010350 | 景順長城品質長青混合 | 17.80 | 0.7602 | -23.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 005914 | 景順長城智能生活混合 | 3.20 | 1.8513 | -23.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 010289 | 景順長城產業趨勢混合 | 61.44 | 0.7010 | -23.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 007412 | 景順長城績優成長混合 | 88.75 | 1.2586 | -28.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 006345 | 景順長城集英兩年定開混合 | 57.24 | 1.2306 | -29.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 014768 | 景順華城穩健6月混合C | -- | 0.9807 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 014767 | 景順華城穩健6月混合A | -- | 0.9812 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 013225 | 景順安景一年持有混合A | -- | 0.9981 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 013226 | 景順安景一年持有混合C | -- | 0.9974 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 014473 | 景順長城遠見成長混合C | -- | 0.9929 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 014472 | 景順長城遠見成長混合A | -- | 0.9937 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 008495 | 景順長城景泰添利一年定開債 | 0.11 | 1.0561 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005327 | 景順長城景泰穩利定開債A | 2.39 | 1.0922 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003315 | 景順長城政策性金融債債券 | 14.35 | 1.0843 | 1.00% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003407 | 景順長城景泰豐利純債A | 18.22 | 1.0646 | 0.98% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 010477 | 景順長城景泰益利純債債券 | 60.18 | 1.0373 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006065 | 景順長城景泰穩利定開債C | 0.01 | 1.0795 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009235 | 景順長城弘遠66個月定開債 | 84.11 | 1.0590 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003408 | 景順長城景泰豐利純債C | 0.05 | 1.0416 | 0.89% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 261002 | 景順長城優信增利債券A | 19.10 | 1.0040 | 0.88% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003605 | 景順長城景泰匯利定開債A | 25.01 | 1.1660 | 0.85% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008554 | 景順長城景泰匯利定開債C | 0.00 | 1.1633 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007603 | 景順長城中短債債券A | 2.77 | 1.0810 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 013645 | 景順景泰鼎利一年定開純債A | -- | 1.0088 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008822 | 景順長城中債1-3年國開行債A | 16.27 | 1.0292 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008823 | 景順長城中債1-3年國開行債C | 0.90 | 1.0435 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 261102 | 景順長城優信增利債券C | 0.01 | 1.0020 | 0.76% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008333 | 景順長城弘利39個月定開債 | 83.31 | 1.0538 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 013646 | 景順景泰鼎利一年定開純債C | -- | 1.0082 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 007604 | 景順長城中短債債券C | 0.21 | 1.0730 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 009685 | 景順長城景泰寶利1年定開債 | 5.17 | 1.0160 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 012136 | 景順長城景泰鑫利純債C | 0.00 | 1.1534 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 007537 | 景順長城景泰盈利純債債券 | 11.49 | 1.1263 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008409 | 景順長城景泰裕利純債 | 71.60 | 1.0505 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006764 | 景順長城景泰鑫利純債A | 7.13 | 1.1429 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011088 | 景順長城景泰恒利1年定開債 | 31.38 | 1.0457 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債 | 2.52 | 1.0100 | 0.60% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006681 | 景順景泰聚利純債債券 | 19.16 | 1.1059 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 261001 | 景順長城穩定收益債券A | 4.11 | 1.0770 | 0.56% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 17.18 | 1.2660 | 0.56% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 007562 | 景順長城景泰純利債券 | 3.93 | 1.0792 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 001750 | 景順長城景瑞收益債A | 0.64 | 1.1094 | 0.51% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 0.01 | 1.2300 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
33 | 009871 | 景順長城景瑞收益債券C | 0.57 | 1.1060 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 261101 | 景順長城穩定收益債券C | 0.07 | 1.0660 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
35 | 010527 | 景順長城景泰優利一年定開債 | 10.27 | 1.0173 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 000252 | 景順長城景興信用純債A | 1.85 | 1.1880 | 0.34% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 000253 | 景順長城景興信用純債C | 0.02 | 1.1780 | 0.26% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
38 | 002065 | 景順景盛雙息收益債券A | 0.04 | 1.1460 | -0.69% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 002066 | 景順景盛雙息收益債券C | 0.05 | 1.1180 | -0.71% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
40 | 002796 | 景順長城景盈雙利債券A | 2.42 | 1.2223 | -0.83% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 002797 | 景順長城景盈雙利債券C | 0.01 | 1.1977 | -0.93% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
42 | 010011 | 景順長城景頤招利6個月債A | 14.79 | 1.0974 | -1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010012 | 景順長城景頤招利6個月債C | 0.66 | 1.0912 | -1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 008999 | 景順長城景頤嘉利6個月債A | 20.81 | 1.1159 | -1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 009000 | 景順長城景頤嘉利6個月債C | 27.59 | 1.1078 | -1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 451.60 | 1.5460 | -2.09% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 000386 | 景順長城景頤雙利債券C | 28.53 | 1.4960 | -2.16% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 011089 | 景順長城景頤惠利1年持有債券A | 2.30 | 0.9937 | -3.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 011090 | 景順長城景頤惠利1年持有債券C | 0.13 | 0.9917 | -3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 003505 | 景順長城景頤豐利債券C | 0.10 | 1.0978 | -7.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 003504 | 景順長城景頤豐利債券A | 0.56 | 1.1072 | -7.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 014974 | 景順景泰悅利三個月定開債C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 014973 | 景順長城景泰悅利三個月定開債券A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 260202 | 景順貨幣B | 9.46 | 0.5998 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000707 | 景順長城景豐貨幣B | 188.85 | 0.6571 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 0.05 | 0.7225 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 358.77 | 0.5343 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000701 | 景順長城景豐貨幣A | 3.66 | 0.5918 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 1,170.85 | 0.6570 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
景順長城新能源產業股票A
最新凈值: 1.3200近1年收益 35.86%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
景順長城公司治理混合
最新凈值: 1.5170近1年收益 27.33%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
景順長城景泰鑫利純債A
最新凈值: 1.1429近1年收益 10.52%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
景順長城景豐貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.40%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
景順長城大中華混合(QDII)美元
最新凈值: 0.2670近1年收益 -31.19%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%