興證全球
- 2003年成立
- 2020年年度“金基金公司獎”社會責任投資(ESG)公司獎
- 2020年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2020年五年持續回報明星基金公司獎
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2019年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 14/219 | 66/219 | 29/219 |
總量 | 5856.18 | 72 | 29 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 1 | 26.66 | 0.31% |
指數型 | 4 | 65.01 | 0.38% |
混合型 | 30 | 2,113.32 | 3.49% |
債券型 | 21 | 746.76 | 1.13% |
貨幣型 | 5 | 2,661.08 | 2.82% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010673 | 興全中證800六個月持有指數A | 17.15 | 0.9080 | -10.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010674 | 興全中證800六個月持有指數C | 1.91 | 0.9040 | -11.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 163407 | 興全滬深300指數(LOF)A | 44.47 | 2.2011 | -15.04% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 007230 | 興全滬深300指數(LOF)C | 1.47 | 2.1818 | -15.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010981 | 興全匯虹一年持有混合A | 31.54 | 1.0997 | -5.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010982 | 興全匯虹一年持有混合C | 7.70 | 1.0954 | -6.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009611 | 興全匯享一年持有混合A | 17.33 | 1.0729 | -6.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009612 | 興全匯享一年持有混合C | 2.71 | 1.0693 | -6.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 011336 | 興全匯吉一年持有混合A | 48.52 | 1.0542 | -8.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 011337 | 興全匯吉一年持有混合C | 2.39 | 1.0496 | -8.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007449 | 興全多維價值混合A | 25.18 | 1.7814 | -14.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 007450 | 興全多維價值混合C | 4.73 | 1.7508 | -15.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 163412 | 興全輕資產混合LOF | 87.51 | 3.3410 | -17.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001511 | 興全新視野定開混合發起式 | 169.68 | 1.6110 | -18.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 163409 | 興全綠色投資混合LOF | 104.29 | 1.9850 | -18.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011339 | 興全合遠兩年持有混合C | 1.88 | 0.8523 | -19.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 163402 | 興全趨勢投資混合LOF | 298.80 | 0.6937 | -19.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 340008 | 興全有機增長混合 | 30.22 | 3.7071 | -19.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 163415 | 興全商業模式優選混合LOF | 159.52 | 3.1710 | -20.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 163411 | 興全精選混合 | 50.77 | 3.0861 | -20.20% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011338 | 興全合遠兩年持有混合A | 40.64 | 0.8568 | -21.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 163406 | 興全合潤混合 | 334.06 | 1.6308 | -22.51% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 163418 | 興全合興兩年封閉混合(LOF)A | 78.81 | 0.7860 | -23.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 340007 | 興全社會責任混合 | 60.71 | 4.6080 | -23.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009007 | 興全滬港深兩年持有混合 | 28.78 | 0.7556 | -24.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 163417 | 興全合宜混合(LOF)A | 259.40 | 1.4983 | -24.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005491 | 興全合宜混合(LOF)C | 16.66 | 1.4803 | -24.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 009556 | 興全合豐三年持有混合 | 84.68 | 0.8005 | -25.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008378 | 興全社會價值三年持有混合 | 54.53 | 1.3528 | -26.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007802 | 興全合泰混合A | 94.82 | 1.4985 | -26.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 007803 | 興全合泰混合C | 17.45 | 1.4771 | -26.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010670 | 興全合興兩年封閉混合(LOF)C | 78.81 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 014640 | 興證全球合衡三年持有混合C | -- | 0.8777 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 014639 | 興證全球合衡三年持有混合A | -- | 0.8781 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 014086 | 興證全球恒悅180天持有債券A | -- | 1.0139 | 1.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 014087 | 興證全球恒悅180天持有債券C | -- | 1.0134 | 1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 006984 | 興全恒瑞定開債券發起式 | 40.17 | 1.0157 | 1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009666 | 興全恒祥88個月定開債 | 80.13 | 1.0113 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001819 | 興全穩益定期開放債券 | 100.61 | 1.0391 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 004919 | 興全興泰債券 | 50.17 | 1.0161 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005712 | 興全祥泰定期開放債券 | 30.00 | 1.0313 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 012324 | 興證全球恒惠30天超短債A | 2.10 | 1.0288 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012948 | 興證全球恒利一年定開債券發起式 | 30.51 | 1.0064 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012325 | 興證全球恒惠30天超短債C | 4.84 | 1.0276 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 006985 | 興全恒裕債券A | 35.96 | 1.0613 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012118 | 興全恒裕債券C | 3.28 | 1.0590 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 003949 | 興全穩泰債券 | 186.06 | 1.1031 | 0.63% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008173 | 興全穩泰債券C | 36.82 | 1.0976 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 340009 | 興全磐穩增利債券A | 26.35 | 1.5553 | -0.27% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007398 | 興全磐穩增利債券C | 5.20 | 1.5411 | -0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008452 | 興全恒鑫債券A | 15.45 | 1.1551 | -2.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 008453 | 興全恒鑫債券C | 3.90 | 1.1448 | -2.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 004952 | 興全恒益債券A | 46.66 | 1.3535 | -3.92% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 004953 | 興全恒益債券C | 1.24 | 1.3292 | -4.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 340001 | 興全可轉債混合 | 47.31 | 1.0786 | -11.18% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
興全全球視野股票
最新凈值: 2.7963近1年收益 -1.98%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
興全匯享一年持有混合A
最新凈值: 1.0729近1年收益 1.39%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
興全磐穩增利債券A
最新凈值: 1.5553近1年收益 8.96%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
興全貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.59%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
興全中證800六個月持有指數A
最新凈值: 0.9080近1年收益 -8.54%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%