招商基金
- 銀行系
- 2002年成立
- 2019年固定收益投資金?;鸸?/span>
- 2019年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2018年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2016年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 12/231 | 7/231 | 8/231 |
總量 | 7420.41 | 433 | 61 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 31 | 239.72 | 3.40% |
指數型 | 75 | 1,044.50 | 6.68% |
混合型 | 146 | 1,250.44 | 2.39% |
債券型 | 149 | 2,838.36 | 4.09% |
· 其中理財型 | 5 | 5.61 | 11.87% |
貨幣型 | 20 | 2,005.01 | 2.01% |
QDII | 4 | 1.04 | 0.04% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 014185 | 招商專精特新股票A | 4.91 | 0.9049 | -4.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 014186 | 招商專精特新股票C | 3.46 | 0.9019 | -5.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001917 | 招商量化精選股票A | 1.77 | 1.7862 | -5.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 007950 | 招商量化精選股票C | 0.56 | 1.7623 | -5.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000960 | 招商醫藥健康產業股票 | 31.71 | 2.2900 | -5.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009601 | 招商科技動力3個月股票A | 4.53 | 0.8209 | -6.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 012835 | 招商景氣精選股票A | 7.82 | 0.7982 | -6.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003416 | 招商財經大數據股票A | 0.08 | 1.2070 | -6.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009602 | 招商科技動力3個月股票C | 0.54 | 0.8102 | -6.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000746 | 招商行業精選股票 | 26.52 | 3.2850 | -6.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007952 | 招商財經大數據股票C | 0.01 | 1.1938 | -7.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012836 | 招商景氣精選股票C | 3.36 | 0.7932 | -7.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 008261 | 招商研究優選股票A | 2.25 | 1.1330 | -7.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008262 | 招商研究優選股票C | 0.62 | 1.1147 | -7.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011373 | 招商前沿醫療保健股票A | 11.81 | 0.6777 | -7.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 010341 | 招商產業精選股票A | 28.04 | 0.7974 | -7.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011374 | 招商前沿醫療保健股票C | 1.19 | 0.6730 | -7.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010342 | 招商產業精選股票C | 2.56 | 0.7885 | -8.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009864 | 招商景氣優選股票A | 18.65 | 0.6499 | -12.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 011882 | 招商藍籌精選股票A | 46.94 | 0.7698 | -12.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009865 | 招商景氣優選股票C | 7.40 | 0.6423 | -12.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 011883 | 招商藍籌精選股票C | 1.34 | 0.7650 | -12.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008075 | 招商核心優選股票A | 4.65 | 0.9766 | -12.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008076 | 招商核心優選股票C | 0.36 | 0.9583 | -12.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011651 | 招商港股通核心精選股票A | 1.87 | 0.7534 | -13.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011652 | 招商港股通核心精選股票C | 0.94 | 0.7467 | -13.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 001749 | 招商中國機遇股票 | 4.57 | 1.6780 | -19.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004784 | 招商穩健優選股票 | 4.90 | 2.5414 | -19.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 001404 | 招商移動互聯網產業股票 | 13.45 | 1.1140 | -22.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 001628 | 招商體育文化休閑股票A | 2.54 | 1.2840 | -23.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 015395 | 招商體育文化休閑股票C | 0.41 | 1.2820 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數A | 20.42 | 1.6919 | 20.21% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013596 | 招商中證煤炭等權指數C | 1.11 | 1.6908 | 20.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 515080 | 招商中證紅利ETF | 9.06 | 1.4107 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 161721 | 招商滬深300地產等權重指數A | 4.96 | 0.7688 | -2.35% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 013273 | 招商滬深300地產等權重指數C | 5.01 | 0.7684 | -2.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 161723 | 招商中證銀行指數A | 15.29 | 1.1601 | -2.86% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014028 | 招商中證銀行指數C | 0.08 | 1.1596 | -2.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 161715 | 招商中證大宗商品指數LOF | 2.25 | 1.4540 | -3.65% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 161725 | 招商中證白酒指數A | 605.83 | 1.0918 | -6.14% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012414 | 招商中證白酒指數C | 83.02 | 1.0909 | -6.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數A | 140.54 | 0.6553 | -7.37% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 159843 | 招商國證食品飲料ETF | 2.32 | 0.7874 | -7.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 012417 | 招商國證生物醫藥指數C | 14.73 | 0.6548 | -7.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 159898 | 招商中證全指醫療器械ETF | 1.61 | 0.6395 | -8.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 159849 | 招商中證生物科技主題ETF | 1.21 | 0.6647 | -8.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009726 | 招商中證500等權重指數增強A | 1.18 | 1.0874 | -9.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 217027 | 招商央視財經50指數A | 5.67 | 2.5940 | -9.32% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004410 | 招商央視財經50指數C | 0.26 | 2.5439 | -9.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009727 | 招商中證500等權重指數增強C | 0.69 | 1.0757 | -9.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 501067 | 招商富時A-H50指數(LOF)A | 0.16 | 1.1961 | -9.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 501068 | 招商富時A-H50指數(LOF)C | 0.05 | 1.1799 | -9.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 217017 | 招商上證消費80ETF聯接A | 2.18 | 2.2801 | -9.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004407 | 招商上證消費80ETF聯接C | 0.24 | 2.2309 | -9.79% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 510150 | 招商上證消費80ETF | 7.14 | 0.6167 | -10.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005761 | 招商MSCI中國A股國際通ETF聯接A | 5.50 | 1.3147 | -10.88% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005762 | 招商MSCI中國A股國際通ETF聯接C | 1.32 | 1.2883 | -11.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 513990 | 招商上證港股通ETF | 0.59 | 0.7984 | -11.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004190 | 招商滬深300指數A | 3.21 | 1.4435 | -11.18% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 004191 | 招商滬深300指數C | 1.52 | 1.4174 | -11.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 004192 | 招商中證500指數A | 0.55 | 1.1969 | -11.37% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 004193 | 招商中證500指數C | 0.42 | 1.1832 | -11.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 011853 | 招商中證消費龍頭指增A | 4.75 | 0.8236 | -11.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 515160 | 招商MSCI中國A股國際通ETF | 6.68 | 1.2213 | -11.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011854 | 招商中證消費龍頭指增C | 18.36 | 0.8205 | -11.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 561900 | 招商滬深300ESG基準ETF | 0.72 | 0.7941 | -11.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 561990 | 招商滬深300增強策略ETF | 4.99 | 0.7959 | -12.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 1.06 | 0.7956 | -12.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 004194 | 招商中證1000指數A | 1.08 | 1.2784 | -13.19% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 004195 | 招商中證1000指數C | 0.68 | 1.2663 | -13.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
40 | 517550 | 招商中證滬港深消費龍頭ETF | 0.34 | 0.8201 | -14.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 011966 | 招商中證光伏產業指數A | 2.96 | 0.7913 | -15.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 011967 | 招商中證光伏產業指數C | 4.09 | 0.7884 | -15.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 008236 | 招商深證100ETF聯接A | 0.05 | 1.0451 | -15.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 008237 | 招商深證100ETF聯接C | 0.05 | 1.0572 | -15.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 161718 | 招商滬深300高貝塔指數 | 0.17 | 0.9076 | -15.79% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 217016 | 招商深證100指數A | 2.43 | 1.8191 | -15.86% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 004408 | 招商深證100指數C | 0.21 | 1.7861 | -15.95% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 159815 | 招商中證浙江100ETF | 0.33 | 0.9150 | -16.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 159975 | 招商深證100ETF | 1.08 | 0.5855 | -16.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 161720 | 招商中證證券公司指數A | 24.84 | 0.9307 | -18.49% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 013597 | 招商中證證券公司指數C | 0.23 | 0.9303 | -18.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 013195 | 招商中證新能源汽車指數A | 1.36 | 0.7018 | -18.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 013196 | 招商中證新能源汽車指數C | 2.73 | 0.6998 | -19.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 013302 | 招商中證科創創業50ETF聯接A | 0.53 | 0.7035 | -19.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 013303 | 招商中證科創創業50ETF聯接C | 0.79 | 0.7015 | -19.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 159991 | 招商創業板大盤ETF | 0.93 | 0.4803 | -19.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 012900 | 招商創業板指數增強A | 0.08 | 0.6725 | -19.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 012901 | 招商創業板指數增強C | 0.14 | 0.6714 | -20.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 588300 | 招商中證科創創業50ETF | 17.01 | 0.5904 | -20.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 217019 | 招商深證TMT50ETF聯接A | 1.21 | 1.5891 | -21.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 004409 | 招商深證TMT50ETF聯接C | 0.11 | 1.5617 | -21.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
62 | 159701 | 招商中證物聯網主題ETF | 0.53 | 0.7057 | -21.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 159909 | 招商深證TMT50ETF | 1.48 | 0.5622 | -22.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 159779 | 招商中證消費電子主題ETF | 0.75 | 0.6447 | -26.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 159890 | 招商中證云計算ETF | 0.47 | 0.7042 | -27.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 1.92 | 0.6430 | -27.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 159899 | 招商中證全指軟件ETF | 1.26 | 0.6352 | -29.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 014415 | 招商中證畜牧養殖ETF聯接C | -- | 1.0005 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 014414 | 招商中證畜牧養殖ETF聯接A | -- | 1.0016 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 012961 | 招商創業板大盤ETF聯接A | -- | 0.9155 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 012962 | 招商創業板大盤ETF聯接C | -- | 0.9130 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 517900 | 招商中證銀行AH價格優選ETF | -- | 1.0081 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 012643 | 招商中證紅利ETF聯接A | -- | 0.9500 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 012644 | 招商中證紅利ETF聯接C | -- | 0.9500 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 012963 | 招商穩健平衡混合A | 0.74 | 1.0902 | 6.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 012964 | 招商穩健平衡混合C | 0.59 | 1.0861 | 6.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 7.83 | 1.5095 | 3.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 014014 | 招商臻選平衡混合A | 0.54 | 1.0213 | 1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 014015 | 招商臻選平衡混合C | 0.30 | 1.0189 | 1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002514 | 招商豐益混合A | 0.61 | 1.2700 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002515 | 招商豐益混合C | 1.63 | 1.1700 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009718 | 招商增浩一年定期開放混合A | 0.70 | 1.0372 | -0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009719 | 招商增浩一年定期開放混合C | 1.33 | 1.0299 | -0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002317 | 招商睿逸混合 | 6.08 | 1.5720 | -0.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 0.87 | 1.0324 | -0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 0.93 | 1.0278 | -0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001773 | 招商豐慶混合A | 1.39 | 1.3410 | -0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 38.78 | 1.1112 | -0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 16.97 | 0.9931 | -0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 35.95 | 1.1025 | -0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 3.57 | 0.9921 | -0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 44.92 | 0.9889 | -0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 012443 | 招商瑞鴻6個月持有期混合A | 20.23 | 0.9864 | -0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 1.91 | 0.9873 | -0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 012444 | 招商瑞鴻6個月持有期混合C | 2.61 | 0.9850 | -0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010503 | 招商穩興混合A | 2.54 | 0.9711 | -1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 010018 | 招商瑞澤一年期混合A | 12.15 | 1.0297 | -1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010504 | 招商穩興混合C | 0.04 | 0.9601 | -1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 010942 | 招商瑞樂6個月持有混合A | 15.06 | 1.0006 | -1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010019 | 招商瑞澤一年期混合C | 3.43 | 1.0228 | -1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 010943 | 招商瑞樂6個月持有混合C | 5.76 | 0.9974 | -1.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 005906 | 招商豐茂靈活混合發起式A | 0.19 | 1.1875 | -1.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003861 | 招商興?;旌螦 | 1.21 | 1.3592 | -1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 003862 | 招商興?;旌螩 | 2.79 | 1.3361 | -1.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005907 | 招商豐茂靈活混合發起式C | 0.57 | 1.1512 | -1.71% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 009423 | 招商瑞信穩健配置混合A | 38.57 | 1.0859 | -1.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 25.00 | 1.0077 | -2.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 161722 | 招商豐泰靈活配置混合LOF | 3.79 | 1.3650 | -2.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 007725 | 招商瑞文混合A | 172.90 | 1.2221 | -2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009424 | 招商瑞信穩健配置混合C | 51.53 | 1.0751 | -2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 12.67 | 1.0037 | -2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 002456 | 招商安元混合A | 2.44 | 1.3284 | -2.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 002457 | 招商安元混合C | 1.15 | 1.3035 | -2.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 007726 | 招商瑞文混合C | 92.72 | 1.2124 | -2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 002574 | 招商瑞慶混合A | 37.89 | 1.0111 | -2.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 007085 | 招商瑞慶混合C | 6.61 | 1.0083 | -2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 14.78 | 1.0240 | -2.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.72 | 1.0188 | -3.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 011791 | 招商瑞盈9個月持有混合A | 16.66 | 1.0074 | -3.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 011792 | 招商瑞盈9個月持有混合C | 0.41 | 1.0042 | -3.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 002657 | 招商安裕靈活配置混合A | 27.26 | 1.5877 | -4.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 002658 | 招商安裕靈活配置混合C | 4.75 | 1.5318 | -4.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
49 | 008456 | 招商瑞陽混合A | 51.35 | 1.2713 | -5.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008457 | 招商瑞陽混合C | 27.36 | 1.2540 | -5.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 002628 | 招商安博混合A | 1.24 | 1.9319 | -5.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 002629 | 招商安博混合C | 0.31 | 1.8718 | -6.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
53 | 001531 | 招商安益混合 | 0.37 | 1.4047 | -6.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 161706 | 招商優質成長混合LOF | 16.57 | 2.7018 | -6.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 161727 | 招商增榮靈活配置混合LOF | 0.51 | 1.4530 | -6.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 217012 | 招商行業領先混合A | 2.86 | 1.9620 | -6.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 002819 | 招商豐美混合A | 7.10 | 1.3160 | -7.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 002820 | 招商豐美混合C | 0.73 | 1.3150 | -7.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 002776 | 招商安榮混合A | 5.97 | 1.3782 | -7.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 013559 | 招商均衡回報混合A | 4.15 | 0.8878 | -7.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 002777 | 招商安榮混合C | 0.54 | 1.3153 | -7.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
62 | 013560 | 招商均衡回報混合C | 0.27 | 0.8841 | -7.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012186 | 招商品質成長混合A | 15.96 | 0.8217 | -7.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 012187 | 招商品質成長混合C | 6.85 | 0.8177 | -8.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 001427 | 招商豐澤混合A | 11.94 | 1.4920 | -8.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 002582 | 招商豐凱混合C | 1.46 | 1.3910 | -8.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 002581 | 招商豐凱混合A | 4.30 | 1.5050 | -8.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 001446 | 招商豐澤混合C | 1.99 | 1.4600 | -8.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
69 | 000314 | 招商瑞豐混合發起式A | 9.35 | 1.6780 | -8.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 217013 | 招商中小盤精選混合 | 2.53 | 3.1950 | -8.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 002017 | 招商瑞豐混合發起式C | 4.66 | 1.6240 | -8.87% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 003004 | 招商睿祥定開混合 | 0.40 | 1.2901 | -9.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
73 | 002389 | 招商安德靈活配置混合A | 5.48 | 1.2529 | -9.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 004142 | 招商盛合靈活混合A | 1.10 | 1.5930 | -9.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 004143 | 招商盛合靈活混合C | 7.31 | 1.5638 | -9.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 002390 | 招商安德靈活配置混合C | 2.55 | 1.2363 | -9.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 217005 | 招商先鋒混合 | 9.42 | 0.7932 | -10.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 004266 | 招商滬港深科技創新混合A | 1.01 | 1.4231 | -10.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 010417 | 招商盛洋3個月定開混合 | 9.60 | 0.6491 | -10.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010754 | 招商滬港深科技創新混合C | 0.28 | 1.4159 | -10.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 217021 | 招商優勢企業混合 | 0.36 | 2.6130 | -10.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 001869 | 招商制造業混合A | 19.66 | 2.3260 | -10.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
83 | 004569 | 招商制造業混合C | 6.38 | 2.2500 | -10.75% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
84 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 4.22 | 0.4047 | -11.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 012123 | 招商金安成長1年封閉混合 | 36.13 | 0.7737 | -11.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 217009 | 招商核心價值混合 | 8.46 | 1.6251 | -12.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 161729 | 招商3年封閉瑞利混合 | 5.33 | 1.7498 | -12.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 161728 | 招商瑞智優選混合LOF | 17.87 | 0.9068 | -12.49% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 006364 | 招商豐韻混合A | 4.60 | 1.5293 | -12.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 217010 | 招商大盤藍籌混合 | 9.19 | 2.5850 | -12.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 010996 | 招商品質升級混合A | 22.86 | 0.8021 | -12.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 006365 | 招商豐韻混合C | 1.09 | 1.4917 | -12.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 012196 | 招商品質生活混合A | 17.74 | 0.7545 | -12.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 010997 | 招商品質升級混合C | 2.76 | 0.7946 | -12.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 012197 | 招商品質生活混合C | 7.73 | 0.7489 | -13.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 004932 | 招商豐拓靈活混合A | 13.57 | 1.4813 | -13.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
97 | 012003 | 招商價值成長混合A | 10.13 | 0.7795 | -13.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 009360 | 招商創新增長混合A | 7.19 | 0.8309 | -13.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 004933 | 招商豐拓靈活混合C | 10.85 | 1.4403 | -13.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
100 | 012004 | 招商價值成長混合C | 3.86 | 0.7751 | -13.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 011690 | 招商品質發現混合A | 6.92 | 0.7774 | -13.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 009361 | 招商創新增長混合C | 1.04 | 0.8184 | -13.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 002249 | 招商境遠混合 | 2.03 | 2.0469 | -13.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
104 | 011691 | 招商品質發現混合C | 0.13 | 0.7732 | -13.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 010166 | 招商興和優選1年持有期混合 | 10.79 | 0.5818 | -13.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 009695 | 招商成長精選1年定開混合A | 3.75 | 0.9481 | -14.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 000126 | 招商安潤靈活配置混合A | 13.43 | 3.1008 | -14.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
108 | 009696 | 招商成長精選1年定開混合C | 1.36 | 0.9339 | -14.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 009362 | 招商豐盈積極配置混合A | 12.90 | 0.7563 | -14.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 011450 | 招商企業優選混合A | 10.56 | 0.6429 | -14.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 009363 | 招商豐盈積極配置混合C | 4.09 | 0.7457 | -14.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 011451 | 招商企業優選混合C | 0.52 | 0.6376 | -14.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 011214 | 招商惠潤一年定開混合(MOM)A | 0.59 | 0.8038 | -16.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
114 | 011215 | 招商惠潤一年定開混合(MOM)C | 0.09 | 0.8003 | -17.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 002271 | 招商安弘混合 | 0.50 | 1.4388 | -17.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
116 | 000530 | 招商豐盛穩定增長混合A | 0.37 | 1.6400 | -18.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
117 | 002103 | 招商康泰混合 | 1.95 | 0.8070 | -18.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
118 | 002417 | 招商豐盛穩定增長混合C | 0.17 | 1.6250 | -18.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
119 | 001403 | 招商國企改革主題混合 | 3.57 | 1.2520 | -19.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
