天弘基金
- 2004年成立
- 2019年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2016年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2016年年度十大明星基金公司
- 2016年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 2/223 | 15/223 | 17/223 |
總量 | 11583.11 | 266 | 40 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 8 | 62.47 | 0.72% |
指數型 | 99 | 1,054.06 | 6.23% |
混合型 | 69 | 283.12 | 0.47% |
債券型 | 66 | 1,695.55 | 2.56% |
貨幣型 | 9 | 8,414.08 | 8.92% |
QDII | 8 | 69.45 | 2.71% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001556 | 天弘中證500指數增強A | 35.53 | 1.2648 | -12.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001557 | 天弘中證500指數增強C | 19.12 | 1.2381 | -12.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009875 | 天弘甄選食品飲料股A | 1.40 | 1.0291 | -16.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009876 | 天弘甄選食品飲料股C | 1.51 | 1.0258 | -16.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 164205 | 天弘文化新興產業股票A | 4.34 | 2.1259 | -18.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 010331 | 天弘消費股票A | 0.33 | 0.7228 | -18.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 010332 | 天弘消費股票C | 0.24 | 0.7199 | -18.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 015475 | 天弘文化新興產業股票C | -- | 0.9832 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 008114 | 天弘中證紅利低波動100A | 0.50 | 1.3471 | 5.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008115 | 天弘中證紅利低波動100C | 1.30 | 1.3407 | 5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 84.75 | 1.0440 | 4.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001594 | 天弘中證銀行ETF聯接A | 25.67 | 1.2945 | 4.17% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001595 | 天弘中證銀行ETF聯接C | 62.94 | 1.2746 | 4.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 010769 | 天弘中證農業主題指數A | 1.75 | 0.9307 | -4.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 010770 | 天弘中證農業主題指數C | 6.45 | 0.9285 | -4.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001548 | 天弘上證50指數A | 10.23 | 1.3151 | -9.59% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001549 | 天弘上證50指數C | 13.31 | 1.2946 | -9.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012405 | 天弘國證建材指數A | -- | 0.9933 | -10.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012419 | 天弘國證建材指數C | -- | 0.9925 | -10.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011040 | 天弘國證生物醫藥ETF聯接A | 1.08 | 0.7573 | -10.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011041 | 天弘國證生物醫藥ETF聯接C | 9.39 | 0.7555 | -10.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 159859 | 天弘國證生物醫藥ETF | 12.03 | 0.7272 | -11.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 517380 | 天弘恒生滬深港創新藥精選50ETF | 2.37 | 0.7360 | -11.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 000961 | 天弘滬深300ETF聯接A | 27.68 | 1.3804 | -12.75% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 001588 | 天弘中證800指數A | 0.19 | 1.2097 | -12.78% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 000962 | 天弘中證500ETF聯接A | 16.08 | 1.1647 | -12.80% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005918 | 天弘滬深300ETF聯接C | 43.83 | 1.2178 | -12.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
20 | 001589 | 天弘中證800指數C | 0.32 | 1.1917 | -12.82% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005919 | 天弘中證500ETF聯接C | 8.64 | 1.1843 | -12.84% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010953 | 天弘國證A50指數A | 0.29 | 0.8344 | -13.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 010954 | 天弘國證A50指數C | 0.60 | 0.8326 | -13.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 159820 | 天弘中證500ETF | 23.75 | 0.9996 | -13.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 515330 | 天弘滬深300ETF | 68.98 | 1.1223 | -13.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 008592 | 天弘滬深300指數增強A | 12.64 | 1.2736 | -13.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 008593 | 天弘滬深300指數增強C | 5.95 | 1.2651 | -13.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 001550 | 天弘中證醫藥100指數A | 4.79 | 0.9593 | -13.86% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 001551 | 天弘中證醫藥100指數C | 8.40 | 0.9452 | -13.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 001552 | 天弘中證證券保險指數A | 12.99 | 0.8551 | -14.28% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 001553 | 天弘中證證券保險指數C | 18.89 | 0.8421 | -14.32% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012561 | 天弘中證新材料指數A | -- | 0.8267 | -14.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 012562 | 天弘中證新材料指數C | -- | 0.8261 | -14.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011512 | 天弘中證新能源汽車指數A | 1.73 | 1.2465 | -15.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 011513 | 天弘中證新能源汽車指數C | 9.15 | 1.2441 | -15.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 0.67 | 1.0262 | -15.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012212 | 天弘中證高端裝備制造增強A | -- | 0.8380 | -16.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012213 | 天弘中證高端裝備制造增強C | -- | 0.8374 | -16.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 012401 | 天弘中證醫藥指數增強A | 0.51 | 0.8690 | -16.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 012402 | 天弘中證醫藥指數增強C | 0.68 | 0.8674 | -16.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 008590 | 天弘中證全指證券公司聯接A | 9.59 | 1.0610 | -16.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 008591 | 天弘中證全指證券公司聯接C | 27.29 | 1.0561 | -16.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 011102 | 天弘中證光伏指數A | 40.06 | 1.1477 | -16.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011103 | 天弘中證光伏指數C | 96.61 | 1.1450 | -17.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 012326 | 天弘中證醫療保健設備服務ETF聯接A | 0.20 | 0.7225 | -17.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 012327 | 天弘中證醫療保健設備服務ETF聯接C | 0.57 | 0.7214 | -17.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 42.72 | 0.8811 | -17.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010202 | 天弘中證科技100指數增強A | 0.79 | 1.0771 | -17.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 010203 | 天弘中證科技100指數增強C | 2.46 | 1.0725 | -17.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 159873 | 天弘中證醫療設備服務ETF | 1.54 | 0.7845 | -17.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 11.73 | 1.1712 | -17.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 010771 | 天弘國證消費100指數增強A | 0.38 | 0.8085 | -17.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 010772 | 天弘國證消費100指數增強C | 1.27 | 0.8054 | -18.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 001592 | 天弘創業板ETF聯接A | 8.30 | 1.0585 | -18.80% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 001593 | 天弘創業板ETF聯接C | 28.01 | 1.0402 | -18.85% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
56 | 011316 | 天弘創業板300ETF聯接A | 0.09 | 0.8728 | -18.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 011317 | 天弘創業板300ETF聯接C | 0.32 | 0.8712 | -18.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 18.57 | 2.6935 | -18.91% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯接C | 63.06 | 2.6549 | -18.95% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
60 | 012894 | 天弘中證科創創業50指數A | 4.92 | 0.7266 | -19.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 012895 | 天弘中證科創創業50指數C | 21.17 | 0.7255 | -19.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 011839 | 天弘中證人工智能主題指數A | 0.13 | 0.8386 | -19.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 011840 | 天弘中證人工智能主題指數C | 0.19 | 0.8376 | -19.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 159977 | 天弘創業板ETF | 36.50 | 2.6941 | -19.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 159836 | 天弘創業板300ETF | 0.64 | 0.9175 | -19.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 74.68 | 0.8827 | -19.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 517660 | 天弘中證滬港深物聯網ETF | 0.38 | 0.8066 | -20.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 012552 | 天弘中證芯片指數A | 0.38 | 0.7687 | -20.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 012553 | 天弘中證芯片指數C | 1.62 | 0.7677 | -20.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 517280 | 天弘中證滬港深線上消費ETF | -- | 0.8104 | -20.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 001629 | 天弘中證計算機ETF聯接A | 3.59 | 0.7188 | -21.01% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 001630 | 天弘中證計算機ETF聯接C | 11.70 | 0.7084 | -21.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
73 | 012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數A | 0.11 | 0.7749 | -21.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 012560 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數C | 0.12 | 0.7743 | -21.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 16.05 | 0.8542 | -21.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 517390 | 天弘中證滬港深云計算ETF | -- | 0.7761 | -22.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 001617 | 天弘中證電子ETF聯接A | 3.15 | 1.2519 | -23.79% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 001618 | 天弘中證電子ETF聯接C | 7.43 | 1.2327 | -23.84% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
79 | 159770 | 天弘中證機器人ETF | 0.85 | 0.7752 | -23.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 159997 | 天弘中證電子ETF | 13.37 | 1.0284 | -24.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 010955 | 天弘中證智能汽車指數A | 1.02 | 0.8247 | -26.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 010956 | 天弘中證智能汽車指數C | 3.98 | 0.8227 | -26.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 014154 | 天弘華證滬深港長期競爭力指數C | -- | 0.9189 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 014153 | 天弘華證滬深港長期競爭力指數A | -- | 0.9194 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 015038 | 天弘MSCI中國A50互聯互通指數C | -- | 0.9881 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 015037 | 天弘MSCI中國A50互聯互通指數A | -- | 0.9884 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 014662 | 天弘上海金ETF發起聯接C | -- | 0.9684 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 014661 | 天弘上海金ETF發起聯接A | -- | 0.9687 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 013054 | 天弘國證龍頭家電指數C | -- | 1.0048 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 013053 | 天弘國證龍頭家電指數A | -- | 1.0098 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 014202 | 天弘中證1000指數增強C | -- | 0.9172 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 014201 | 天弘中證1000指數增強A | -- | 0.9178 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 012990 | 天弘國證港股通50指數C | -- | 1.0001 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 012989 | 天弘國證港股通50指數A | -- | 1.0001 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011408 | 天弘益新混合A | 4.74 | 1.0254 | -0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011409 | 天弘益新混合C | 0.11 | 1.0222 | -0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002388 | 天弘裕利混合A | 2.94 | 1.2355 | -1.84% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005997 | 天弘裕利混合C | 1.03 | 1.1169 | -1.87% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009627 | 天弘睿新三個月定開混合A | 4.25 | 1.0434 | -1.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009628 | 天弘睿新三個月定開混合C | 0.43 | 1.0433 | -1.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 011050 | 天弘裕新混合A | 3.54 | 1.0008 | -2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 011051 | 天弘裕新混合C | 0.69 | 0.9990 | -2.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000573 | 天弘通利混合 | 6.47 | 1.6110 | -2.54% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 011048 | 天弘恒新混合A | 3.22 | 1.0176 | -2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009186 | 天弘聚新3個月定混A | 3.14 | 1.0937 | -2.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009187 | 天弘聚新3個月定混C | 0.04 | 1.0934 | -2.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011049 | 天弘恒新混合C | 0.46 | 1.0154 | -2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010058 | 天弘榮創一年混合 | 0.88 | 1.1059 | -2.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002639 | 天弘價值精選混合 | 5.46 | 1.4419 | -3.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 013938 | 天弘安康頤養混合E | 1.33 | 0.9903 | -3.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 420009 | 天弘安康頤養混合A | 17.95 | 2.0141 | -3.32% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009308 | 天弘安康頤養混合C | 18.55 | 1.1490 | -3.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011784 | 天弘招添利混合A | 1.08 | 0.9962 | -3.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 011785 | 天弘招添利混合C | 3.69 | 0.9953 | -3.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 2.74 | 1.0072 | -3.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 013569 | 天弘永利優佳混合A | 34.17 | 0.9824 | -3.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 012069 | 天弘安康頤享12個月混合A | 37.98 | 1.0101 | -3.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 013570 | 天弘永利優佳混合C | 2.31 | 0.9804 | -3.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 012070 | 天弘安康頤享12個月混合C | 2.10 | 1.0068 | -3.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010043 | 天弘安康頤和混合A | 13.03 | 1.0940 | -3.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 010044 | 天弘安康頤和混合C | 2.05 | 1.0911 | -3.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007781 | 天弘弘新混合 | 0.39 | 1.2460 | -4.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011558 | 天弘寧弘六個月混合A | 4.39 | 0.9623 | -4.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 001447 | 天弘惠利混合 | 5.38 | 1.7198 | -4.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 011559 | 天弘寧弘六個月混合C | 2.22 | 0.9606 | -5.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 001250 | 天弘新活力混合 | 5.48 | 1.6053 | -5.16% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 001484 | 天弘新價值混合 | 3.51 | 1.5530 | -6.59% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 012258 | 天弘鑫悅成長混合A | -- | 0.9014 | -9.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012259 | 天弘鑫悅成長混合C | -- | 0.9004 | -10.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 420001 | 天弘精選混合A | 7.16 | 0.9130 | -13.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 5.62 | 2.6050 | -16.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 010824 | 天弘創新成長混合A | 2.77 | 0.8288 | -16.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 010825 | 天弘創新成長混合C | 1.37 | 0.8250 | -16.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 001558 | 天弘醫療健康混合A | 3.58 | 1.6557 | -16.99% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 001559 | 天弘醫療健康混合C | 5.62 | 1.6174 | -17.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
42 | 001030 | 天弘云端生活優選混合A | 1.80 | 1.2564 | -17.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 011851 | 天弘先進制造混合A | 2.62 | 1.0536 | -17.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011852 | 天弘先進制造混合C | 1.01 | 1.0497 | -17.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 007202 | 天弘優質成長企業混合A | 6.08 | 1.9969 | -17.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 006752 | 天弘港股通精選混合A | 5.32 | 1.0261 | -18.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 420003 | 天弘永定價值成長混合A | 7.97 | 2.6606 | -18.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 006753 | 天弘港股通精選混合C | 3.31 | 1.0172 | -18.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 010654 | 天弘醫藥創新混合A | 8.65 | 0.9010 | -18.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 010655 | 天弘醫藥創新混合C | 4.10 | 0.8964 | -18.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 004694 | 天弘策略精選混合A | 1.42 | 1.0122 | -19.00% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 004748 | 天弘策略精選混合C | 0.11 | 0.9979 | -19.06% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 6.62 | 0.8677 | -22.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.98 | 0.8652 | -22.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 009986 | 天弘創新領航混合A | 2.64 | 0.7718 | -23.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 009987 | 天弘創新領航混合C | 0.59 | 0.7670 | -23.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 001210 | 天弘互聯網混合A | 8.06 | 0.8973 | -24.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 015461 | 天弘互聯網混合C | -- | 0.9431 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 015460 | 天弘優質成長企業混合C | -- | 0.9866 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 015463 | 天弘永定價值成長混合C | -- | 0.9858 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 015462 | 天弘云端生活優選混合C | -- | 0.9931 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 015458 | 天弘周期策略混合C | -- | 1.0102 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 015459 | 天弘精選混合C | -- | 0.9940 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 014709 | 天弘臻選健康混合C | -- | 0.9994 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 014708 | 天弘臻選健康混合A | -- | 0.9996 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 013244 | 天弘安康頤豐一年混合C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 013243 | 天弘安康頤豐一年混合A | -- | 0.9807 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011656 | 天弘京津冀債券A | 12.15 | 1.0243 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008730 | 天弘純享一年定開債 | 2.13 | 1.0271 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011657 | 天弘京津冀債券C | 0.05 | 1.0216 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009625 | 天弘中債3-5年政策性金融債指 | 4.29 | 1.0071 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 2.75 | 1.0593 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 1.50 | 1.1776 | 0.87% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007295 | 天弘安益債券A | 13.30 | 1.0731 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010168 | 天弘安利短債A | 11.34 | 1.0518 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 013585 | 天弘齊享債券發起A | 19.27 | 1.0221 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012265 | 天弘安怡30天滾動債券 | 24.20 | 1.0333 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 010169 | 天弘安利短債C | 47.25 | 1.0501 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008478 | 天弘鑫意39個月定開債 | 81.45 | 1.0248 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005654 | 天弘悅享定開債發起式 | 27.90 | 1.1099 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008014 | 天弘鑫利三年定開債券 | 128.46 | 1.0032 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 007296 | 天弘安益債券C | 0.00 | 1.0638 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 012063 | 天弘中債1-5年政策性金融債 | 23.55 | 1.0051 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008762 | 天弘恒享一年定開債 | 20.78 | 1.0489 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 003824 | 天弘信利債券A | 15.29 | 1.0106 | 0.75% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 013586 | 天弘齊享債券發起C | 0.05 | 1.0204 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008933 | 天弘中債1-3年國開債 | 24.82 | 1.0460 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 013336 | 天弘安悅90天持有短債 | 0.18 | 1.0105 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003825 | 天弘信利債券C | 0.01 | 1.0104 | 0.69% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008738 | 天弘興享一年定開債券 | 10.17 | 1.0180 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008826 | 天弘成享一年定開債 | 30.91 | 1.0226 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 007823 | 天弘弘擇短債A | 10.04 | 1.0930 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007740 | 天弘信益債券A | 21.04 | 1.0408 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 000306 | 天弘弘利債券 | 7.66 | 1.1646 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 012858 | 天弘睿選利率債發起式債券A | 25.22 | 1.0129 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010803 | 天弘慶享債券A | 20.39 | 1.0070 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 005488 | 天弘尊享定期開放債券 | 43.99 | 1.0342 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005871 | 天弘榮享定期開放債券 | 30.07 | 1.0269 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 008644 | 天弘季季興三個月定開債A | 7.14 | 1.0359 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 010804 | 天弘慶享債券C | 0.05 | 1.0071 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 014451 | 天弘新享一年定開債券發起 | -- | 1.0071 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 011655 | 天弘興益一年定開債券 | 71.44 | 1.0158 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012859 | 天弘睿選利率債發起式債券C | 0.05 | 1.0123 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007824 | 天弘弘擇短債C | 75.70 | 1.0857 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 008645 | 天弘季季興三個月定開債C | 0.05 | 1.0334 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 007741 | 天弘信益債券C | 0.00 | 1.0357 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 000606 | 天弘優選債券 | 88.76 | 1.0259 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 010634 | 天弘合益債券A | 15.21 | 1.0189 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 010635 | 天弘合益債券C | 0.05 | 1.0272 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 007220 | 天弘華享三個月定開債券 | 10.46 | 1.0720 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 008646 | 天弘增利短債債券A | 7.87 | 1.0584 | 0.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008647 | 天弘增利短債債券C | 115.82 | 1.0553 | 0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 000244 | 天弘穩利定期開放債券A | 0.74 | 1.2249 | 0.02% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 000245 | 天弘穩利定期開放債券B | 0.13 | 1.1968 | -0.08% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 164208 | 天弘豐利債券LOF | 16.10 | 1.2543 | -2.02% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
49 | 012049 | 天弘安盈一年持有債券A | 0.48 | 1.0428 | -2.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 002794 | 天弘永利債券E | 23.12 | 1.0791 | -2.47% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 420102 | 天弘永利債券B | 213.93 | 1.1704 | -2.48% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 012050 | 天弘安盈一年持有債券C | 48.51 | 1.0396 | -2.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 009610 | 天弘永利債券C | 25.51 | 1.0518 | -2.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 420002 | 天弘永利債券A | 25.27 | 1.1694 | -2.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
55 | 420008 | 天弘債券發起式A | 1.77 | 1.1800 | -4.14% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 420108 | 天弘債券發起式B | 0.10 | 1.1320 | -4.23% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
57 | 007128 | 天弘增強回報債券A | 98.60 | 1.3311 | -4.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 009735 | 天弘增強回報債券E | 22.15 | 1.1871 | -4.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
