基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -21.81% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低15.73% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 7.71 | 61/107 |
規模(億元) | 103.27 | 84.81 | 21/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -18.93% | -6.74% | -12.28% | -19.21% | -19.31% | -21.81% | 36.00% | 61.99% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 71/96 | 93/96 | 94/96 | 52/96 | 63/96 | 85/90 | 46/77 | 55/69 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
差 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
差 |