基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.33% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低0.24% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 7.71 | 40/107 |
規模(億元) | 41.15 | 84.81 | 39/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -18.91% | -3.13% | -5.33% | -21.24% | -16.95% | -6.33% | 29.46% | 50.33% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 70/96 | 35/96 | 53/96 | 75/96 | 45/96 | 49/90 | 56/77 | 59/69 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
差 |
良好 |
一般 |
一般 |
差 |