中銀基金
- 銀行系
- 2004年成立
- 2019年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2018年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2016年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 22/219 | 19/219 | 17/219 |
總量 | 3916.83 | 225 | 40 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 13 | 49.48 | 0.57% |
指數型 | 9 | 7.52 | 0.04% |
混合型 | 98 | 474.20 | 0.78% |
債券型 | 80 | 2,259.90 | 3.42% |
貨幣型 | 9 | 1,116.80 | 1.18% |
QDII | 8 | 4.36 | 0.17% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001677 | 中銀戰略新興產業股票A | 4.58 | 2.8250 | -18.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010812 | 中銀戰略新興產業股票C | 0.15 | 2.8110 | -18.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009379 | 中銀成長優選股票A | 2.18 | 0.9876 | -19.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009414 | 中銀大健康股票A | 3.85 | 0.9849 | -19.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 010321 | 中銀大健康股票C | 0.11 | 0.9796 | -19.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001476 | 中銀智能制造股票A | 17.34 | 1.8910 | -20.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 012181 | 中銀智能制造股票C | 2.16 | 1.8860 | -20.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010204 | 中銀港股通優勢成長股票 | 3.88 | 0.6380 | -20.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000996 | 中銀新動力股票A | 11.42 | 1.0560 | -26.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 009877 | 中銀內核驅動股票A | 3.69 | 0.8042 | -28.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012600 | 中銀內核驅動股票C | 0.13 | 0.8025 | -28.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014455 | 中銀成長優選股票C | 0.00 | 0.9865 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 014453 | 中銀新動力股票C | 0.00 | 1.0540 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 510270 | 中銀上證國企100ETF | 0.12 | 1.2370 | -10.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 163821 | 中銀滬深300等權重指數LOF | 0.50 | 1.8270 | -14.35% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 014226 | 中銀中證800ETF發起式聯接A | -- | 0.8590 | -14.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 014227 | 中銀中證800ETF發起式聯接C | -- | 0.8581 | -14.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009479 | 中銀中證100ETF聯接A | 0.11 | 0.8115 | -16.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009480 | 中銀中證100ETF聯接C | 0.29 | 0.8104 | -16.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 163808 | 中銀中證100指數增強 | 5.20 | 1.7940 | -16.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 515610 | 中銀中證800ETF | 0.48 | 0.9032 | -16.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 515670 | 中銀中證100ETF | 0.82 | 1.0454 | -17.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002413 | 中銀瑞利混合A | 4.74 | 1.1010 | -2.22% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002414 | 中銀瑞利混合C | 6.40 | 1.0980 | -2.23% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 012704 | 中銀興利穩健回報混合A | -- | 0.9804 | -2.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002461 | 中銀珍利混合A | 3.48 | 1.1740 | -2.33% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002502 | 中銀騰利混合A | 4.46 | 1.1460 | -2.39% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002503 | 中銀騰利混合C | 4.44 | 1.1440 | -2.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002462 | 中銀珍利混合C | 5.98 | 1.1760 | -2.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002057 | 中銀新機遇混合A | 7.42 | 1.1330 | -2.41% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012705 | 中銀興利穩健回報混合C | -- | 0.9784 | -2.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002058 | 中銀新機遇混合C | 2.84 | 1.1300 | -2.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002054 | 中銀新財富混合A | 2.47 | 1.2210 | -2.63% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 002618 | 中銀裕利混合A | 5.27 | 1.2170 | -2.64% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 002056 | 中銀新財富混合C | 6.82 | 1.2150 | -2.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002619 | 中銀裕利混合C | 4.47 | 1.2130 | -2.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002435 | 中銀宏利混合C | 4.57 | 1.0830 | -2.87% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 002261 | 中銀寶利混合A | 3.71 | 1.0800 | -2.88% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 002434 | 中銀宏利混合A | 4.71 | 1.0810 | -2.96% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 002262 | 中銀寶利混合C | 3.81 | 1.0790 | -2.97% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 003966 | 中銀潤利混合A | 2.10 | 1.0820 | -3.09% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 003967 | 中銀潤利混合C | 5.26 | 1.0762 | -3.11% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 002614 | 中銀頤利混合A | 1.28 | 1.2730 | -3.26% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002615 | 中銀頤利混合C | 4.00 | 1.2670 | -3.27% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002535 | 中銀鑫利混合A | 6.99 | 1.2860 | -3.45% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 005274 | 中銀景?;貓蠡旌螦 | 12.26 | 1.3236 | -3.49% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 002536 | 中銀鑫利混合C | 3.44 | 1.2650 | -3.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000572 | 中銀多策略混合A | 13.87 | 1.3360 | -3.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 007318 | 中銀民豐回報混合 | 7.70 | 1.1694 | -3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 000190 | 中銀新回報混合A | 45.14 | 1.6680 | -3.58% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010167 | 中銀多策略混合C | 1.31 | 1.3270 | -3.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010172 | 中銀新回報混合C | 0.08 | 1.6590 | -3.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 003848 | 中銀廣利混合A | 5.41 | 1.2701 | -3.76% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 003849 | 中銀廣利混合C | 0.18 | 1.2814 | -3.78% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
33 | 008773 | 中銀景泰回報混合 | 5.42 | 1.0097 | -3.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011677 | 中銀睿豐回報混合A | 2.25 | 0.9716 | -4.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 011678 | 中銀睿豐回報混合C | 0.51 | 0.9690 | -4.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 011044 | 中銀順澤回報1年持有混合A | 64.34 | 0.9459 | -4.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 011045 | 中銀順澤回報1年持有混合C | 8.17 | 0.9393 | -5.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 006952 | 中銀景元回報混合 | 4.71 | 1.2736 | -5.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 011482 | 中銀順寧回報6個月混合A | 1.34 | 1.0016 | -5.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 011483 | 中銀順寧回報6個月混合C | 0.12 | 0.9976 | -5.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 010487 | 中銀順盈回報一年持有期混合 | 1.72 | 0.9980 | -6.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 163823 | 中銀穩健策略混合 | 3.80 | 1.5423 | -7.59% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 002616 | 中銀益利混合A | 5.99 | 1.3880 | -7.84% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 002617 | 中銀益利混合C | 1.42 | 1.3840 | -7.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
45 | 003850 | 中銀錦利混合A | 5.94 | 1.2605 | -7.91% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 003851 | 中銀錦利混合C | 2.53 | 1.2535 | -7.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 002430 | 中銀豐利混合A | 7.42 | 1.0910 | -8.09% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 002431 | 中銀豐利混合C | 1.75 | 1.0890 | -8.10% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
49 | 001370 | 中銀新趨勢混合A | 4.29 | 1.5340 | -9.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 009026 | 中銀高質量發展機遇混合 | 0.86 | 1.5308 | -10.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 009345 | 中銀順興回報一年持有混合A | 9.16 | 0.9899 | -10.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 009346 | 中銀順興回報一年持有混合C | 8.89 | 0.9796 | -10.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 001127 | 中銀宏觀策略混合 | 4.98 | 1.1240 | -11.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 005545 | 中銀改革紅利靈活配置混合 | 0.50 | 2.1752 | -12.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 010965 | 中銀鑫新消費成長混合A | 4.40 | 0.8996 | -12.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 010962 | 中銀鑫新消費成長混合C | 1.00 | 0.8978 | -12.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 000591 | 中銀健康生活混合 | 0.40 | 2.2550 | -12.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 000120 | 中銀美麗中國混合 | 0.58 | 2.4470 | -12.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 000805 | 中銀新經濟混合 | 2.83 | 1.8260 | -13.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 163810 | 中銀價值混合 | 2.17 | 2.8800 | -13.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 006243 | 中銀雙息回報混合A | 4.09 | 1.7093 | -15.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 002288 | 中銀穩進策略混合 | 0.86 | 1.2691 | -15.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 003717 | 中銀量化精選混合A | 0.50 | 1.1929 | -15.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 010484 | 中銀量化精選混合C | 0.01 | 1.1867 | -15.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 163807 | 中銀優選混合A | 19.66 | 1.7062 | -17.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 004871 | 中銀金融地產混合A | 3.66 | 1.2517 | -17.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
67 | 012631 | 中銀優選混合C | 2.16 | 1.7020 | -17.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 010312 | 中銀金融地產混合C | 0.86 | 1.2455 | -17.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 004881 | 中銀量化價值混合A | 2.94 | 1.2928 | -17.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 010311 | 中銀量化價值混合C | 0.15 | 1.2862 | -17.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 163822 | 中銀主題策略混合 | 7.42 | 3.7300 | -17.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 960012 | 中銀收益混合H | 0.03 | 1.8901 | -18.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 163804 | 中銀收益混合A | 19.16 | 1.8858 | -18.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 960011 | 中銀增長混合H | 0.12 | 0.5125 | -18.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 163803 | 中銀增長混合A | 23.63 | 0.5116 | -18.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 012236 | 中銀增長混合C | 0.83 | 0.5101 | -18.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 163818 | 中銀中小盤成長混合 | 0.98 | 2.8300 | -19.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 000057 | 中銀消費主題混合 | 0.80 | 2.1390 | -20.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 005689 | 中銀醫療保健混合A | 9.00 | 2.3284 | -20.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010159 | 中銀醫療保健混合C | 0.39 | 2.3147 | -20.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 000432 | 中銀優秀企業混合 | 0.22 | 1.9560 | -21.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 000939 | 中銀研究精選靈活配置混合A | 3.46 | 0.7950 | -23.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
83 | 012264 | 中銀研究精選靈活配置混合C | 0.02 | 0.7920 | -23.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 007718 | 中銀創新醫療混合A | 4.44 | 1.4072 | -24.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 010500 | 中銀創新醫療混合C | 0.15 | 1.3998 | -24.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 003769 | 中銀品質生活混合 | 0.47 | 1.5570 | -28.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 163805 | 中銀策略混合 | 5.68 | 1.0208 | -28.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 163809 | 中銀藍籌混合 | 3.36 | 2.0920 | -28.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 13.00 | 1.2867 | -28.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
90 | 009411 | 中銀科技創新1年定開混合 | 3.45 | 0.7699 | -30.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 005029 | 中銀產業精選混合 | 0.57 | 1.4495 | -31.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 014505 | 中銀收益混合C | 0.00 | 1.8844 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 014537 | 中銀中國混合(LOF)C | 0.00 | 1.2857 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 014454 | 中銀雙息回報混合C | 0.00 | 1.7073 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 012706 | 中銀核心精選混合A | -- | 0.9609 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 012707 | 中銀核心精選混合C | -- | 0.9601 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004038 | 中銀富享定期開放債券 | 2.16 | 1.0563 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013653 | 中銀上清所0-5年農發行債指 | -- | 1.0024 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 006224 | 中銀中債3-5年期農發行債 | 31.14 | 1.0639 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009924 | 中銀中債1-5年國開行債指 | 60.12 | 1.0191 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003213 | 中銀悅享定期開放債券 | 218.47 | 1.1186 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012134 | 中銀嘉享3個月定開債券 | 20.39 | 1.0125 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 013838 | 中銀恒嘉60天持有短債A | -- | 1.0090 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 004882 | 中銀豐榮定期開放債券 | 78.83 | 1.0532 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 010509 | 中銀彭博政策性銀行債1-5年指數 | 5.05 | 1.0159 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 380011 | 中銀聚享債券B | 40.81 | 1.0556 | 0.85% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 010083 | 中銀欣享利率債債券 | 28.44 | 1.0231 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008663 | 中銀同享一年定開債 | 1.15 | 1.0516 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007335 | 中銀中債1-3年期農發行債 | 24.57 | 1.0265 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 013839 | 中銀恒嘉60天持有短債C | -- | 1.0085 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 006421 | 中銀弘享債券 | 20.25 | 1.0391 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 003313 | 中銀睿享定開債券 | 248.06 | 1.0240 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 002985 | 中銀季季紅定期開放債券 | 0.23 | 1.2439 | 0.82% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 4.11 | 1.0625 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 004899 | 中銀信享定期開放債券 | 10.48 | 1.0651 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 380010 | 中銀聚享債券A | 0.22 | 1.0440 | 0.78% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 003770 | 中銀豐慶定期開放債券 | 53.90 | 1.1510 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006846 | 福建國有企業債定開債A | 5.77 | 1.0473 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 007035 | 中銀中債1-3年國開行指數 | 16.15 | 1.0210 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 009255 | 中銀添盛39個月定開債 | 80.39 | 1.0108 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005690 | 中銀安享債券 | 38.77 | 1.0348 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010884 | 中銀臻享債券 | 21.54 | 1.0181 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 007566 | 中銀寧享債券 | 10.12 | 1.0198 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004722 | 中銀豐和定期開放債券 | 476.37 | 1.0972 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003832 | 中銀豐潤定期開放債券 | 166.44 | 1.0559 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 008202 | 中銀恒裕9個月持有債券A | 0.29 | 1.0989 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005610 | 中銀泰享定期開放債券 | 23.56 | 1.0376 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 006847 | 福建國有企業債定開債C | 0.04 | 1.0387 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 004844 | 中銀利享定期開放債券 | 5.36 | 1.0731 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 008203 | 中銀恒裕9個月持有債券C | 0.26 | 1.0915 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 005322 | 中銀豐禧定期開放債券 | 27.78 | 1.1112 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 008232 | 中銀恒優12個月持有債券A | 4.42 | 1.0200 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 006853 | 中銀匯享債券 | 9.82 | 1.0653 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 008146 | 中銀添瑞6個月債券A | 0.21 | 1.0208 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 004723 | 中銀豐實定期開放債券 | 40.15 | 1.0103 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 008233 | 中銀恒優12個月持有債券C | 0.51 | 1.0143 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 008147 | 中銀添瑞6個月債券C | 0.31 | 1.0157 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 000305 | 中銀中高等級債券A | 66.50 | 1.0852 | 0.30% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 006677 | 中銀穩匯短債債券A | 0.77 | 1.0695 | 0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 010933 | 中銀穩匯短債債券E | 0.06 | 1.0559 | 0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 006678 | 中銀穩匯短債債券C | 1.48 | 1.0661 | 0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 001235 | 中銀國有企業債A | 27.27 | 1.0781 | 0.20% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 004548 | 中銀中高等級債券C | 8.48 | 1.0791 | 0.19% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 006331 | 中銀國有企業債C | 0.26 | 1.0528 | 0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 008662 | 中銀澳享一年定開債 | 1.13 | 1.0313 | 0.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 002826 | 中銀永利半年定期開放債券 | 11.07 | 1.1643 | 0.11% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 007712 | 中銀康享3個月定開債券 | 12.30 | 1.0403 | 0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 380005 | 中銀純債債券A | 43.65 | 1.0551 | -0.18% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 380006 | 中銀純債債券C | 2.52 | 1.0510 | -0.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
54 | 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A | 31.40 | 1.0800 | -0.37% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 380009 | 中銀添利債券發起A | 58.95 | 1.3280 | -0.45% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 007100 | 中銀添利債券發起E | 6.87 | 1.3104 | -0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 005852 | 中銀添利債券發起C | 13.03 | 1.3063 | -0.51% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 010871 | 中銀信用增利債券(LOF)C | 0.03 | 1.0743 | -0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 007752 | 中銀招利債券A | 6.71 | 1.1295 | -0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 007753 | 中銀招利債券C | 0.31 | 1.1184 | -1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 000372 | 中銀惠利半年定期開放債券 | 4.17 | 1.0811 | -1.90% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 000817 | 中銀安心回報債券 | 63.93 | 0.9940 | -1.96% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012191 | 中銀恒泰9個月持有債券A | 2.10 | 0.9875 | -2.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 012192 | 中銀恒泰9個月持有債券C | 8.86 | 0.9845 | -3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 163827 | 中銀產業債債券A | 9.95 | 1.1297 | -3.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 163806 | 中銀增利債券 | 17.86 | 1.0379 | -3.18% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
67 | 008936 | 中銀產業債債券C | 0.02 | 1.1205 | -3.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 001035 | 中銀恒利半年定期開放債券 | 33.43 | 1.1992 | -3.68% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
69 | 012204 | 中銀通利債券A | 5.56 | 0.9744 | -4.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 012205 | 中銀通利債券C | 0.05 | 0.9717 | -4.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 163811 | 中銀雙利債券A | 31.52 | 1.2612 | -5.03% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 163812 | 中銀雙利債券B | 1.29 | 1.2512 | -5.14% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
73 | 163825 | 中銀互利半年定期開放債券 | 2.20 | 1.0803 | -5.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 004767 | 中銀智享債券 | 4.13 | 0.9635 | -5.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 163816 | 中銀轉債增強債券A | 3.76 | 2.7466 | -15.39% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 163817 | 中銀轉債增強債券B | 1.58 | 2.6390 | -15.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
77 | 014399 | 中銀民利一年持有期債券A | -- | 0.9981 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 014398 | 中銀恒悅180天持有期債券C | -- | 0.9944 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 014397 | 中銀恒悅180天持有期債券A | -- | 0.9946 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 014400 | 中銀民利一年持有期債券C | -- | 0.9980 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004502 | 中銀如意寶貨幣A | 49.85 | 0.6111 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005162 | 中銀如意寶貨幣B | 2.39 | 0.6110 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007709 | 中銀瑞福浮動凈值型貨幣C | 5.21 | -- | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 163820 | 中銀貨幣B | 79.15 | 0.5263 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007708 | 中銀瑞福浮動凈值型貨幣A | 0.01 | -- | 0.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000539 | 中銀活期寶貨幣 | 408.57 | 0.5767 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000699 | 中銀薪錢包貨幣 | 548.82 | 0.5399 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 163802 | 中銀貨幣A | 2.53 | 0.4607 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 002195 | 中銀機構現金貨幣 | 20.27 | 0.4424 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000049 | 中銀標普資源等權重指數 | 0.30 | 1.4840 | 3.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008097 | 中銀亞太精選債券(QDII)A美元 | 0.51 | 0.1501 | -0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008098 | 中銀亞太精選債券(QDII)C美元 | 0.51 | 0.1491 | -1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008095 | 中銀亞太精選債券(QDII)A | 0.44 | 0.9501 | -1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008096 | 中銀亞太精選債券(QDII)C | 0.08 | 0.9440 | -1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002287 | 中銀美元債債券現匯QDII | 3.17 | 0.1715 | -3.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002286 | 中銀美元債債券QDII | 3.17 | 1.0860 | -3.81% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 163813 | 中銀全球策略QDII-FOF | 0.38 | 0.6060 | -15.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
中銀智能制造股票A
最新凈值: 1.8910近1年收益 21.92%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
中銀優選混合A
最新凈值: 1.7062近1年收益 11.94%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
中銀國有企業債A
最新凈值: 1.0781近1年收益 6.05%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
中銀貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.35%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
中銀標普資源等權重指數
最新凈值: 1.4840近1年收益 6.99%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%