諾安基金
- 2003年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 40/219 | 57/219 | 30/219 |
總量 | 1335.44 | 95 | 28 |
-
手機查看【諾安基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 28 | 13.55 | 30/219 |
平均任職年限 | 5年又90天 | 3年又151天 | 6/219 |
最高任職年限 | 8年又190天(謝志華) | 17年又262天 | 12/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.42 | 0.59 | 138/219 |
區間新聘(一年內) | 16位 | 9.93位 | 43/219 |
區間離職(一年內) | 5位 | 4.79位 | 68/219 |
經理變動率(一年內) | 55.17 | 84.37 | 137/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 謝志華 | 2013-05-03 | 8年又190天 | 10年又201天 | 36 | 業績言論 |
2 | 梅律吾 | 2007-11-13 | 14年又36天 | 14年又36天 | 18 | 業績言論 |
3 | 裴禹翔 | 2016-02-06 | 6年又21天 | 6年又21天 | 17 | 業績言論 |
4 | 汪波 | 2014-04-04 | 1年又316天 | 1年又316天 | 16 | 業績言論 |
5 | 李玉良 | 2012-03-29 | 9年又345天 | 9年又345天 | 11 | 業績言論 |
6 | 潘飛 | 2016-09-06 | 5年又187天 | 5年又187天 | 11 | 業績言論 |
7 | 周建樹 | 2017-08-16 | 4年又208天 | 4年又208天 | 10 | 業績言論 |
8 | 岳帥 | 2016-09-06 | 5年又187天 | 5年又187天 | 10 | 業績言論 |
9 | 宋德舜 | 2011-04-07 | 9年又136天 | 9年又136天 | 9 | 業績言論 |
10 | 吳博俊 | 2014-06-14 | 7年又270天 | 7年又270天 | 9 | 業績言論 |
11 | 曲泉儒 | 2019-04-19 | 2年又324天 | 2年又324天 | 9 | 業績言論 |
12 | 郭曉暉 | 2018-11-27 | 3年又104天 | 3年又104天 | 8 | 業績言論 |
13 | 王創練 | 2015-03-30 | 6年又345天 | 6年又345天 | 7 | 業績言論 |
14 | 盛震山 | 2015-09-26 | 3年又115天 | 3年又115天 | 7 | 業績言論 |
15 | 楊琨 | 2014-06-07 | 5年又226天 | 5年又226天 | 6 | 業績言論 |
16 | 劉魁 | 2014-06-27 | 2年又90天 | 3年又345天 | 6 | 業績言論 |
17 | 羅春蕾 | 2015-09-26 | 6年又169天 | 6年又169天 | 5 | 業績言論 |
18 | 程卓 | 2016-01-27 | 1年又212天 | 1年又212天 | 5 | 業績言論 |
19 | 張立 | 2020-05-21 | 1年又291天 | 1年又291天 | 5 | 業績言論 |
20 | 楊谷 | 2006-02-22 | 9年又234天 | 9年又234天 | 5 | 業績言論 |
21 | 周心鵬 | 2010-10-23 | 5年又320天 | 5年又320天 | 5 | 業績言論 |
22 | 史高飛 | 2015-01-26 | 5年又334天 | 5年又334天 | 4 | 業績言論 |
23 | 路龍凱 | 2018-02-09 | 4年又32天 | 5年又201天 | 4 | 業績言論 |
24 | 韓冬燕 | 2015-11-05 | 6年又129天 | 6年又129天 | 4 | 業績言論 |
25 | 張堃 | 2015-08-22 | 6年又201天 | 6年又201天 | 4 | 業績言論 |
26 | 蔡宇濱 | 2017-12-19 | 4年又82天 | 4年又82天 | 4 | 業績言論 |
27 | 宋青 | 2011-11-14 | 10年又118天 | 10年又118天 | 4 | 業績言論 |
28 | 蔡嵩松 | 2019-02-20 | 3年又21天 | 3年又21天 | 4 | 業績言論 |
29 | 黃友文 | 2020-08-26 | 1年又198天 | 1年又198天 | 4 | 業績言論 |
30 | 夏俊杰 | 2010-03-12 | 7年 | 7年 | 4 | 業績言論 |
31 | 李嘉 | 2014-06-14 | 4年又7天 | 4年又7天 | 3 | 業績言論 |
32 | 張強 | 2017-03-04 | 5年又10天 | 5年又10天 | 3 | 業績言論 |
33 | 李迪 | 2020-12-31 | 1年又72天 | 1年又72天 | 2 | 業績言論 |
34 | 童宇 | 2020-12-31 | 1年又72天 | 1年又72天 | 2 | 業績言論 |
35 | 陳衍鵬 | 2020-07-10 | 1年又241天 | 1年又241天 | 2 | 業績言論 |
36 | 劉紅輝 | 2010-10-16 | 8年又97天 | 10年又79天 | 2 | 業績言論 |
37 | 李迪光 | 2020-12-31 | 1年又72天 | 1年又72天 | 2 | 業績言論 |
38 | 吳博文 | 2014-06-27 | 1年又36天 | 1年又36天 | 1 | 業績言論 |
39 | 趙磊 | 2011-09-23 | 8年又212天 | 8年又212天 | 1 | 業績言論 |
40 | 鄒翔 | 2010-10-14 | 4年又122天 | 7年又248天 | 1 | 業績言論 |
41 | 夏榮堯 | 2020-07-10 | 1年又241天 | 1年又241天 | 1 | 業績言論 |
42 | 周冬 | 2017-12-12 | 1年又93天 | 1年又93天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%