基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -13.29% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低7.21% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 23 | 7.71 | 8/107 |
規模(億元) | 144.17 | 84.81 | 18/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -19.37% | -3.00% | -5.03% | -22.41% | -27.63% | -13.29% | 36.02% | 85.36% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 79/96 | 28/96 | 47/96 | 85/96 | 94/96 | 71/90 | 45/77 | 27/69 |
四分位排名 | 差 |
良好 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
一般 |
良好 |