華泰柏瑞
- 2004年成立
- 2020年被動投資金?;鸸?/span>
- 2020年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎
- 2019年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎
- 2019年被動投資金?;鸸?/li>
- 2019年量化投資金?;鸸?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 29/219 | 25/219 | 33/219 |
總量 | 2424.17 | 173 | 27 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 1 | 1.53 | 0.02% |
指數型 | 45 | 1,049.51 | 6.21% |
混合型 | 94 | 414.20 | 0.68% |
債券型 | 23 | 214.47 | 0.32% |
貨幣型 | 7 | 711.45 | 0.75% |
QDII | 3 | 33.01 | 1.29% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 512890 | 華泰柏瑞中證低波動ETF | 0.81 | 0.7915 | 3.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007466 | 華泰柏瑞中證低波ETF聯接A | 0.26 | 1.3816 | 2.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 177.74 | 2.8244 | 2.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 007467 | 華泰柏瑞中證低波ETF聯接C | 0.07 | 1.3704 | 2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 012761 | 華泰柏瑞紅利ETF聯接A | -- | 1.0100 | 1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012762 | 華泰柏瑞紅利ETF聯接C | -- | 1.0097 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 561550 | 華泰柏瑞中證500增強策略ETF | -- | 0.9033 | -9.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 460220 | 華泰上證中小盤ETF聯接 | 0.12 | 1.4080 | -10.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 510220 | 華泰柏瑞中小盤ETF | 0.29 | 5.4849 | -11.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001214 | 華泰柏瑞中證500ETF聯接A | 1.76 | 0.7887 | -12.44% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 006087 | 華泰柏瑞中證500ETF聯接C | 0.63 | 0.7904 | -12.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 5.59 | 1.6169 | -13.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 012679 | 華泰柏瑞光伏ETF聯接A | 4.42 | 0.8802 | -13.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 012680 | 華泰柏瑞光伏ETF聯接C | 3.85 | 0.8797 | -13.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 516300 | 華泰柏瑞中證1000ETF | 0.54 | 1.0783 | -14.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 515790 | 華泰柏瑞中證光伏產業ETF | 141.36 | 1.5132 | -14.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 012151 | 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接A | 0.11 | 0.8197 | -14.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 012152 | 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接C | 0.02 | 0.8194 | -14.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 006286 | 華泰柏瑞MSCIETF聯接A | 0.15 | 1.3289 | -15.59% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006293 | 華泰柏瑞MSCIETF聯接C | 5.29 | 1.3096 | -15.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008399 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯接A | 2.87 | 1.4007 | -15.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯接C | 0.43 | 1.3935 | -15.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A | 4.49 | 0.9773 | -16.28% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006131 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯接C | 21.90 | 0.9670 | -16.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
25 | 014331 | 華泰柏瑞中證稀土ETF聯接A | -- | 0.8351 | -16.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 512520 | 柏瑞MSCI中國A股ETF | 6.45 | 1.5099 | -16.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 014332 | 華泰柏瑞中證稀土ETF聯接C | -- | 0.8346 | -16.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 5.48 | 0.8172 | -16.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 516790 | 華泰柏瑞中證全指醫療保健ETF | 1.82 | 0.7998 | -17.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 513550 | 華泰柏瑞中證港股通50ETF | 25.85 | 0.7105 | -17.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 568.86 | 4.1731 | -17.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 561500 | 華泰柏瑞中證企業競爭力50ETF | 1.82 | 0.7443 | -19.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 011610 | 華泰柏瑞科創板ETF聯接A | 3.17 | 0.8881 | -20.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011611 | 華泰柏瑞科創板ETF聯接C | 4.63 | 0.8858 | -20.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.26 | 0.8393 | -21.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 516780 | 華泰柏瑞中證稀土產業ETF | 12.54 | 1.1753 | -21.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 588090 | 華泰柏瑞上證科創50ETF | 29.52 | 1.1691 | -21.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 516330 | 華泰柏瑞中證物聯網ETF | 0.80 | 0.9811 | -22.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 517880 | 華泰柏瑞中證品牌消費50ETF | -- | 0.7896 | -22.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車ETF | 1.80 | 0.9466 | -23.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 159773 | 華泰柏瑞創業板科技ETF | 0.91 | 0.8161 | -25.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 517120 | 華泰柏瑞中證滬港深創新藥ETF | 4.15 | 0.6095 | -27.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 517050 | 華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF | 7.71 | 0.5293 | -32.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 513150 | 華泰柏瑞中證港股通科技ETF | -- | 0.7016 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 159738 | 華泰柏瑞滬港深云計算ETF | -- | 0.8138 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001073 | 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | 1.45 | 1.2465 | 2.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002804 | 華泰柏瑞量化對沖混合 | 0.40 | 1.2334 | 2.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005576 | 華泰柏瑞新金融地產混合 | 0.38 | 1.0777 | 1.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003591 | 華泰柏瑞享利混合A | 5.26 | 1.3707 | 0.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001247 | 華泰柏瑞新利混合A | 4.33 | 1.4791 | 0.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012953 | 華泰柏瑞恒利混合A | 7.92 | 1.0033 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 003592 | 華泰柏瑞享利混合C | 3.33 | 1.3617 | 0.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 004010 | 華泰柏瑞鼎利混合A | 6.11 | 1.3966 | 0.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 002091 | 華泰柏瑞新利混合C | 4.70 | 1.4715 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012954 | 華泰柏瑞恒利混合C | 1.33 | 1.0023 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 004011 | 華泰柏瑞鼎利混合C | 3.80 | 1.4210 | 0.32% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 003175 | 華泰柏瑞多策略混合 | 0.18 | 1.8317 | -0.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004475 | 華泰柏瑞富利混合A | 4.03 | 1.6530 | -1.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 001524 | 華泰柏瑞精選回報混合 | 8.97 | 1.3216 | -3.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 010060 | 華泰柏瑞景利混合A | 7.38 | 0.9837 | -4.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 010061 | 華泰柏瑞景利混合C | 1.48 | 0.9779 | -4.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 005269 | 華泰柏瑞港股通量化混合 | 0.36 | 0.8930 | -8.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 9.11 | 1.9880 | -8.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 010246 | 華泰柏瑞量化先行混合C | 0.03 | 1.9620 | -9.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005055 | 華泰柏瑞量化阿爾法混合A | 2.52 | 1.4333 | -10.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 001244 | 華泰柏瑞量化智慧混合A | 4.21 | 1.4382 | -10.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006532 | 華泰柏瑞量化阿爾法混合C | 0.01 | 1.4408 | -10.73% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006104 | 華泰柏瑞量化智慧混合C | 0.82 | 1.5067 | -10.75% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 000877 | 華泰柏瑞量化優選混合 | 5.61 | 1.6016 | -11.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強混合A | 12.48 | 1.4930 | -12.33% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010234 | 華泰柏瑞量化增強混合C | 0.02 | 1.4780 | -12.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 001074 | 華泰柏瑞量化驅動混合A | 3.54 | 1.3815 | -12.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006531 | 華泰柏瑞量化驅動混合C | 0.22 | 1.3798 | -12.96% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
29 | 006942 | 華泰柏瑞量化明選混合A | 0.39 | 1.4478 | -13.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006943 | 華泰柏瑞量化明選混合C | 0.00 | 1.4316 | -13.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 460007 | 華泰柏瑞行業領先混合 | 3.16 | 3.2630 | -15.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 001398 | 華泰柏瑞健康生活混合 | 2.09 | 1.6600 | -16.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 000967 | 華泰柏瑞創新動力混合 | 6.71 | 3.0400 | -16.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 008373 | 華泰柏瑞景氣回報混合A | 3.69 | 1.6192 | -16.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 008374 | 華泰柏瑞景氣回報混合C | 0.08 | 1.6103 | -16.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 011111 | 華泰柏瑞行業嚴選混合A | 2.36 | 0.9060 | -16.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007968 | 華泰柏瑞研究精選混合A | 10.53 | 1.6286 | -16.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 009636 | 華泰柏瑞景氣優選混合A | 12.45 | 1.1667 | -16.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 010291 | 華泰柏瑞研究精選混合C | 0.22 | 1.6170 | -16.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 011112 | 華泰柏瑞行業嚴選混合C | 0.26 | 0.9019 | -16.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 011454 | 華泰柏瑞景氣優選混合C | 0.54 | 1.1622 | -16.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 000566 | 華泰柏瑞創新升級混合A | 23.67 | 2.9910 | -16.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010028 | 華泰柏瑞創新升級混合C | 0.36 | 2.8760 | -16.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011748 | 華泰柏瑞景氣成長混合A | 3.58 | 0.8533 | -16.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 010137 | 華泰柏瑞量化創享混合A | 3.29 | 0.9178 | -16.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 010138 | 華泰柏瑞量化創享混合C | 0.41 | 0.9112 | -16.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 011749 | 華泰柏瑞景氣成長混合C | 0.16 | 0.8499 | -17.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010303 | 華泰柏瑞量化創盈混合A | 1.25 | 0.9806 | -17.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 010304 | 華泰柏瑞量化創盈混合C | 0.56 | 0.9701 | -17.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008526 | 華泰柏瑞行業精選混合A | 0.76 | 1.0835 | -19.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008527 | 華泰柏瑞行業精選混合C | 0.18 | 1.0784 | -19.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 005409 | 華泰柏瑞新興產業混合A | 2.96 | 2.0672 | -19.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 010032 | 華泰柏瑞新興產業混合C | 0.71 | 2.0420 | -19.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 21.20 | 0.6044 | -20.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 001815 | 華泰柏瑞激勵動力混合A | 5.18 | 2.2290 | -21.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 002082 | 華泰柏瑞激勵動力混合C | 2.01 | 2.4620 | -21.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 7.95 | 1.2251 | -22.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 004905 | 華泰柏瑞生物醫藥混合A | 7.03 | 2.3692 | -22.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 007306 | 華泰柏瑞基本面智選混合A | 2.51 | 2.5444 | -22.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 007307 | 華泰柏瑞基本面智選混合C | 1.76 | 2.5163 | -22.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 004394 | 華泰柏瑞量化創優混合 | 1.28 | 1.7989 | -22.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 010031 | 華泰柏瑞生物醫藥混合C | 0.34 | 2.3406 | -22.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 010345 | 華泰柏瑞成長智選混合A | 4.73 | 1.0159 | -22.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 009990 | 華泰柏瑞品質優選混合A | 12.67 | 0.8141 | -22.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 005805 | 華泰柏瑞醫療健康混合A | 6.41 | 2.2660 | -22.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 010346 | 華泰柏瑞成長智選混合C | 0.97 | 1.0093 | -22.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 001069 | 華泰柏瑞消費成長混合 | 4.83 | 2.4470 | -22.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 009991 | 華泰柏瑞品質優選混合C | 3.53 | 0.8079 | -22.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 011453 | 華泰柏瑞醫療健康混合C | 0.37 | 2.2552 | -22.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 012748 | 華泰柏瑞遠見智選混合A | 28.35 | 0.7967 | -22.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 012749 | 華泰柏瑞遠見智選混合C | 3.64 | 0.7947 | -22.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 011357 | 華泰柏瑞品質成長混合A | 31.92 | 0.7161 | -23.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 011358 | 華泰柏瑞品質成長混合C | 1.61 | 0.7125 | -23.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 010122 | 華泰柏瑞優勢領航混合A | 7.38 | 0.8977 | -23.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 010123 | 華泰柏瑞優勢領航混合C | 0.66 | 0.8873 | -24.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合A | 15.15 | 3.7344 | -24.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
77 | 010037 | 華泰柏瑞價值增長混合C | 0.06 | 3.5585 | -24.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 010415 | 華泰柏瑞質量精選混合A | 2.24 | 0.8504 | -24.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 010416 | 華泰柏瑞質量精選混合C | 0.08 | 0.8463 | -24.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 008528 | 華泰柏瑞質量成長混合A | 7.77 | 1.2770 | -24.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 011452 | 華泰柏瑞質量成長混合C | 0.02 | 1.2718 | -25.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 010608 | 華泰柏瑞質量領先混合A | 45.52 | 0.6600 | -25.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 010609 | 華泰柏瑞質量領先混合C | 4.55 | 0.6540 | -25.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 003413 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 | 0.61 | 1.5066 | -33.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混A | 0.94 | 0.6058 | -34.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混C | 0.18 | 0.6027 | -34.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 014132 | 華泰柏瑞聚優智選一年混合C | -- | 0.9729 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 014131 | 華泰柏瑞聚優智選一年混合A | -- | 0.9732 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 013432 | 華泰柏瑞景氣匯選3年混合C | -- | 0.9465 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 013431 | 華泰柏瑞景氣匯選3年混合A | -- | 0.9472 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 014597 | 華泰柏瑞富利混合C | 0.40 | 1.6504 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 013848 | 華泰柏瑞匠心匯選混合C | -- | 0.9936 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 013847 | 華泰柏瑞匠心匯選混合A | -- | 0.9937 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 007958 | 華泰柏瑞益通三個月定開債 | 22.26 | 1.0314 | 1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 1.74 | 1.0888 | 1.05% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000186 | 華泰柏瑞季季紅債券A | 52.27 | 1.0624 | 1.02% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009095 | 華泰柏瑞鴻利中短債E | 0.00 | 1.0427 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009093 | 華泰柏瑞鴻利中短債A | 1.24 | 1.0427 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009094 | 華泰柏瑞鴻利中短債C | 0.86 | 1.0365 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 1.88 | 1.0806 | 0.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 460008 | 華泰柏瑞穩健收益債券A | 24.68 | 1.1802 | 0.87% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009953 | 華泰柏瑞錦乾債券 | 22.27 | 1.0706 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 460108 | 華泰柏瑞穩健收益債券C | 0.08 | 1.1654 | 0.77% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 013494 | 華泰柏瑞錦元債券 | -- | 1.0091 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008650 | 華泰柏瑞益商一年定開債 | 10.22 | 1.0263 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007867 | 華泰柏瑞錦泰一年定開債券 | 37.84 | 1.0104 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008649 | 華泰柏瑞錦興39個月定開債 | 38.73 | 1.0237 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 013788 | 華泰柏瑞信用增利(LOF)B | 0.02 | 1.2687 | -1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利(LOF)A | 0.05 | 1.2680 | -1.04% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008524 | 華泰柏瑞錦瑞債券A | 0.12 | 1.0491 | -1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 008525 | 華泰柏瑞錦瑞債券C | 0.05 | 1.0401 | -1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 519519 | 華泰柏瑞穩本增利債券A | 0.04 | 1.0782 | -3.25% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 460003 | 華泰柏瑞穩本增利債券B | 0.14 | 1.0683 | -3.33% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 015370 | 華泰柏瑞季季紅債券C | -- | 1.0624 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 013827 | 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A | -- | 1.0001 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 013828 | 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C | -- | 1.0001 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 003871 | 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 294.74 | 0.6238 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002469 | 華泰貨幣ETFB | 4.71 | 0.5925 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 012841 | 華泰貨幣ETFC | 13.86 | 0.5534 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 0.17 | 0.5655 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003246 | 華泰柏瑞天添寶貨幣A | 4.27 | 0.5577 | 0.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 511830 | 華泰貨幣ETFA | 0.15 | 0.5268 | 0.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 393.54 | 0.5000 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
華泰柏瑞積極優選股票
最新凈值: 0.9960近1年收益 20.87%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
華泰柏瑞富利混合A
最新凈值: 1.6530近1年收益 35.21%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
華泰柏瑞信用增利(LOF)A
最新凈值: 1.2680近1年收益 7.72%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
華泰柏瑞天添寶貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.46%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF(QDII)
最新凈值: 0.4587近1年收益 --今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%