基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -16.41% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低10.33% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 5 | 7.71 | 47/107 |
規模(億元) | 4.82 | 84.81 | 68/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -15.09% | -2.54% | -9.27% | -16.75% | -8.44% | -16.41% | -- | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 27/96 | 21/96 | 86/96 | 29/96 | 4/96 | 73/90 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
差 |
良好 |
優秀 |
差 |
無數據 | 無數據 |