泰康資產
- 2006年成立
- 2020年三年持續回報明星基金公司獎
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2017年年度明星基金公司成長獎
- 2016年年度明星基金公司成長獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 49/219 | 51/219 | 64/219 |
總量 | 999.56 | 101 | 16 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 5 | 4.82 | 0.06% |
指數型 | 13 | 56.77 | 0.34% |
混合型 | 47 | 336.37 | 0.55% |
債券型 | 24 | 491.87 | 0.74% |
貨幣型 | 7 | 83.63 | 0.09% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006809 | 泰康香港銀行指數A | 0.75 | 0.8804 | 3.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006810 | 泰康香港銀行指數C | 0.83 | 0.8703 | 3.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 515530 | 泰康中證500ETF | 0.64 | 3.2416 | -13.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 560560 | 泰康中證內地低碳經濟主題ETF | 2.20 | 0.8862 | -16.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008926 | 泰康滬深300ETF聯接A | 0.31 | 0.9692 | -16.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008927 | 泰康滬深300ETF聯接C | 0.21 | 0.9627 | -16.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 48.86 | 4.3452 | -17.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 159760 | 泰康國證公共衛生與健康ETF | -- | 0.8064 | -19.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 006930 | 泰康港股通TMT指數A | 0.18 | 0.7065 | -23.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006931 | 泰康港股通TMT指數C | 0.09 | 0.6982 | -23.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 159720 | 泰康中證智能電動汽車ETF | 1.30 | 0.8169 | -27.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 006786 | 泰康港股通大消費指數A | 0.55 | 0.8640 | -35.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 006787 | 泰康港股通大消費指數C | 0.45 | 0.8539 | -36.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 003813 | 泰康金泰3月定開混合 | 6.73 | 1.2815 | -1.73% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009285 | 泰康招泰尊享一年期混合A | 3.28 | 1.0497 | -2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009286 | 泰康招泰尊享一年期混合C | 1.74 | 1.0440 | -2.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005523 | 泰康頤年混合A | 10.71 | 1.2201 | -2.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005524 | 泰康頤年混合C | 15.95 | 1.2037 | -2.97% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 010081 | 泰康浩澤混合A | 10.43 | 0.9805 | -3.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 010082 | 泰康浩澤混合C | 0.69 | 0.9774 | -3.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009448 | 泰康申潤一年持有混合A | 1.25 | 1.0513 | -3.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009449 | 泰康申潤一年持有混合C | 0.17 | 1.0406 | -3.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002331 | 泰康安泰回報混合 | 6.54 | 1.3982 | -4.25% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002767 | 泰康宏泰回報混合 | 29.13 | 1.5322 | -4.36% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011767 | 泰康合潤混合A | 9.87 | 0.9852 | -4.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011768 | 泰康合潤混合C | 1.62 | 0.9797 | -4.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 004340 | 泰康興泰回報滬港深混合 | 19.07 | 1.4169 | -5.21% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002934 | 泰康恒泰回報混合A | 5.81 | 1.0938 | -7.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 002935 | 泰康恒泰回報混合C | 9.02 | 1.1408 | -7.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 005823 | 泰康頤享混合A | 7.86 | 1.3401 | -7.34% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005824 | 泰康頤享混合C | 6.53 | 1.3237 | -7.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005014 | 泰康景泰回報混合A | 14.60 | 1.4713 | -9.91% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005015 | 泰康景泰回報混合C | 1.10 | 1.4582 | -9.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 006111 | 泰康弘實3月定開混合 | 38.01 | 1.1145 | -17.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 005000 | 泰康泉林量化價值混合A | 0.48 | 1.3666 | -17.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005111 | 泰康泉林量化價值混合C | 0.31 | 1.3448 | -18.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010536 | 泰康優勢企業混合A | 17.31 | 0.7418 | -18.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 010537 | 泰康優勢企業混合C | 3.08 | 0.7373 | -18.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 001798 | 泰康新回報靈活配置混合A | 1.55 | 1.6540 | -19.08% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 001799 | 泰康新回報靈活配置混合C | 0.20 | 1.6409 | -19.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 0.70 | 1.5197 | -19.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 0.65 | 1.4905 | -19.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010874 | 泰康品質生活混合A | 7.42 | 1.1011 | -20.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010875 | 泰康品質生活混合C | 6.08 | 1.0945 | -20.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 009490 | 泰康科技創新1年定開混合 | 3.47 | 1.0207 | -22.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 001910 | 泰康新機遇靈活配置混合 | 20.55 | 1.2459 | -22.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006904 | 泰康產業升級混合A | 4.31 | 1.7026 | -23.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 006905 | 泰康產業升級混合C | 3.11 | 1.6700 | -23.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 003378 | 泰康策略優選混合 | 25.73 | 1.8938 | -23.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 005474 | 泰康均衡優選混合A | 4.68 | 1.7575 | -24.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 005475 | 泰康均衡優選混合C | 2.46 | 1.7486 | -24.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009596 | 泰康創新成長混合A | 12.45 | 0.9243 | -25.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 009597 | 泰康創新成長混合C | 1.52 | 0.9174 | -25.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 012294 | 泰康優勢精選三年持有期混合 | 6.42 | 0.8086 | -25.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 002653 | 泰康滬港深精選混合 | 11.16 | 1.2450 | -27.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 003580 | 泰康滬港深價值優選混合 | 2.62 | 1.3332 | -27.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | -- | 0.9718 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | -- | 0.9708 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 012289 | 泰康滬港深成長混合C | -- | 1.0004 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 012288 | 泰康滬港深成長混合A | -- | 1.0005 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006978 | 泰康安欣純債債券A | 2.05 | 1.0496 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006979 | 泰康安欣純債債券C | 0.00 | 1.0443 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007600 | 泰康潤頤63個月定開債 | 83.12 | 1.0476 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009343 | 泰康長江經濟帶債券A | 3.90 | 1.0218 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009344 | 泰康長江經濟帶債券C | 0.00 | 1.0163 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007836 | 泰康潤和兩年定開債券 | 76.93 | 1.0261 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 003078 | 泰康安惠純債債券A | 50.42 | 1.0997 | 0.65% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 007417 | 泰康信用精選債券A | 56.51 | 1.0347 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 006865 | 泰康安惠純債債券C | 2.25 | 1.0896 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007418 | 泰康信用精選債券C | 0.69 | 1.0305 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002528 | 泰康安益純債債券A | 5.98 | 1.1593 | 0.45% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008565 | 泰康安澤中短債A | 0.74 | 1.0214 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004859 | 泰康年年紅純債一年債券 | 76.15 | 1.0460 | 0.41% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002529 | 泰康安益純債債券C | 2.93 | 1.2382 | 0.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011012 | 泰康安澤中短債C | 0.64 | 1.0197 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 008700 | 泰康瑞豐3月定開債券 | 6.26 | 1.0651 | 0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007145 | 泰康安和純債6個月定開債 | 22.98 | 1.0286 | 0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005054 | 泰康瑞坤純債債券 | 1.25 | 1.1452 | 0.18% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005172 | 泰康安悅純債3月定開債券 | 15.76 | 1.0903 | 0.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002245 | 泰康穩健增利債券A | 45.21 | 1.2933 | -0.32% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 002246 | 泰康穩健增利債券C | 14.24 | 1.4172 | -0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002986 | 泰康豐盈債券 | 18.20 | 1.2916 | -2.72% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006207 | 泰康裕泰債券A | 3.68 | 1.1410 | -5.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006208 | 泰康裕泰債券C | 1.99 | 1.1374 | -5.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004863 | 泰康現金管家貨幣C | 1.21 | 4.3798 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004862 | 泰康現金管家貨幣B | 0.50 | 4.3798 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 61.26 | 0.5445 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004861 | 泰康現金管家貨幣A | 0.89 | 4.3140 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 6.96 | 0.4787 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002546 | 泰康薪意保貨幣E | 12.81 | 0.4789 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
泰康藍籌優勢股票
最新凈值: 0.9469近1年收益 -16.41%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
泰康睿利量化多策略混合A
最新凈值: 1.5197近1年收益 7.54%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
泰康長江經濟帶債券A
最新凈值: 1.0218近1年收益 4.50%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
泰康現金管家貨幣C
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.33%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
泰康中證500ETF
最新凈值: 3.2416近1年收益 2.92%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%