基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -2.78% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平高3.30% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 37 | 7.71 | 3/107 |
規模(億元) | 917.51 | 84.81 | 1/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.44% | -4.08% | -5.30% | -17.84% | -17.15% | -2.78% | 57.88% | 122.64% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 40/96 | 66/96 | 52/96 | 36/96 | 47/96 | 36/90 | 16/77 | 6/69 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
優秀 |
優秀 |