基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -13.26% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低7.18% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 7.71 | 61/107 |
規模(億元) | 61.75 | 84.81 | 32/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -18.04% | -1.64% | 0.20% | -21.17% | -16.30% | -13.26% | 60.52% | 114.29% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 61/96 | 10/96 | 9/96 | 73/96 | 40/96 | 70/90 | 15/77 | 10/69 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
優秀 |
差 |
良好 |
差 |
優秀 |
優秀 |