交銀施羅德基金
- 銀行系
- 2005年成立
- 2020年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2020年五年持續回報明星基金公司獎
- 2019年年度十大明星基金公司
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 17/219 | 24/219 | 27/219 |
總量 | 5402.89 | 176 | 30 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 3 | 61.75 | 0.71% |
指數型 | 10 | 34.93 | 0.21% |
混合型 | 83 | 1,994.98 | 3.29% |
債券型 | 56 | 1,312.15 | 1.98% |
貨幣型 | 12 | 1,531.25 | 1.62% |
QDII | 2 | 122.15 | 4.77% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 519686 | 交銀上證180治理ETF聯接 | 2.54 | 1.5230 | -8.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 2.53 | 1.3760 | -9.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 164908 | 交銀中證環境治理指數(LOF)A | 2.29 | 0.5184 | -10.23% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013413 | 交銀中證環境治理指數(LOF)C | 0.12 | 0.5181 | -10.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 519706 | 交銀深證300價值聯接 | 0.50 | 1.8610 | -12.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 0.52 | 2.0030 | -12.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 164905 | 交銀國證新能源指數(LOF)A | 6.26 | 1.3314 | -20.04% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013453 | 交銀國證新能源指數(LOF)C | 0.36 | 1.3306 | -20.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007464 | 交銀創業板50指數A | 12.00 | 1.7113 | -27.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007465 | 交銀創業板50指數C | 7.80 | 1.6958 | -27.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 519755 | 交銀多策略回報混合A | 30.89 | 1.4590 | -1.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 519761 | 交銀多策略回報混合C | 25.22 | 1.4570 | -1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合A | 12.74 | 1.1174 | -1.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519738 | 交銀周期回報混合A | 25.75 | 1.2610 | -1.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 519759 | 交銀周期回報混合C | 29.62 | 1.2500 | -1.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 37.64 | 1.5190 | -1.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 23.91 | 5.2500 | -1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 011198 | 交銀鑫選回報混合A | 7.25 | 1.0183 | -1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 011199 | 交銀鑫選回報混合C | 2.29 | 1.0174 | -1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014038 | 交銀啟誠混合A | -- | 0.9800 | -2.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012833 | 交銀鴻信一年持有期混合A | 11.19 | 0.9879 | -2.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合 | 15.43 | 1.3420 | -2.04% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 010890 | 交銀鴻福六個月混合A | 3.58 | 0.9957 | -2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010891 | 交銀鴻福六個月混合C | 0.08 | 0.9948 | -2.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 012834 | 交銀鴻信一年持有期混合C | 4.41 | 0.9855 | -2.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 014039 | 交銀啟誠混合C | -- | 0.9779 | -2.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 010916 | 交銀臻選回報混合 | 8.76 | 1.0537 | -2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 519768 | 交銀優選回報混合A | 12.47 | 1.4260 | -2.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 519769 | 交銀優選回報混合C | 6.44 | 1.4100 | -2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013248 | 交銀鴻泰一年持有期混合A | -- | 0.9782 | -2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 013249 | 交銀鴻泰一年持有期混合C | -- | 0.9770 | -2.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003900 | 交銀瑞鑫定開靈活配置混合 | 12.71 | 1.6265 | -2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 519770 | 交銀優擇回報混合A | 10.66 | 1.3950 | -2.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 519771 | 交銀優擇回報混合C | 5.92 | 1.4020 | -2.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011256 | 交銀鴻光一年混合A | 39.32 | 0.9931 | -3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011257 | 交銀鴻光一年混合C | 17.91 | 0.9890 | -3.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 519756 | 交銀國企改革混合 | 4.04 | 1.9210 | -7.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 519702 | 交銀趨勢優先混合A | 88.20 | 4.0775 | -8.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 013430 | 交銀趨勢優先混合C | 3.55 | 4.0649 | -8.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 519700 | 交銀主題優選混合A | 19.36 | 1.8841 | -11.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 013884 | 交銀主題優選混合C | 0.00 | 1.8814 | -11.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 519767 | 交銀科技創新靈活配置混合A | 3.31 | 2.4070 | -11.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 013247 | 交銀瑞卓三年持有期混合 | 21.81 | 0.8960 | -12.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 519697 | 交銀優勢行業靈活配置混合 | 59.57 | 5.4630 | -12.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 005001 | 交銀持續成長主題混合 | 29.60 | 1.9682 | -13.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 64.03 | 3.6580 | -13.66% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 013885 | 交銀阿爾法核心混合C | 0.18 | 3.6519 | -13.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 50.41 | 4.3030 | -14.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 519690 | 交銀穩健配置混合A | 20.53 | 1.0332 | -14.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 008734 | 交銀科銳科技創新混合A | 5.09 | 1.3274 | -16.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 013949 | 交銀科銳科技創新混合C | 0.51 | 1.3247 | -16.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 501092 | 交銀瑞思混合 | 64.69 | 1.0680 | -17.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 009402 | 交銀啟明混合A | 63.25 | 1.4136 | -17.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 013883 | 交銀啟明混合C | 6.00 | 1.4110 | -17.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 519698 | 交銀先鋒混合A | 14.21 | 2.3864 | -18.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 013950 | 交銀先鋒混合C | 0.02 | 2.4259 | -18.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 519727 | 交銀成長30混合 | 15.17 | 2.2860 | -18.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 519710 | 交銀策略回報混合 | 7.68 | 1.7200 | -18.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 101.86 | 4.3712 | -18.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 009618 | 交銀啟匯混合A | 26.34 | 0.9905 | -19.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 012582 | 交銀品質增長一年混合A | 59.05 | 0.8741 | -19.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 014080 | 交銀啟匯混合C | 0.01 | 0.9890 | -19.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012583 | 交銀品質增長一年混合C | 2.85 | 0.8697 | -19.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 008507 | 交銀內核驅動混合 | 53.94 | 1.0356 | -19.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 519778 | 交銀經濟新動力混合A | 58.90 | 2.9380 | -19.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 008955 | 交銀創新領航混合 | 41.14 | 1.3458 | -19.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 010936 | 交銀均衡成長一年混合A | 92.82 | 0.9549 | -19.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 014096 | 交銀經濟新動力混合C | 0.01 | 2.9339 | -19.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 519688 | 交銀精選混合 | 92.06 | 0.8985 | -19.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 010937 | 交銀均衡成長一年混合C | 3.45 | 0.9461 | -20.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 519736 | 交銀新成長混合 | 126.09 | 3.5690 | -20.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 006202 | 交銀核心資產混合 | 0.72 | 1.6000 | -20.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 005004 | 交銀品質升級混合A | 19.08 | 1.8614 | -20.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 013882 | 交銀品質升級混合C | 1.17 | 1.8578 | -20.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 004868 | 交銀股息優化混合 | 23.86 | 2.3735 | -20.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 010454 | 交銀內需增長一年混合 | 47.07 | 0.7939 | -21.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 011275 | 交銀成長動力一年混合A | 34.95 | 0.8078 | -21.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 011276 | 交銀成長動力一年混合C | 0.80 | 0.8041 | -21.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 519773 | 交銀數據產業靈活配置混合A | 24.11 | 1.9656 | -22.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 519779 | 交銀滬港深價值精選混合 | 11.04 | 1.7630 | -22.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 501087 | 交銀瑞豐混合 | 48.38 | 1.2638 | -22.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 960016 | 交銀成長混合H | 0.21 | 5.6027 | -22.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 519692 | 交銀成長混合A | 29.96 | 5.4714 | -22.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 006223 | 交銀創新成長混合 | 2.79 | 2.0801 | -22.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 21.03 | 0.7855 | -22.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 010094 | 交銀產業機遇混合 | 23.09 | 0.9305 | -22.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 010483 | 交銀啟道混合 | 46.71 | 0.7501 | -23.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 010143 | 交銀啟欣混合 | 39.05 | 0.7462 | -23.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 77.02 | 2.2140 | -23.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 014963 | 交銀先進制造混合C | -- | 4.3701 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 014949 | 交銀恒益靈活配置混合C | -- | 1.1171 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 013269 | 交銀瑞和三年持有期混合 | -- | 0.9959 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 014549 | 交銀數據產業靈活配置混合C | 0.00 | 1.9636 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 4.99 | 1.0316 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 0.00 | 1.0782 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 013419 | 交銀裕景純債一年定期開放債券 | 51.64 | 1.0171 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519748 | 交銀豐享收益債券C | 0.08 | 1.0822 | 0.90% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 519723 | 交銀雙輪動債券A | 64.19 | 1.0739 | 0.89% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 164902 | 交銀信用添利債券LOF | 53.98 | 1.2339 | 0.86% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006745 | 交銀中債1-3年農發債指數A | 52.75 | 1.0269 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009315 | 交銀中債1-3年政金債指A | 61.86 | 1.0256 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 14.30 | 1.0559 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 519782 | 交銀裕隆純債債券A | 175.74 | 1.2647 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 5.39 | 1.0509 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009316 | 交銀中債1-3年政金債指C | 0.00 | 1.0293 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 006367 | 交銀裕祥純債債券A | 19.81 | 1.0416 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 1.10 | 1.0729 | 0.79% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008204 | 交銀穩利中短債債券A | 101.58 | 1.0908 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 5.77 | 1.1529 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 23.27 | 1.2463 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 519743 | 交銀豐潤收益債券A | 55.25 | 1.0373 | 0.72% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 006793 | 交銀穩鑫短債債券A | 126.76 | 1.0579 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008352 | 交銀裕坤純債一年定開債 | 10.61 | 1.0651 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008205 | 交銀穩利中短債債券C | 9.73 | 1.0809 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 0.00 | 1.1987 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 519740 | 交銀豐盈收益債券A | 11.18 | 1.0692 | 0.65% | 0.30% 0.30% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 519717 | 交銀中高等級信用債 | 31.62 | 1.0570 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 519718 | 交銀純債債券發起A/B | 171.41 | 1.0844 | 0.63% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 519786 | 交銀裕利純債債券A | 36.22 | 1.0758 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 519745 | 交銀豐潤收益債券C | 0.03 | 1.1355 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 519746 | 交銀豐享收益債券A | 23.10 | 2.1297 | 0.62% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005577 | 交銀豐晟收益債券A | 20.46 | 1.1243 | 0.62% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006794 | 交銀穩鑫短債債券C | 1.80 | 1.0443 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 519784 | 交銀境尚收益債券A | 28.01 | 1.0048 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 005025 | 交銀豐盈收益債券C | 0.05 | 1.1996 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
33 | 519720 | 交銀純債債券發起C | 4.27 | 1.0811 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
34 | 519787 | 交銀裕利純債債券C | 0.00 | 1.1805 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 005578 | 交銀豐晟收益債券C | 0.11 | 1.1094 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
36 | 519785 | 交銀境尚收益債券C | 0.00 | 1.0049 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 78.06 | 1.0052 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 006368 | 交銀裕祥純債債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 006746 | 交銀中債1-3年農發債指數C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 519753 | 交銀安心收益債券 | 0.80 | 1.1776 | -0.35% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 38.11 | 1.0088 | -0.60% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 519726 | 交銀穩固收益債券 | 0.45 | 1.1803 | -0.63% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 519682 | 交銀增利債券C | 14.02 | 1.0088 | -0.71% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
45 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 0.36 | 1.3299 | -0.99% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 519685 | 交銀雙利債券C | 0.07 | 1.2715 | -1.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 004427 | 交銀增利增強債券A | 8.68 | 1.1579 | -2.00% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 004428 | 交銀增利增強債券C | 2.77 | 1.1586 | -2.10% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
49 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 0.11 | 1.5807 | -3.17% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 0.03 | 1.5258 | -3.27% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
51 | 519733 | 交銀強化回報債券A | 0.14 | 1.2160 | -4.06% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 0.10 | 1.1875 | -4.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
53 | 007316 | 交銀可轉債債券A | 0.95 | 1.3727 | -13.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 007317 | 交銀可轉債債券C | 0.43 | 1.3582 | -13.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 15.21 | 0.6725 | 0.63% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 516.15 | 0.6450 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 120.14 | 0.6183 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519589 | 交銀貨幣B | 3.23 | 0.5785 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002918 | 交銀現金寶貨幣E | 53.02 | 0.6305 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 29.79 | 0.6072 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 0.20 | 0.5767 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 130.60 | 0.5586 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 0.44 | 0.5526 | 0.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 519588 | 交銀貨幣A | 1.95 | 0.5127 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000710 | 交銀現金寶貨幣A | 551.55 | 0.5653 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 108.98 | 0.4931 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
交銀消費新驅動股票
最新凈值: 1.7230近1年收益 -12.80%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
交銀趨勢優先混合A
最新凈值: 4.0775近1年收益 59.68%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
交銀增利增強債券A
最新凈值: 1.1579近1年收益 10.50%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
交銀天利寶貨幣E
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.66%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
交銀環球精選混合QDII
最新凈值: 2.0530近1年收益 -13.42%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%