-
手機查看【中歐基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 39 | 13.55 | 19/219 |
平均任職年限 | 3年又140天 | 3年又151天 | 56/219 |
最高任職年限 | 4年又349天(黃華) | 17年又262天 | 33/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.63 | 0.59 | 59/219 |
區間新聘(一年內) | 29位 | 9.93位 | 20/219 |
區間離職(一年內) | 13位 | 4.79位 | 21/219 |
經理變動率(一年內) | 93.55 | 84.37 | 59/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 黃華 | 2017-03-24 | 4年又349天 | 4年又349天 | 50 | 業績言論 |
2 | 蔣雯文 | 2018-01-30 | 4年又43天 | 4年又43天 | 42 | 業績言論 |
3 | 孫甜 | 2014-11-18 | 3年又57天 | 3年又57天 | 40 | 業績言論 |
4 | 張躍鵬 | 2015-11-27 | 5年又252天 | 5年又244天 | 33 | 業績言論 |
5 | 劉德元 | 2015-08-20 | 1年又306天 | 1年又306天 | 28 | 業績言論 |
6 | 洪慧梅 | 2019-08-16 | 2年又208天 | 6年又36天 | 24 | 業績言論 |
7 | 周蔚文 | 2011-05-23 | 9年又25天 | 13年又82天 | 22 | 業績言論 |
8 | 華李成 | 2018-03-29 | 3年又345天 | 3年又345天 | 22 | 業績言論 |
9 | 曲徑 | 2010-06-24 | 11年又259天 | 11年又259天 | 22 | 業績言論 |
10 | 朱晨杰 | 2017-04-07 | 1年又133天 | 1年又133天 | 21 | 業績言論 |
11 | 王健 | 2016-11-03 | 5年又129天 | 10年又342天 | 20 | 業績言論 |
12 | 王家柱 | 2017-05-04 | 2年又75天 | 2年又75天 | 18 | 業績言論 |
13 | 尹誠庸 | 2013-01-31 | 5年又230天 | 5年又230天 | 18 | 業績言論 |
14 | 袁爭光 | 2013-01-31 | 4年又136天 | 4年又129天 | 16 | 業績言論 |
15 | 許文星 | 2018-04-16 | 3年又327天 | 3年又327天 | 15 | 業績言論 |
16 | 吳啟權 | 2015-05-25 | 1年又208天 | 1年又208天 | 15 | 業績言論 |
17 | 葛蘭 | 2015-01-29 | 6年又248天 | 6年又248天 | 15 | 業績言論 |
18 | 余羅暢 | 2019-07-19 | 2年又234天 | 2年又234天 | 15 | 業績言論 |
19 | 趙國英 | 2018-08-21 | 1年又338天 | 1年又338天 | 14 | 業績言論 |
20 | 王培 | 2017-07-26 | 4年又226天 | 9年又108天 | 14 | 業績言論 |
21 | 周應波 | 2015-11-03 | 6年又129天 | 6年又129天 | 13 | 業績言論 |
22 | 曹名長 | 2015-11-20 | 6年又115天 | 15年又82天 | 13 | 業績言論 |
23 | 桑磊 | 2018-10-10 | 3年又154天 | 3年又154天 | 12 | 業績言論 |
24 | 袁維德 | 2016-12-28 | 5年又75天 | 5年又75天 | 12 | 業績言論 |
25 | 王慧杰 | 2018-08-13 | 3年又147天 | 4年又190天 | 11 | 業績言論 |
26 | 郭睿 | 2018-02-11 | 4年又32天 | 4年又32天 | 10 | 業績言論 |
27 | 沈悅 | 2020-05-12 | 1年又302天 | 1年又302天 | 10 | 業績言論 |
28 | 魏博 | 2012-08-15 | 9年又208天 | 11年又10天 | 10 | 業績言論 |
29 | 李欣 | 2016-01-08 | 3年又219天 | 3年又219天 | 7 | 業績言論 |
30 | 張明 | 2020-08-05 | 1年又169天 | 1年又169天 | 7 | 業績言論 |
31 | 孫倩倩 | 2016-06-24 | 2年又75天 | 2年又75天 | 7 | 業績言論 |
32 | 莊波 | 2015-03-20 | 4年又169天 | 4年又169天 | 6 | 業績言論 |
33 | 李帥 | 2021-05-10 | 302天 | 4年又345天 | 6 | 業績言論 |
34 | 羅佳明 | 2019-07-02 | 2年又252天 | 2年又252天 | 6 | 業績言論 |
35 | 劉波 | 2018-06-14 | 1年又334天 | 6年又237天 | 6 | 業績言論 |
36 | LI TONG | 2022-01-14 | 57天 | 57天 | 6 | 業績言論 |
37 | 孔曉語 | 2017-06-21 | 1年又86天 | 1年又86天 | 6 | 業績言論 |
38 | 劉凌云 | 2016-08-03 | 230天 | 1年又129天 | 6 | 業績言論 |
39 | 吳鵬飛 | 2016-12-29 | 1年又151天 | 4年又50天 | 6 | 業績言論 |
40 | 彭震威 | 2020-07-13 | 1年又241天 | 1年又241天 | 6 | 業績言論 |
41 | 邵潔 | 2020-02-14 | 2年又28天 | 2年又28天 | 6 | 業績言論 |
42 | 盧純青 | 2020-06-24 | 1年又259天 | 1年又259天 | 6 | 業績言論 |
43 | 劉明月 | 2015-05-18 | 1年又198天 | 7年又25天 | 5 | 業績言論 |
44 | 張東波 | 2021-08-04 | 219天 | 219天 | 5 | 業績言論 |
45 | 張燕 | 2015-05-25 | 1年又172天 | 1年又172天 | 5 | 業績言論 |
46 | 茍開紅 | 2009-10-10 | 5年又226天 | 5年又226天 | 5 | 業績言論 |
47 | 周晶 | 2015-10-15 | 2年又270天 | 8年又75天 | 5 | 業績言論 |
48 | 藍小康 | 2017-05-11 | 4年又302天 | 4年又302天 | 5 | 業績言論 |
49 | 盧博森 | 2016-12-30 | 3年又208天 | 3年又208天 | 5 | 業績言論 |
50 | 劉晨 | 2017-07-07 | 2年又320天 | 4年又118天 | 5 | 業績言論 |
51 | 成雨軒 | 2019-06-01 | 2年又280天 | 2年又280天 | 4 | 業績言論 |
52 | 林英睿 | 2015-05-29 | 1年又21天 | 1年又21天 | 4 | 業績言論 |
53 | 劉金輝 | 2020-08-14 | 1年又208天 | 1年又208天 | 4 | 業績言論 |
54 | 曹劍飛 | 2014-08-18 | 1年又230天 | 7年又122天 | 4 | 業績言論 |
55 | 劉偉偉 | 2021-02-08 | 1年又32天 | 1年又32天 | 4 | 業績言論 |
56 | 胡闐洋 | 2022-01-27 | 43天 | 43天 | 3 | 業績言論 |
57 | 馮爐丹 | 2021-10-14 | 147天 | 147天 | 3 | 業績言論 |
58 | 金媛媛 | 2018-08-27 | 2年又25天 | 2年又25天 | 3 | 業績言論 |
59 | 尹為醇 | 2021-03-20 | 352天 | 352天 | 2 | 業績言論 |
60 | 于浩成 | 2018-01-19 | 2年又158天 | 2年又158天 | 2 | 業績言論 |
61 | 王穎 | 2021-01-04 | 1年又68天 | 1年又68天 | 2 | 業績言論 |
62 | LIBTONG | 2022-01-14 | 3天 | 3天 | 2 | 業績言論 |
63 | 錢亞婷 | 2021-11-03 | 129天 | 129天 | 2 | 業績言論 |
64 | 趙小強 | 2015-07-13 | 36天 | 36天 | 1 | 業績言論 |
65 | 刁羽 | 2022-02-07 | 32天 | 3年又306天 | 1 | 業績言論 |
66 | 侯丹琳 | 2021-11-26 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%