基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.56% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低3.48% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.71 | 69/107 |
規模(億元) | 5.48 | 84.81 | 66/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.35% | -3.76% | -8.17% | -15.14% | -11.27% | -9.56% | 36.89% | 55.74% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 18/96 | 52/96 | 81/96 | 18/96 | 10/96 | 57/90 | 43/77 | 57/69 |
四分位排名 | 優秀 |
一般 |
差 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
一般 |
差 |