中信保誠基金
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 38/219 | 39/219 | 40/219 |
總量 | 1422.41 | 133 | 24 |
-
手機查看【中信保誠基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 24 | 13.55 | 40/219 |
平均任職年限 | 3年又295天 | 3年又151天 | 40/219 |
最高任職年限 | 4年又226天(楊旭) | 17年又262天 | 30/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.47 | 0.59 | 131/219 |
區間新聘(一年內) | 14位 | 9.93位 | 51/219 |
區間離職(一年內) | 5位 | 4.79位 | 68/219 |
經理變動率(一年內) | 63.64 | 84.37 | 123/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 楊旭 | 2015-01-15 | 4年又226天 | 4年又226天 | 52 | 業績言論 |
2 | 提云濤 | 2016-03-02 | 6年又10天 | 5年又309天 | 32 | 業績言論 |
3 | 黃稚 | 2018-07-25 | 3年又230天 | 3年又230天 | 32 | 業績言論 |
4 | 宋海娟 | 2013-10-28 | 8年又136天 | 8年又136天 | 29 | 業績言論 |
5 | 楊立春 | 2015-04-09 | 5年又223天 | 5年又223天 | 27 | 業績言論 |
6 | 吳胤希 | 2016-10-14 | 5年又147天 | 5年又147天 | 26 | 業績言論 |
7 | 王國強 | 2008-09-27 | 9年又316天 | 9年又140天 | 19 | 業績言論 |
8 | 吳雅楠 | 2011-02-11 | 4年又46天 | 4年又46天 | 18 | 業績言論 |
9 | 邢恭海 | 2020-08-20 | 1年又201天 | 1年又201天 | 16 | 業績言論 |
10 | 王旭巍 | 2010-06-23 | 6年又86天 | 9年又313天 | 14 | 業績言論 |
11 | 繆夏美 | 2016-09-09 | 3年又57天 | 3年又57天 | 14 | 業績言論 |
12 | 席行懿 | 2016-03-18 | 5年又356天 | 5年又356天 | 12 | 業績言論 |
13 | 何文忠 | 2019-03-29 | 2年又345天 | 2年又345天 | 11 | 業績言論 |
14 | 韓海平 | 2019-08-27 | 2年又198天 | 11年又180天 | 11 | 業績言論 |
15 | 王穎 | 2017-02-16 | 3年又187天 | 3年又187天 | 11 | 業績言論 |
16 | 吳昊 | 2015-11-18 | 6年又115天 | 6年又115天 | 10 | 業績言論 |
17 | 王睿 | 2015-04-30 | 6年又313天 | 6年又313天 | 10 | 業績言論 |
18 | HANYILING | 2018-04-10 | 3年又97天 | 3年又61天 | 10 | 業績言論 |
19 | 曾麗瓊 | 2011-03-23 | 4年又298天 | 8年又57天 | 10 | 業績言論 |
20 | 孫浩中 | 2019-12-25 | 2年又79天 | 2年又79天 | 9 | 業績言論 |
21 | 張倩 | 2013-05-10 | 2年又122天 | 2年又122天 | 7 | 業績言論 |
22 | 閭志剛 | 2010-02-10 | 12年又32天 | 12年又32天 | 5 | 業績言論 |
23 | 劉銳 | 2019-12-18 | 2年又86天 | 2年又86天 | 5 | 業績言論 |
24 | 鄭偉 | 2013-08-16 | 8年又32天 | 8年又32天 | 5 | 業績言論 |
25 | 張光成 | 2011-10-28 | 8年又21天 | 10年又115天 | 4 | 業績言論 |
26 | 殷孝東 | 2016-12-16 | 3年又140天 | 3年又140天 | 3 | 業績言論 |
27 | 楊建標 | 2011-04-14 | 4年又39天 | 4年又39天 | 3 | 業績言論 |
28 | 譚鵬萬 | 2011-09-08 | 3年又262天 | 3年又262天 | 3 | 業績言論 |
29 | 張弘 | 2020-07-06 | 1年又248天 | 3年又165天 | 3 | 業績言論 |
30 | 李爭爭 | 2021-03-16 | 356天 | 356天 | 2 | 業績言論 |
31 | 楊穆彬 | 2021-07-12 | 241天 | 241天 | 2 | 業績言論 |
32 | 韓益平 | 2017-07-04 | 2年又122天 | 2年又122天 | 2 | 業績言論 |
33 | 張偉 | 2019-09-23 | 1年又36天 | 1年又36天 | 2 | 業績言論 |
34 | 陳嵐 | 2020-07-30 | 1年又223天 | 1年又223天 | 2 | 業績言論 |
35 | 聶煒 | 2014-09-15 | 2年又147天 | 2年又147天 | 2 | 業績言論 |
36 | 李舒禾 | 2011-12-20 | 7年又126天 | 7年又126天 | 2 | 業績言論 |
37 | 劉儒明 | 2010-12-17 | 8年又39天 | 8年又39天 | 2 | 業績言論 |
38 | 顧凡丁 | 2019-04-18 | 2年又324天 | 2年又324天 | 2 | 業績言論 |
39 | 夏明月 | 2019-03-18 | 2年又356天 | 2年又356天 | 2 | 業績言論 |
40 | 吳振華 | 2022-01-05 | 64天 | 64天 | 1 | 業績言論 |
41 | 江峰 | 2020-04-14 | 1年又327天 | 1年又327天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%