-
手機查看【諾德基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 16 | 13.55 | 64/219 |
平均任職年限 | 4年又115天 | 3年又151天 | 21/219 |
最高任職年限 | 11年又262天(趙滔滔) | 17年又262天 | 32/219 |
團隊穩定性(一年內) | 0.36 | 0.59 | 147/219 |
區間新聘(一年內) | 8位 | 9.93位 | 89/219 |
區間離職(一年內) | 4位 | 4.79位 | 83/219 |
經理變動率(一年內) | 44.44 | 84.37 | 146/219 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 趙滔滔 | 2010-06-23 | 11年又262天 | 10年又183天 | 10 | 業績言論 |
2 | 羅世鋒 | 2014-11-25 | 4年又64天 | 4年又64天 | 7 | 業績言論 |
3 | 景輝 | 2018-06-22 | 3年又262天 | 3年又262天 | 7 | 業績言論 |
4 | 張倩 | 2016-11-05 | 5年又126天 | 5年又126天 | 7 | 業績言論 |
5 | 顧鈺 | 2017-12-27 | 4年又75天 | 4年又75天 | 6 | 業績言論 |
6 | 郝旭東 | 2015-07-11 | 6年又244天 | 6年又244天 | 6 | 業績言論 |
7 | 王恒楠 | 2018-11-22 | 3年又111天 | 3年又111天 | 5 | 業績言論 |
8 | 胡志偉 | 2009-09-24 | 6年又212天 | 6年又212天 | 5 | 業績言論 |
9 | 郭紀亭 | 2019-09-25 | 2年又169天 | 2年又169天 | 4 | 業績言論 |
10 | 應穎 | 2018-01-04 | 3年又216天 | 3年又216天 | 4 | 業績言論 |
11 | 胡洋 | 2014-05-29 | 2年又306天 | 2年又306天 | 4 | 業績言論 |
12 | 曾文宏 | 2017-08-23 | 4年又201天 | 4年又201天 | 4 | 業績言論 |
13 | 楊霞輝 | 2017-04-05 | 4年又338天 | 4年又338天 | 4 | 業績言論 |
14 | 朱紅 | 2014-04-01 | 7年又342天 | 7年又342天 | 4 | 業績言論 |
15 | 潘永昌 | 2019-08-26 | 2年又198天 | 2年又198天 | 3 | 業績言論 |
16 | 劉先政 | 2018-01-30 | 3年又61天 | 3年又61天 | 3 | 業績言論 |
17 | 陳國光 | 2012-04-24 | 3年又57天 | 3年又57天 | 2 | 業績言論 |
18 | 周勇 | 2012-06-14 | 3年又25天 | 3年又25天 | 2 | 業績言論 |
19 | 劉建巖 | 2020-07-15 | 1年又25天 | 8年又198天 | 2 | 業績言論 |
20 | 謝屹 | 2021-10-15 | 147天 | 6年又115天 | 2 | 業績言論 |
21 | 鄭源 | 2019-12-09 | 2年又93天 | 2年又93天 | 1 | 業績言論 |
22 | 鄭源 | 2019-12-09 | 248天 | 248天 | 1 | 業績言論 |
23 | 張昳泓 | 2021-09-10 | 180天 | 180天 | 1 | 業績言論 |
24 | 馬天翼 | 2019-05-07 | 316天 | 316天 | 1 | 業績言論 |
25 | 李圣春 | 2013-05-28 | 2年又277天 | 4年又136天 | 1 | 業績言論 |
26 | Yi Xie | 2021-10-15 | 14天 | 14天 | 1 | 業績言論 |
27 | 王赟 | 2015-08-19 | 4年又194天 | 4年又194天 | 1 | 業績言論 |
28 | 郎琳 | 2017-12-04 | 187天 | 187天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%