基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 4.66% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平高10.80% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 17.68 | 75/109 |
規模(億元) | 0.33 | 167.39 | 95/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -11.62% | -4.36% | -4.44% | -10.48% | -15.07% | 4.66% | 22.45% | 34.65% |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 18/103 | 74/103 | 16/103 | 11/102 | 51/98 | 8/94 | 38/86 | 34/75 |
四分位排名 | 優秀 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
優秀 |
良好 |
良好 |