基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -4.18% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平高1.96% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 19 | 17.68 | 23/109 |
規模(億元) | 16.51 | 167.39 | 45/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -15.47% | -4.19% | -8.12% | -15.13% | -12.73% | -4.18% | 19.43% | 23.94% |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 72/103 | 61/103 | 79/103 | 40/102 | 17/98 | 37/94 | 49/86 | 56/75 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
差 |
良好 |
優秀 |
良好 |
一般 |
一般 |