基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -19.48% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低13.40% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 7.71 | 61/107 |
規模(億元) | 69.61 | 84.81 | 28/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -20.22% | -3.36% | -5.03% | -23.02% | -21.31% | -19.48% | 11.58% | 67.21% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 86/96 | 41/96 | 46/96 | 89/96 | 76/96 | 82/90 | 73/77 | 48/69 |
四分位排名 | 差 |
良好 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |