基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平高6.08% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.71 | 69/107 |
規模(億元) | 1.65 | 84.81 | 87/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -11.77% | -4.95% | -12.61% | -12.77% | -17.08% | -- | -- | -- |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -15.50% | -4.09% | -8.28% | -17.33% | -15.10% | -18.88% | 7.17% | 12.88% |
公司排名 | 21/104 | 70/104 | 101/104 | 24/104 | 69/103 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
一般 |
差 |
優秀 |
一般 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |