基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -22.37% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低16.29% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 7.71 | 40/107 |
規模(億元) | 0.96 | 86.54 | 86/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.59% | -3.81% | -12.71% | -14.30% | -15.98% | -22.37% | -2.44% | -16.12% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -15.50% | -4.09% | -8.28% | -17.33% | -15.10% | -18.88% | 7.17% | 12.88% |
公司排名 | 50/102 | 67/102 | 101/102 | 35/102 | 58/101 | 93/95 | 80/82 | 73/73 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
差 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
差 |