基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -20.77% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低14.69% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 7.71 | 26/107 |
規模(億元) | 88.01 | 84.81 | 24/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.55% | -1.30% | -2.17% | -19.90% | -22.03% | -20.77% | 34.15% | 81.48% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 52/96 | 7/96 | 21/96 | 63/96 | 80/96 | 84/90 | 51/77 | 28/69 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
差 |
差 |
一般 |
良好 |