民生加銀
- 銀行系
- 2008年成立
- 2020年三年持續回報明星基金公司獎
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2019年權益投資金?;鸸?/li>
- 2018年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 39/219 | 29/219 | 42/219 |
總量 | 1376.91 | 150 | 23 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 11 | 88.01 | 1.01% |
指數型 | 15 | 7.39 | 0.04% |
混合型 | 56 | 219.42 | 0.36% |
債券型 | 52 | 646.56 | 0.98% |
貨幣型 | 8 | 277.19 | 0.29% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009898 | 民生加銀醫藥健康股票A | 3.54 | 0.7054 | -13.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 012214 | 民生加銀核心資產股票A | -- | 0.8645 | -13.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 012215 | 民生加銀核心資產股票C | -- | 0.8633 | -13.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000884 | 民生加銀優選股票 | 2.50 | 1.9400 | -20.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 011285 | 民生加銀價值優選6個月股票A | 17.71 | 0.7552 | -21.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 011286 | 民生加銀價值優選6個月股票C | 0.58 | 0.7529 | -21.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 008860 | 民生加銀龍頭優選股票 | 7.10 | 1.2412 | -21.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010420 | 民生加銀成長優選股票 | 56.24 | 0.8018 | -22.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007965 | 民生加銀品質消費股票A | 0.18 | 1.1357 | -24.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007966 | 民生加銀品質消費股票C | 0.16 | 1.1271 | -24.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 014758 | 民生加銀醫藥健康股票C | -- | 0.7050 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 690008 | 民生中證內地資源指數A | 1.76 | 0.9990 | -6.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011607 | 民生中證內地資源指數C | 0.26 | 0.9960 | -7.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004532 | 民生加銀中證港股通指數A | 0.19 | 0.9247 | -11.18% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004533 | 民生加銀中證港股通指數C | 0.12 | 0.9137 | -11.24% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 012926 | 民生加銀中證500指數增強A | 0.32 | 0.8655 | -12.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012927 | 民生加銀中證500指數增強C | 0.17 | 0.8640 | -12.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 013031 | 民生加銀中證800指數增強A | 0.21 | 0.8667 | -13.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013032 | 民生加銀中證800指數增強C | 0.06 | 0.8655 | -13.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008291 | 民生加銀滬深300ETF聯接A | 0.35 | 1.1964 | -15.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008292 | 民生加銀滬深300ETF聯接C | 0.01 | 1.1911 | -15.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009904 | 民生加銀中證200指數增強A | 0.12 | 0.8941 | -16.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009905 | 民生加銀中證200指數增強C | 0.02 | 0.8907 | -16.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 515350 | 民生加銀滬深300ETF | 2.56 | 5.0371 | -16.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 516930 | 民生加銀中證生物科技ETF | 1.23 | 0.7333 | -19.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010461 | 民生加銀康利混合 | 0.03 | 1.0762 | 3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001274 | 民生加銀新動力混合D | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011023 | 民生加銀匯利混合 | 0.03 | 1.0052 | -1.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004710 | 民生加銀鵬程混合A | 1.29 | 1.3018 | -3.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007749 | 民生加銀鵬程混合C | 8.66 | 1.2100 | -3.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002455 | 民生加銀鑫喜混合 | 9.71 | 1.1518 | -4.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002449 | 民生加銀量化中國混合 | 0.03 | 1.1960 | -5.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010564 | 民生加銀瑞利混合 | 5.00 | 1.0092 | -6.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009260 | 民生加銀聚利6個月混合A | 4.90 | 1.0895 | -6.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 009261 | 民生加銀聚利6個月混合C | 0.23 | 1.0825 | -7.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002518 | 民生加銀鑫?;旌螦 | 3.63 | 1.2910 | -7.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007072 | 民生加銀鑫?;旌螩 | 0.20 | 1.1640 | -7.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001352 | 民生加銀新戰略混合A | 1.26 | 1.3340 | -10.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011391 | 民生加銀新戰略混合C | 0.03 | 1.3260 | -10.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001273 | 民生加銀新動力混合A | 0.04 | 1.0220 | -14.05% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 013371 | 民生加銀新能源智選混合A | 0.26 | 0.8515 | -14.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 013372 | 民生加銀新能源智選混合C | 0.18 | 0.8499 | -14.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 006072 | 民生加銀創新成長混合A | 0.92 | 1.9185 | -14.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 690009 | 民生加銀紅利回報混合 | 1.98 | 2.9940 | -17.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 690001 | 民生加銀品牌藍籌混合 | 1.42 | 2.6133 | -17.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 007731 | 民生加銀持續成長混合A | 3.28 | 1.3520 | -19.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 007732 | 民生加銀持續成長混合C | 0.27 | 1.3388 | -19.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 013296 | 民生加銀聚優精選混合 | 1.73 | 0.8016 | -19.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 690005 | 民生加銀內需增長混合 | 4.75 | 2.1590 | -19.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 010795 | 民生加銀價值發現1年混合A | 8.25 | 0.7871 | -19.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010796 | 民生加銀價值發現1年混合C | 0.79 | 0.7838 | -19.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 011843 | 民生加銀內核驅動混合A | 6.63 | 0.7970 | -20.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 000408 | 民生加銀城鎮化混合A | 8.47 | 2.0480 | -20.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011844 | 民生加銀內核驅動混合C | 0.22 | 0.7943 | -20.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 009706 | 民生加銀城鎮化混合C | 0.38 | 2.0330 | -20.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 002649 | 民生加銀智造2025混合 | 1.79 | 1.9308 | -20.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 690003 | 民生加銀精選混合 | 0.72 | 0.8640 | -20.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 690007 | 民生加銀景氣行業混合A | 22.94 | 4.1910 | -20.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 000136 | 民生加銀策略精選混合A | 28.74 | 4.2250 | -20.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 009720 | 民生加銀景氣行業混合C | 0.07 | 4.1610 | -20.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009709 | 民生加銀策略精選混合C | 0.11 | 4.1930 | -20.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 010659 | 民生加銀質量領先混合A | 28.62 | 0.7315 | -21.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 010660 | 民生加銀質量領先混合C | 1.35 | 0.7279 | -21.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 690011 | 民生加銀積極成長混合 | 4.82 | 2.9700 | -21.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 002547 | 民生加銀養老服務混合 | 0.47 | 2.1130 | -21.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 011888 | 民生加銀周期優選混合A | 0.54 | 0.8034 | -22.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 011889 | 民生加銀周期優選混合C | 0.15 | 0.8009 | -22.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 006058 | 民生加銀新興成長混合 | 6.53 | 2.0737 | -22.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 009659 | 民生加銀新動能1年定開混合A | 16.57 | 0.7998 | -22.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 009660 | 民生加銀新動能1年定開混合C | 6.38 | 0.7943 | -22.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 010116 | 民生加銀新興產業混合A | 10.49 | 0.8699 | -22.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 001220 | 民生加銀研究精選混合 | 3.25 | 1.5870 | -22.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010117 | 民生加銀新興產業混合C | 1.21 | 0.8648 | -22.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 501200 | 民生加銀科創3年混合 | 4.07 | 0.9926 | -23.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 690004 | 民生加銀穩健成長混合 | 1.56 | 3.0840 | -24.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 002683 | 民生加銀前沿科技混合 | 4.44 | 1.7500 | -24.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 014929 | 民生加銀創新成長混合C | -- | 1.9176 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012495 | 民生加銀雙核動力混合 | -- | 0.9150 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010099 | 民生加銀匯智3個月定開債券 | 20.13 | 1.0571 | 3.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000137 | 民生加銀歲歲增利債券A | 16.35 | 1.1703 | 1.01% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004124 | 民生加銀鑫升純債債券 | 5.38 | 1.0710 | 1.01% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000799 | 民生加銀半年理財債券 | 20.68 | 1.0049 | 0.93% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002452 | 民生加銀和鑫定開債券 | 58.83 | 1.0100 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000138 | 民生加銀歲歲增利債券C | 0.14 | 1.1540 | 0.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001785 | 民生加銀歲歲增利債券D | 0.00 | 1.0000 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008693 | 民生加銀聚享39個月定開債 | 79.76 | 1.0293 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 8.72 | 1.1447 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007088 | 民生加銀恒裕債券 | 7.14 | 1.0098 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 010856 | 民生加銀恒澤債券 | 10.34 | 1.0440 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007201 | 民生加銀聚益純債債券 | 5.23 | 1.0528 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005951 | 民生加銀恒益純債債券A | 28.63 | 1.0565 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 009295 | 民生加銀睿智一年定開債 | 2.13 | 1.0164 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008756 | 民生加銀瑞夏1年定開債發起式 | 10.37 | 1.0412 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 005952 | 民生加銀恒益純債債券C | 0.00 | 1.0320 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007259 | 民生加銀1-3年農發行債 | 53.93 | 1.0370 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009262 | 民生加銀中債1-5年政金債指 | 0.01 | 1.0422 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 166902 | 民生加銀平穩增利A | 0.31 | 1.0293 | 0.69% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 012310 | 民生加銀中債3-5年政金債指數 | -- | 1.0068 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 690012 | 民生加銀豐鑫債券 | 32.37 | 1.0180 | 0.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 007736 | 民生加銀聚鑫三年定開債券 | 95.23 | 1.0074 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 009256 | 民生加銀鑫通債券 | 5.20 | 1.0459 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 003656 | 民生加銀鑫元純債債券A | 104.13 | 1.0282 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 166903 | 民生加銀平穩增利C | 0.08 | 1.0148 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 008825 | 民生加銀瑞盈1年定開債 | 2.21 | 1.0568 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 003657 | 民生加銀鑫元純債債券C | 0.00 | 1.0257 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 005425 | 民生加銀睿通3個月定開債 | 42.42 | 1.0628 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 008868 | 民生加銀嘉益債券 | 0.00 | 1.1520 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 002684 | 民生加銀鑫安純債債券A | 6.23 | 1.0280 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 003173 | 民生加銀鑫安純債債券C | 0.00 | 1.0270 | 0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 007292 | 民生加銀興盈債券 | 8.47 | 1.0645 | 0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 000090 | 民生加銀高等級信用債A | 2.63 | 1.0291 | 0.02% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
34 | 004256 | 民生加銀匯鑫定開債券D | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 000089 | 民生加銀高等級信用債C | 8.13 | 1.0250 | -0.04% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
36 | 000715 | 民生加銀高等級信用債E | 7.15 | 1.0250 | -0.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 004254 | 民生加銀匯鑫定開債券A | 2.35 | 1.0659 | -1.78% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 004255 | 民生加銀匯鑫定開債券C | 0.55 | 1.0806 | -1.85% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
39 | 690002 | 民生增強收益債券A | 8.27 | 1.5370 | -4.71% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 690202 | 民生增強收益債券C | 4.06 | 1.5080 | -4.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 009826 | 民生加銀家盈6個月債A | 1.17 | 0.9092 | -9.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 009827 | 民生加銀家盈6個月債C | 0.22 | 0.9041 | -9.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 003382 | 民生加銀鑫享債券A | 2.27 | 0.8958 | -16.81% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 003383 | 民生加銀鑫享債券C | 2.64 | 0.8824 | -16.89% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
45 | 007955 | 民生加銀鑫享債券D | 0.00 | 0.7711 | -16.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 690006 | 民生加銀信用雙利債券A | 0.02 | 1.3260 | -18.20% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 690206 | 民生加銀信用雙利債券C | 0.17 | 1.2580 | -19.26% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 000067 | 民生加銀轉債優選A | 1.55 | 0.8590 | -20.68% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 000068 | 民生加銀轉債優選C | 1.60 | 0.8370 | -20.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
50 | 014209 | 民生加銀恒祥債券 | -- | 1.0028 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010288 | 民生加銀現金寶貨幣B | 97.08 | 2.0972 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004589 | 民生加銀騰元寶貨幣B | 55.94 | 0.5708 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000371 | 民生加銀現金寶貨幣A | 71.47 | 2.0312 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003792 | 民生加銀現金寶貨幣C | 49.19 | 2.0314 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003478 | 民生加銀騰元寶貨幣A | 0.11 | 0.5050 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 690210 | 民生加銀現金增利貨幣B | 0.45 | 0.5980 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001240 | 民生加銀現金增利貨幣D | 0.34 | 0.5500 | 0.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 690010 | 民生加銀現金增利貨幣A | 2.60 | 0.5323 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
民生加銀優選股票
最新凈值: 1.9400近1年收益 -16.23%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
民生加銀積極成長混合
最新凈值: 2.9700近1年收益 13.23%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
民生加銀歲歲增利債券A
最新凈值: 1.1703近1年收益 5.09%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
民生加銀現金寶貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.50%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
民生中證內地資源指數A
最新凈值: 0.9990近1年收益 16.84%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%