基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -16.94% |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平低10.79% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 17.68 | 102/109 |
規模(億元) | 0.4 | 167.39 | 92/109 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.14% | -2.76% | -6.85% | -18.90% | -13.81% | -16.94% | 18.98% | 36.21% |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 91/103 | 6/103 | 61/103 | 93/102 | 25/98 | 85/94 | 51/86 | 31/75 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
一般 |
差 |
良好 |
差 |
一般 |
良好 |