西部利得
- 2010年成立
- 2017年年度固定收益投資明星團隊獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 55/219 | 52/219 | 48/219 |
總量 | 846.69 | 100 | 21 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 5 | 19.66 | 0.23% |
指數型 | 12 | 40.17 | 0.24% |
混合型 | 37 | 103.69 | 0.17% |
債券型 | 40 | 367.49 | 0.56% |
貨幣型 | 6 | 315.68 | 0.33% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 673090 | 西部利得個股精選股票A | 1.08 | 1.5949 | -15.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013262 | 西部利得個股精選股票C | 1.26 | 1.5914 | -15.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 673100 | 西部利得滬深300指數增強A | 7.13 | 1.7615 | -18.98% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 673101 | 西部利得滬深300指數增強C | 6.02 | 1.7436 | -19.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 671030 | 西部利得事件驅動股票 | 4.17 | 2.1239 | -24.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 501059 | 西部利得國企紅利指增(LOF)A | 1.09 | 1.8410 | 1.76% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009439 | 西部利得國企紅利指增(LOF)C | 0.74 | 1.8026 | 1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 502000 | 西部利得中證500指增(LOF)A | 22.44 | 1.6226 | -14.25% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009300 | 西部利得中證500指增(LOF)C | 7.59 | 1.6105 | -14.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 011832 | 西部利得中證人工智能指增A | 1.32 | 0.8798 | -17.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 011833 | 西部利得中證人工智能指增C | 1.23 | 0.8772 | -17.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 159708 | 西部利得深證紅利ETF | 2.47 | 0.7692 | -17.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 012554 | 西部利得創業板大盤ETF聯接A | -- | 0.7529 | -24.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012555 | 西部利得創業板大盤ETF聯接C | -- | 0.7523 | -24.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 159814 | 西部利得創業板大盤ETF | 3.30 | 0.4858 | -29.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 014419 | 西部利得CES芯片指數增強C | -- | 0.8284 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014418 | 西部利得CES芯片指數增強A | -- | 0.8292 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 673030 | 西部利得多策略優選混合 | 0.54 | 1.0340 | -1.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008541 | 西部利得新享混合A | 0.06 | 0.9916 | -1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008542 | 西部利得新享混合C | 0.45 | 0.9897 | -1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008543 | 西部利得新瑞混合A | 0.01 | 0.9462 | -2.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008544 | 西部利得新瑞混合C | 0.01 | 0.9447 | -2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 010373 | 西部利得聚興一年定開混合A | 1.74 | 0.9867 | -3.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 010374 | 西部利得聚興一年定開混合C | 0.76 | 0.9833 | -3.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 673040 | 西部利得行業主題優選A | 1.64 | 1.9080 | -4.26% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 673043 | 西部利得行業主題優選C | 4.12 | 1.1850 | -4.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 673071 | 西部利得新動力混合A | 1.06 | 1.7231 | -4.74% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 673073 | 西部利得新動力混合C | 4.68 | 1.6987 | -4.79% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.12 | 1.0534 | -7.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.48 | 1.0517 | -7.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 671010 | 西部利得策略優選混合A | 6.04 | 1.2940 | -7.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011060 | 西部利得策略優選混合C | 0.65 | 1.2850 | -7.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.96 | 1.6980 | -11.01% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 673020 | 西部利得成長精選混合 | 1.58 | 1.7410 | -11.13% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 673110 | 西部利得新潤混合A | 6.20 | 1.5760 | -13.50% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 673081 | 西部利得祥運混合A | 0.09 | 0.9958 | -15.42% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 673083 | 西部利得祥運混合C | 0.17 | 0.9211 | -15.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 673010 | 西部利得新動向混合 | 2.63 | 1.1080 | -16.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 673120 | 西部利得新富混合A | 0.03 | 1.7270 | -17.53% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.70 | 1.1558 | -17.65% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 673143 | 西部利得景程混合C | 0.52 | 1.1524 | -17.67% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
25 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 5.24 | 2.6330 | -18.05% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 3.67 | 2.6140 | -18.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 000006 | 西部利得量化成長混合A | 20.12 | 1.9113 | -19.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 011228 | 西部利得量化成長混合C | 1.09 | 1.8932 | -19.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 012975 | 西部利得碳中和混合發起A | 16.20 | 0.8954 | -19.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 012976 | 西部利得碳中和混合發起C | 8.26 | 0.8932 | -20.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010779 | 西部利得量化1年持有混合A | 8.76 | 0.9628 | -20.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 010780 | 西部利得量化1年持有混合C | 2.57 | 0.9583 | -21.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 008861 | 西部利得港股通新機遇混合A | 0.46 | 0.7051 | -27.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 010093 | 西部利得港股通混合C | 0.11 | 0.7042 | -27.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 015361 | 西部利得新盈混合C | -- | 1.6980 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 015356 | 西部利得新潤混合C | -- | 1.5760 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 015041 | 西部利得新富混合C | -- | 1.7300 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 008668 | 西部利得雙盈一年定開債 | 5.34 | 1.0651 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007375 | 西部利得聚利6個月定開債A | 0.39 | 1.0339 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007377 | 西部利得聚享一年定開債A | 0.87 | 1.1347 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009018 | 西部利得聚泰18個月定開債A | 0.47 | 1.0415 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009749 | 西部利得尊泰86個月定開債 | 80.85 | 1.0188 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007376 | 西部利得聚利6個月定開債C | 0.49 | 1.0262 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007378 | 西部利得聚享一年定開債C | 0.01 | 1.1225 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 675161 | 西部利得匯盈債券A | 3.83 | 1.1446 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009019 | 西部利得聚泰18個月定開債C | 0.80 | 1.0330 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 675163 | 西部利得匯盈債券C | 0.39 | 1.1353 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 675051 | 西部利得合贏債券A | 20.94 | 1.0476 | 0.88% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 675053 | 西部利得合贏債券C | 2.82 | 1.0600 | 0.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 008583 | 西部利得中債1-3年政金債指數A | 5.03 | 1.0239 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 675041 | 西部利得合享債券A | 36.73 | 1.0605 | 0.74% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008584 | 西部利得中債1-3年政金債指數C | 0.00 | 1.0232 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 675043 | 西部利得合享債券C | 0.54 | 1.1287 | 0.72% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008219 | 西部利得尊逸三年定開債券 | 43.70 | 1.0457 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 675100 | 西部利得得尊債券A | 21.24 | 1.1011 | 0.61% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 006807 | 西部利得添盈短債債券C | 0.00 | 1.0243 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006806 | 西部利得添盈短債債券A | 0.61 | 1.0244 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 007969 | 西部利得得尊債券C | 2.51 | 1.0928 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006808 | 西部利得添盈短債債券E | 0.00 | 1.0267 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 012376 | 西部利得祥逸債券D | 0.01 | 1.0396 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 675091 | 西部利得祥逸債券A | 10.39 | 1.0396 | 0.50% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 675111 | 西部利得匯享債券A | 47.51 | 1.1696 | 0.47% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 675093 | 西部利得祥逸債券C | 0.04 | 1.0483 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 675113 | 西部利得匯享債券C | 48.18 | 1.1646 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 013131 | 西部利得灃泰債券C | 0.00 | 1.0603 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 008255 | 西部利得灃泰債券A | 5.18 | 1.0603 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 675121 | 西部利得匯逸債券A | 20.33 | 1.0116 | -0.44% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 675123 | 西部利得匯逸債券C | 0.03 | 1.1654 | -0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 675081 | 西部利得祥盈債券A | 0.20 | 1.4229 | -2.86% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 675083 | 西部利得祥盈債券C | 0.39 | 1.3727 | -2.88% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
34 | 675011 | 西部利得穩健雙利債券A | 6.30 | 1.5670 | -9.21% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 675013 | 西部利得穩健雙利債券C | 1.27 | 1.5410 | -9.30% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
36 | 010102 | 西部利得鑫泓增強債券A | 0.10 | 0.8934 | -9.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 010103 | 西部利得鑫泓增強債券C | 0.00 | 0.8948 | -9.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 013966 | 西部利得雙瑞一年定開債 | -- | 1.0100 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 675062 | 西部利得天添富貨幣B | 299.71 | 0.6282 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 675032 | 西部利得天添鑫貨幣B | 7.38 | 0.5206 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 675061 | 西部利得天添富貨幣A | 0.97 | 0.5642 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 1.53 | 0.4859 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 675031 | 西部利得天添鑫貨幣A | 6.08 | 0.4552 | 0.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 675071 | 西部利得天添金貨幣A | 0.02 | 0.4201 | 0.44% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
西部利得事件驅動股票
最新凈值: 2.1239近1年收益 11.68%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
西部利得景瑞混合A
最新凈值: 2.6330近1年收益 31.45%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
西部利得聚泰18個月定開債A
最新凈值: 1.0415近1年收益 8.72%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
西部利得天添富貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.45%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
西部利得中證500指增(LOF)A
最新凈值: 1.6226近1年收益 11.21%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 57.93% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 61.83% -
代表基金 近1年回報 鵬華中債1-3年農發行債指C 58.58%