基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | -6.15% |
比同類平均水平高6.15% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 17.68 | 75/109 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -10.14% | -4.33% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -14.90% | -3.96% | -6.46% | -16.08% | -15.28% | -6.15% | 21.49% | 33.18% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 12/103 | 73/103 | 5/103 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
一般 |
優秀 |
無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 |