基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -7.74% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低1.66% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 7.71 | 50/107 |
規模(億元) | 2.8 | 84.81 | 77/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.88% | -2.21% | -0.69% | -19.60% | -13.97% | -7.74% | 13.57% | 77.17% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 47/96 | 15/96 | 11/96 | 57/96 | 28/96 | 54/90 | 71/77 | 38/69 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
良好 |
一般 |
差 |
一般 |