基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -16.60% |
同類平均 | -6.08% |
比同類平均水平低10.52% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.71 | 69/107 |
規模(億元) | 1.45 | 84.81 | 89/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.87% | -3.06% | -10.28% | -19.55% | -12.28% | -16.60% | 22.74% | 24.93% |
同類平均 | -17.27% | -3.89% | -5.70% | -18.95% | -18.33% | -6.08% | 42.71% | 85.41% |
滬深300 | -19.36% | -6.60% | -13.40% | -20.42% | -18.15% | -20.89% | 2.27% | 6.38% |
公司排名 | 56/96 | 32/96 | 90/96 | 56/96 | 18/96 | 74/90 | 64/77 | 68/69 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
差 |
一般 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |